Tabela zamienników Gentle Art na DMC
Znajdź najbliższy odpowiednik DMC dla dowolnego koloru Gentle Art Sampler Threads – z procentową oceną dopasowania i listą alternatyw. Działa też w drugą stronę: z DMC na Gentle Art.
Kolory (133) dopasowano na podstawie percepcyjnej odległości barw.
Pełna tabela konwersji z Gentle Art Sampler na DMC
Dopasowania kolorów: 133, uporządkowane według jakości dopasowania. Kliknij dowolny wiersz, aby zobaczyć alternatywy.
| Numer | → | Numer | Dopasowanie | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0110 | → | 3032 | Bardzo zbliżone | ||
| 1111 | → | 3860 | Bardzo zbliżone | ||
| 0112 | → | 371 | Bardzo zbliżone | ||
| 0113 | → | 13 | Bardzo zbliżone | ||
| 0114 | → | 504 | Bardzo zbliżone | ||
| 0115 | → | 3012 | Zamienne | ||
| 0116 | → | 841 | Bardzo zbliżone | ||
| 0120 | → | 502 | Zauważalne | ||
| 0130 | → | 3046 | Bardzo zbliżone | ||
| 0140 | → | 535 | Zauważalne | ||
| 0150 | → | 644 | Zauważalne | ||
| 0160 | → | 3046 | Bardzo zbliżone | ||
| 0170 | → | 3866 | Bardzo zbliżone | ||
| 0180 | → | 3348 | Bardzo zbliżone | ||
| 0190A | → | 936 | Bardzo zbliżone | ||
| 0191 | → | 164 | Bardzo zbliżone | ||
| 0192 | → | 10 | Bardzo zbliżone | ||
| 0193 | → | 704 | Brak odpowiednika | ||
| 0194 | → | 370 | Bardzo zbliżone | ||
| 0195 | → | 642 | Zauważalne | ||
| 0196 | → | 523 | Bardzo zbliżone | ||
| 0210 | → | 932 | Zauważalne | ||
| 0220 | → | 168 | Bardzo zbliżone | ||
| 0230 | → | 3740 | Zauważalne | ||
| 0240 | → | 930 | Bardzo zbliżone | ||
| 0250 | → | 168 | Zamienne | ||
| 0260 | → | 809 | Bardzo zbliżone | ||
| 0270 | → | 519 | Bardzo zbliżone | ||
| 0280 | → | 928 | Zauważalne | ||
| 0290 | → | 3072 | Bardzo zbliżone | ||
| 0291 | → | 928 | Bardzo zbliżone | ||
| 0292 | → | 3761 | Bardzo zbliżone | ||
| 0293 | → | 517 | Bardzo zbliżone | ||
| 0310 | → | 3731 | Bardzo zbliżone | ||
| 0311 | → | 760 | Bardzo zbliżone | ||
| 0312 | → | 315 | Zamienne | ||
| 0320 | → | 223 | Bardzo zbliżone | ||
| 0330 | → | 3687 | Bardzo zbliżone | ||
| 0340 | → | 153 | Bardzo zbliżone | ||
| 0350 | → | 355 | Zamienne | ||
| 0360 | → | 3328 | Bardzo zbliżone | ||
| 0370 | → | 3733 | Bardzo zbliżone | ||
| 0380 | → | 760 | Bardzo zbliżone | ||
| 0390 | → | 3328 | Bardzo zbliżone | ||
| 0391 | → | 09 | Bardzo zbliżone | ||
| 0410 | → | 869 | Bardzo zbliżone | ||
| 0420 | → | 728 | Bardzo zbliżone | ||
| 0430 | → | 677 | Zamienne | ||
| 0440 | → | 840 | Zamienne | ||
| 0450 | → | 834 | Bardzo zbliżone | ||
| 0460 | → | 833 | Bardzo zbliżone | ||
| 0470 | → | 676 | Bardzo zbliżone | ||
| 0510 | → | 3826 | Bardzo zbliżone | ||
| 0511 | → | 3722 | Bardzo zbliżone | ||
| 0520 | → | 352 | Bardzo zbliżone | ||
| 0530 | → | 437 | Zamienne | ||
| 0540 | → | 738 | Bardzo zbliżone | ||
| 0550 | → | 402 | Bardzo zbliżone | ||
| 0560A | → | 977 | Bardzo zbliżone | ||
| 0570 | → | 922 | Zamienne | ||
| 0580 | → | 977 | Bardzo zbliżone | ||
| 0590 | → | 3773 | Bardzo zbliżone | ||
| 0591 | → | 352 | Bardzo zbliżone | ||
| 0592 | → | 608 | Bardzo zbliżone | ||
| 0610 | → | 3866 | Bardzo zbliżone | ||
| 0620 | → | 739 | Zamienne | ||
| 0630 | → | ECRU | Zamienne | ||
| 0640 | → | 677 | Bardzo zbliżone | ||
| 0650 | → | 18 | Bardzo zbliżone | ||
| 0660 | → | 18 | Bardzo zbliżone | ||
| 0710 | → | 3688 | Zamienne | ||
| 0711 | → | 225 | Bardzo zbliżone | ||
| 0720 | → | 761 | Zamienne | ||
| 0730 | → | 543 | Bardzo zbliżone | ||
| 0740 | → | 3866 | Zauważalne | ||
| 0750 | → | 01 | Bardzo zbliżone | ||
| 0760 | → | 761 | Bardzo zbliżone | ||
| 0770 | → | 225 | Bardzo zbliżone | ||
| 0780 | → | 894 | Bardzo zbliżone | ||
| 0790 | → | 3354 | Bardzo zbliżone | ||
| 0810 | → | 210 | Zauważalne | ||
| 0811 | → | 26 | Zauważalne | ||
| 0820 | → | 778 | Zamienne | ||
| 0830 | → | 778 | Bardzo zbliżone | ||
| 0840 | → | 32 | Zauważalne | ||
| 0850 | → | 3836 | Bardzo zbliżone | ||
| 0860 | → | 316 | Bardzo zbliżone | ||
| 0870 | → | 3042 | Zauważalne | ||
| 0880 | → | 3727 | Zauważalne | ||
| 0890 | → | 3743 | Zauważalne | ||
| 0891 | → | 3861 | Bardzo zbliżone | ||
| 0892 | → | 3726 | Bardzo zbliżone | ||
| 0894 | → | 209 | Bardzo zbliżone | ||
| 0895 | → | 3607 | Zauważalne | ||
| 0910 | → | 3816 | Bardzo zbliżone | ||
| 0920 | → | 3813 | Bardzo zbliżone | ||
| 0930 | → | 3768 | Bardzo zbliżone | ||
| 0940 | → | 3849 | Zauważalne | ||
| 0950 | → | 3810 | Bardzo zbliżone | ||
| 0960 | → | 167 | Bardzo zbliżone | ||
| 0980 | → | 924 | Bardzo zbliżone | ||
| 0981 | → | 924 | Bardzo zbliżone | ||
| 1010 | → | 01 | Bardzo zbliżone | ||
| 1020 | → | 02 | Bardzo zbliżone | ||
| 1030 | → | 03 | Zamienne | ||
| 1040 | → | 413 | Bardzo zbliżone | ||
| 1050 | → | 03 | Bardzo zbliżone | ||
| 1060 | → | 535 | Zauważalne | ||
| 1070 | → | 03 | Bardzo zbliżone | ||
| 1080 | → | 07 | Bardzo zbliżone | ||
| 1090 | → | 648 | Bardzo zbliżone | ||
| 1091 | → | 02 | Bardzo zbliżone | ||
| 1110 | → | 642 | Bardzo zbliżone | ||
| 1120 | → | 3726 | Bardzo zbliżone | ||
| 1130 | → | 3782 | Zamienne | ||
| 1140 | → | 01 | Bardzo zbliżone | ||
| 1150 | → | 3046 | Bardzo zbliżone | ||
| 1160 | → | 842 | Bardzo zbliżone | ||
| 1170 | → | 08 | Bardzo zbliżone | ||
| 1180 | → | 644 | Zauważalne | ||
| 1190 | → | 08 | Bardzo zbliżone | ||
| 1191 | → | 3863 | Bardzo zbliżone | ||
| 1192 | → | 3024 | Bardzo zbliżone | ||
| 1193 | → | 646 | Bardzo zbliżone | ||
| 1194 | → | 3023 | Bardzo zbliżone | ||
| 0893 | → | 3861 | Bardzo zbliżone | ||
| 0970 | → | 3768 | Bardzo zbliżone | ||
| 0111 | → | 3072 | Zauważalne | ||
| 0117 | → | 3022 | Bardzo zbliżone | ||
| 0294 | → | 3844 | Zamienne | ||
| 0480 | → | 371 | Zamienne | ||
| 2025A | → | 19 | Bardzo zbliżone | ||
| 2025B | → | 225 | Zauważalne |
Pełna tabela konwersji z DMC na Gentle Art Sampler
Dopasowania kolorów: 489, uporządkowane według jakości dopasowania. Kliknij dowolny wiersz, aby zobaczyć alternatywy.
| Numer | → | Numer | Dopasowanie | ||
|---|---|---|---|---|---|
| B5200 | → | 0290 | Brak odpowiednika | ||
| BLANC | → | 0290 | Brak odpowiednika | ||
| ECRU | → | 0630 | Zamienne | ||
| 01 | → | 1010 | Bardzo zbliżone | ||
| 02 | → | 1091 | Bardzo zbliżone | ||
| 03 | → | 1030 | Zamienne | ||
| 04 | → | 1193 | Zauważalne | ||
| 05 | → | 1020 | Bardzo zbliżone | ||
| 06 | → | 1180 | Zauważalne | ||
| 07 | → | 1170 | Bardzo zbliżone | ||
| 08 | → | 1170 | Bardzo zbliżone | ||
| 09 | → | 0391 | Bardzo zbliżone | ||
| 10 | → | 0192 | Bardzo zbliżone | ||
| 11 | → | 0640 | Zauważalne | ||
| 12 | → | 0640 | Zauważalne | ||
| 13 | → | 0113 | Bardzo zbliżone | ||
| 14 | → | 0640 | Brak odpowiednika | ||
| 15 | → | 0180 | Zauważalne | ||
| 16 | → | 0180 | Zauważalne | ||
| 17 | → | 0650 | Bardzo zbliżone | ||
| 18 | → | 0650 | Bardzo zbliżone | ||
| 19 | → | 2025A | Bardzo zbliżone | ||
| 20 | → | 0620 | Bardzo zbliżone | ||
| 21 | → | 0592 | Brak odpowiednika | ||
| 22 | → | 0350 | Zamienne | ||
| 23 | → | 0750 | Zauważalne | ||
| 24 | → | 0750 | Brak odpowiednika | ||
| 25 | → | 0811 | Zauważalne | ||
| 26 | → | 0811 | Zauważalne | ||
| 27 | → | 0750 | Bardzo zbliżone | ||
| 28 | → | 0870 | Zauważalne | ||
| 29 | → | 0230 | Zauważalne | ||
| 30 | → | 0870 | Brak odpowiednika | ||
| 31 | → | 0840 | Zauważalne | ||
| 32 | → | 0840 | Zauważalne | ||
| 33 | → | 0895 | Zauważalne | ||
| 34 | → | 0895 | Brak odpowiednika | ||
| 35 | → | 0312 | Brak odpowiednika | ||
| 150 | → | 0350 | Zauważalne | ||
| 151 | → | 0720 | Zauważalne | ||
| 152 | → | 0370 | Zauważalne | ||
| 153 | → | 0340 | Bardzo zbliżone | ||
| 154 | → | 0391 | Brak odpowiednika | ||
| 155 | → | 0840 | Brak odpowiednika | ||
| 156 | → | 0260 | Brak odpowiednika | ||
| 157 | → | 0210 | Zauważalne | ||
| 158 | → | 0240 | Brak odpowiednika | ||
| 159 | → | 0210 | Zauważalne | ||
| 160 | → | 0260 | Brak odpowiednika | ||
| 161 | → | 0293 | Brak odpowiednika | ||
| 162 | → | 0292 | Zauważalne | ||
| 163 | → | 0120 | Brak odpowiednika | ||
| 164 | → | 0191 | Bardzo zbliżone | ||
| 165 | → | 0640 | Zauważalne | ||
| 166 | → | 0450 | Brak odpowiednika | ||
| 167 | → | 0960 | Bardzo zbliżone | ||
| 168 | → | 0250 | Zamienne | ||
| 169 | → | 0120 | Brak odpowiednika | ||
| 208 | → | 0895 | Brak odpowiednika | ||
| 209 | → | 0894 | Bardzo zbliżone | ||
| 210 | → | 0810 | Zauważalne | ||
| 211 | → | 0811 | Brak odpowiednika | ||
| 221 | → | 0350 | Zauważalne | ||
| 223 | → | 0320 | Bardzo zbliżone | ||
| 224 | → | 0830 | Zauważalne | ||
| 225 | → | 0711 | Bardzo zbliżone | ||
| 300 | → | 1111 | Brak odpowiednika | ||
| 301 | → | 0510 | Bardzo zbliżone | ||
| 304 | → | 0350 | Bardzo zbliżone | ||
| 307 | → | 0650 | Zauważalne | ||
| 309 | → | 0360 | Zauważalne | ||
| 310 | → | 0391 | Brak odpowiednika | ||
| 311 | → | 1040 | Brak odpowiednika | ||
| 312 | → | 0240 | Brak odpowiednika | ||
| 315 | → | 0312 | Zamienne | ||
| 316 | → | 0860 | Bardzo zbliżone | ||
| 317 | → | 1060 | Zauważalne | ||
| 318 | → | 1030 | Zauważalne | ||
| 319 | → | 0190A | Brak odpowiednika | ||
| 320 | → | 0120 | Brak odpowiednika | ||
| 321 | → | 0350 | Zauważalne | ||
| 322 | → | 0293 | Zauważalne | ||
| 326 | → | 0350 | Zauważalne | ||
| 327 | → | 0230 | Brak odpowiednika | ||
| 333 | → | 0240 | Brak odpowiednika | ||
| 334 | → | 0260 | Zauważalne | ||
| 335 | → | 0310 | Bardzo zbliżone | ||
| 336 | → | 1040 | Brak odpowiednika | ||
| 340 | → | 0894 | Brak odpowiednika | ||
| 341 | → | 0210 | Brak odpowiednika | ||
| 347 | → | 0350 | Zauważalne | ||
| 349 | → | 0390 | Zauważalne | ||
| 350 | → | 0390 | Bardzo zbliżone | ||
| 351 | → | 0592 | Zauważalne | ||
| 352 | → | 0591 | Bardzo zbliżone | ||
| 353 | → | 0720 | Zauważalne | ||
| 355 | → | 0350 | Zamienne | ||
| 356 | → | 0390 | Bardzo zbliżone | ||
| 367 | → | 0120 | Brak odpowiednika | ||
| 368 | → | 0196 | Zauważalne | ||
| 369 | → | 0113 | Brak odpowiednika | ||
| 370 | → | 0480 | Bardzo zbliżone | ||
| 371 | → | 0480 | Zamienne | ||
| 372 | → | 0110 | Zauważalne | ||
| 400 | → | 0350 | Zauważalne | ||
| 402 | → | 0550 | Bardzo zbliżone | ||
| 407 | → | 1191 | Brak odpowiednika | ||
| 413 | → | 1040 | Bardzo zbliżone | ||
| 414 | → | 0293 | Brak odpowiednika | ||
| 415 | → | 0250 | Bardzo zbliżone | ||
| 420 | → | 0960 | Bardzo zbliżone | ||
| 422 | → | 0540 | Bardzo zbliżone | ||
| 433 | → | 1111 | Zauważalne | ||
| 434 | → | 0410 | Zauważalne | ||
| 435 | → | 1191 | Zauważalne | ||
| 436 | → | 0560A | Bardzo zbliżone | ||
| 437 | → | 0530 | Zamienne | ||
| 444 | → | 0650 | Zauważalne | ||
| 445 | → | 0650 | Brak odpowiednika | ||
| 451 | → | 1080 | Bardzo zbliżone | ||
| 452 | → | 1070 | Zauważalne | ||
| 453 | → | 0740 | Zauważalne | ||
| 469 | → | 0115 | Brak odpowiednika | ||
| 470 | → | 0115 | Zauważalne | ||
| 471 | → | 0196 | Zauważalne | ||
| 472 | → | 0180 | Zauważalne | ||
| 498 | → | 0350 | Zauważalne | ||
| 500 | → | 0980 | Zauważalne | ||
| 501 | → | 0970 | Zauważalne | ||
| 502 | → | 0120 | Zauważalne | ||
| 503 | → | 0940 | Brak odpowiednika | ||
| 505 | → | 0120 | Brak odpowiednika | ||
| 517 | → | 0293 | Bardzo zbliżone | ||
| 518 | → | 0294 | Bardzo zbliżone | ||
| 519 | → | 0270 | Bardzo zbliżone | ||
| 520 | → | 0190A | Brak odpowiednika | ||
| 522 | → | 0117 | Bardzo zbliżone | ||
| 523 | → | 0196 | Bardzo zbliżone | ||
| 524 | → | 0196 | Bardzo zbliżone | ||
| 535 | → | 1060 | Zauważalne | ||
| 543 | → | 0620 | Bardzo zbliżone | ||
| 550 | → | 0230 | Brak odpowiednika | ||
| 552 | → | 0895 | Brak odpowiednika | ||
| 553 | → | 0895 | Zauważalne | ||
| 554 | → | 0810 | Zauważalne | ||
| 561 | → | 0970 | Brak odpowiednika | ||
| 562 | → | 0910 | Brak odpowiednika | ||
| 563 | → | 0113 | Brak odpowiednika | ||
| 564 | → | 0113 | Zauważalne | ||
| 580 | → | 0115 | Brak odpowiednika | ||
| 581 | → | 0115 | Zauważalne | ||
| 597 | → | 0940 | Zauważalne | ||
| 598 | → | 0270 | Zauważalne | ||
| 600 | → | 0360 | Brak odpowiednika | ||
| 601 | → | 0310 | Zauważalne | ||
| 602 | → | 0330 | Zauważalne | ||
| 603 | → | 0710 | Zauważalne | ||
| 604 | → | 0790 | Zauważalne | ||
| 605 | → | 0790 | Zauważalne | ||
| 606 | → | 0390 | Brak odpowiednika | ||
| 608 | → | 0592 | Bardzo zbliżone | ||
| 610 | → | 0410 | Bardzo zbliżone | ||
| 611 | → | 0194 | Zauważalne | ||
| 612 | → | 0112 | Bardzo zbliżone | ||
| 613 | → | 0110 | Bardzo zbliżone | ||
| 632 | → | 1111 | Zauważalne | ||
| 640 | → | 1193 | Bardzo zbliżone | ||
| 642 | → | 1194 | Bardzo zbliżone | ||
| 644 | → | 1192 | Bardzo zbliżone | ||
| 645 | → | 0140 | Zauważalne | ||
| 646 | → | 1193 | Bardzo zbliżone | ||
| 647 | → | 1194 | Zauważalne | ||
| 648 | → | 1090 | Bardzo zbliżone | ||
| 666 | → | 0390 | Zauważalne | ||
| 676 | → | 0470 | Bardzo zbliżone | ||
| 677 | → | 0430 | Zamienne | ||
| 680 | → | 0480 | Brak odpowiednika | ||
| 699 | → | 0120 | Brak odpowiednika | ||
| 700 | → | 0120 | Brak odpowiednika | ||
| 701 | → | 0120 | Brak odpowiednika | ||
| 702 | → | 0117 | Brak odpowiednika | ||
| 703 | → | 0193 | Brak odpowiednika | ||
| 704 | → | 0180 | Brak odpowiednika | ||
| 712 | → | 0630 | Bardzo zbliżone | ||
| 718 | → | 0895 | Zauważalne | ||
| 720 | → | 0570 | Brak odpowiednika | ||
| 721 | → | 0570 | Bardzo zbliżone | ||
| 722 | → | 0550 | Zauważalne | ||
| 725 | → | 0420 | Zauważalne | ||
| 726 | → | 0650 | Bardzo zbliżone | ||
| 727 | → | 0650 | Zauważalne | ||
| 728 | → | 0420 | Bardzo zbliżone | ||
| 729 | → | 2025A | Bardzo zbliżone | ||
| 730 | → | 0190A | Brak odpowiednika | ||
| 732 | → | 0115 | Brak odpowiednika | ||
| 733 | → | 0460 | Zauważalne | ||
| 734 | → | 0450 | Zauważalne | ||
| 738 | → | 0540 | Bardzo zbliżone | ||
| 739 | → | 0620 | Zamienne | ||
| 740 | → | 0580 | Zauważalne | ||
| 741 | → | 0580 | Zauważalne | ||
| 742 | → | 0420 | Zauważalne | ||
| 743 | → | 0650 | Zauważalne | ||
| 744 | → | 0650 | Zauważalne | ||
| 745 | → | 0430 | Zauważalne | ||
| 746 | → | 0630 | Zauważalne | ||
| 747 | → | 0280 | Brak odpowiednika | ||
| 754 | → | 1160 | Brak odpowiednika | ||
| 758 | → | 0590 | Bardzo zbliżone | ||
| 760 | → | 0380 | Bardzo zbliżone | ||
| 761 | → | 0720 | Zamienne | ||
| 762 | → | 1091 | Zauważalne | ||
| 772 | → | 0180 | Brak odpowiednika | ||
| 775 | → | 0220 | Zauważalne | ||
| 777 | → | 0350 | Brak odpowiednika | ||
| 778 | → | 0820 | Zamienne | ||
| 779 | → | 1111 | Zauważalne | ||
| 780 | → | 0510 | Zauważalne | ||
| 782 | → | 1191 | Brak odpowiednika | ||
| 783 | → | 0560A | Zauważalne | ||
| 791 | → | 0240 | Brak odpowiednika | ||
| 792 | → | 0240 | Brak odpowiednika | ||
| 793 | → | 0293 | Zauważalne | ||
| 794 | → | 0260 | Zauważalne | ||
| 796 | → | 0240 | Brak odpowiednika | ||
| 797 | → | 0240 | Brak odpowiednika | ||
| 798 | → | 0293 | Zauważalne | ||
| 799 | → | 0260 | Zauważalne | ||
| 800 | → | 0210 | Zauważalne | ||
| 801 | → | 1111 | Zauważalne | ||
| 803 | → | 0240 | Brak odpowiednika | ||
| 807 | → | 0210 | Zauważalne | ||
| 809 | → | 0260 | Bardzo zbliżone | ||
| 813 | → | 0210 | Zauważalne | ||
| 814 | → | 0312 | Brak odpowiednika | ||
| 815 | → | 0350 | Brak odpowiednika | ||
| 816 | → | 0350 | Zauważalne | ||
| 817 | → | 0350 | Zauważalne | ||
| 818 | → | 0711 | Zauważalne | ||
| 819 | → | 0711 | Zauważalne | ||
| 820 | → | 0240 | Brak odpowiednika | ||
| 822 | → | 0630 | Zamienne | ||
| 823 | → | 1040 | Brak odpowiednika | ||
| 824 | → | 0240 | Brak odpowiednika | ||
| 825 | → | 0293 | Zauważalne | ||
| 826 | → | 0293 | Zauważalne | ||
| 827 | → | 0292 | Bardzo zbliżone | ||
| 828 | → | 0292 | Zauważalne | ||
| 829 | → | 0410 | Bardzo zbliżone | ||
| 830 | → | 0410 | Bardzo zbliżone | ||
| 831 | → | 0194 | Zauważalne | ||
| 832 | → | 0480 | Bardzo zbliżone | ||
| 833 | → | 0460 | Bardzo zbliżone | ||
| 834 | → | 0450 | Bardzo zbliżone | ||
| 838 | → | 0391 | Zauważalne | ||
| 839 | → | 1111 | Bardzo zbliżone | ||
| 840 | → | 0440 | Zamienne | ||
| 841 | → | 0116 | Bardzo zbliżone | ||
| 842 | → | 1160 | Bardzo zbliżone | ||
| 844 | → | 0140 | Zauważalne | ||
| 869 | → | 0410 | Bardzo zbliżone | ||
| 890 | → | 0980 | Brak odpowiednika | ||
| 891 | → | 0390 | Zauważalne | ||
| 892 | → | 0591 | Zauważalne | ||
| 893 | → | 0311 | Zauważalne | ||
| 894 | → | 0780 | Bardzo zbliżone | ||
| 895 | → | 0190A | Brak odpowiednika | ||
| 898 | → | 1111 | Brak odpowiednika | ||
| 899 | → | 0370 | Bardzo zbliżone | ||
| 900 | → | 0390 | Zauważalne | ||
| 902 | → | 0312 | Brak odpowiednika | ||
| 904 | → | 0190A | Brak odpowiednika | ||
| 905 | → | 0115 | Brak odpowiednika | ||
| 906 | → | 0115 | Brak odpowiednika | ||
| 907 | → | 0180 | Brak odpowiednika | ||
| 909 | → | 0120 | Brak odpowiednika | ||
| 910 | → | 0910 | Brak odpowiednika | ||
| 911 | → | 0910 | Brak odpowiednika | ||
| 912 | → | 0910 | Brak odpowiednika | ||
| 913 | → | 0191 | Brak odpowiednika | ||
| 915 | → | 0312 | Brak odpowiednika | ||
| 917 | → | 0895 | Brak odpowiednika | ||
| 918 | → | 0350 | Bardzo zbliżone | ||
| 919 | → | 0350 | Bardzo zbliżone | ||
| 920 | → | 0510 | Zauważalne | ||
| 921 | → | 0510 | Zauważalne | ||
| 922 | → | 0570 | Zamienne | ||
| 924 | → | 0981 | Bardzo zbliżone | ||
| 926 | → | 0120 | Brak odpowiednika | ||
| 927 | → | 0940 | Zauważalne | ||
| 928 | → | 0291 | Bardzo zbliżone | ||
| 930 | → | 0240 | Bardzo zbliżone | ||
| 931 | → | 0293 | Bardzo zbliżone | ||
| 932 | → | 0210 | Zauważalne | ||
| 934 | → | 0190A | Zauważalne | ||
| 935 | → | 0190A | Zauważalne | ||
| 936 | → | 0190A | Bardzo zbliżone | ||
| 937 | → | 0190A | Brak odpowiednika | ||
| 938 | → | 0391 | Zauważalne | ||
| 939 | → | 1040 | Brak odpowiednika | ||
| 943 | → | 0910 | Brak odpowiednika | ||
| 945 | → | 1160 | Zauważalne | ||
| 946 | → | 0592 | Zauważalne | ||
| 947 | → | 0592 | Zauważalne | ||
| 948 | → | 0730 | Zauważalne | ||
| 950 | → | 1160 | Bardzo zbliżone | ||
| 951 | → | 0620 | Bardzo zbliżone | ||
| 954 | → | 0191 | Zauważalne | ||
| 955 | → | 0191 | Zauważalne | ||
| 956 | → | 0311 | Zauważalne | ||
| 957 | → | 0780 | Zauważalne | ||
| 958 | → | 0910 | Brak odpowiednika | ||
| 959 | → | 0940 | Brak odpowiednika | ||
| 961 | → | 0310 | Zauważalne | ||
| 962 | → | 0710 | Bardzo zbliżone | ||
| 963 | → | 0720 | Zauważalne | ||
| 964 | → | 0114 | Brak odpowiednika | ||
| 966 | → | 0113 | Bardzo zbliżone | ||
| 967 | → | 0770 | Zauważalne | ||
| 970 | → | 0570 | Zauważalne | ||
| 972 | → | 0420 | Zauważalne | ||
| 973 | → | 0650 | Zauważalne | ||
| 975 | → | 0410 | Brak odpowiednika | ||
| 976 | → | 0580 | Zauważalne | ||
| 977 | → | 0550 | Bardzo zbliżone | ||
| 986 | → | 0190A | Brak odpowiednika | ||
| 987 | → | 0120 | Brak odpowiednika | ||
| 988 | → | 0115 | Brak odpowiednika | ||
| 989 | → | 0196 | Brak odpowiednika | ||
| 991 | → | 0970 | Brak odpowiednika | ||
| 992 | → | 0910 | Zauważalne | ||
| 993 | → | 0940 | Brak odpowiednika | ||
| 995 | → | 0293 | Brak odpowiednika | ||
| 996 | → | 0260 | Brak odpowiednika | ||
| 3011 | → | 0190A | Brak odpowiednika | ||
| 3012 | → | 0115 | Zamienne | ||
| 3013 | → | 0196 | Zauważalne | ||
| 3021 | → | 0391 | Zauważalne | ||
| 3022 | → | 0117 | Bardzo zbliżone | ||
| 3023 | → | 1194 | Bardzo zbliżone | ||
| 3024 | → | 1192 | Bardzo zbliżone | ||
| 3031 | → | 0391 | Zauważalne | ||
| 3032 | → | 0110 | Bardzo zbliżone | ||
| 3033 | → | 0620 | Bardzo zbliżone | ||
| 3041 | → | 1120 | Zauważalne | ||
| 3042 | → | 0870 | Zauważalne | ||
| 3045 | → | 0960 | Zauważalne | ||
| 3046 | → | 0130 | Bardzo zbliżone | ||
| 3047 | → | 0430 | Bardzo zbliżone | ||
| 3051 | → | 0190A | Zauważalne | ||
| 3052 | → | 0117 | Zauważalne | ||
| 3053 | → | 0196 | Bardzo zbliżone | ||
| 3064 | → | 0590 | Brak odpowiednika | ||
| 3072 | → | 0290 | Bardzo zbliżone | ||
| 3078 | → | 0430 | Brak odpowiednika | ||
| 3325 | → | 0292 | Bardzo zbliżone | ||
| 3326 | → | 0760 | Zauważalne | ||
| 3328 | → | 0390 | Bardzo zbliżone | ||
| 3340 | → | 0592 | Zauważalne | ||
| 3341 | → | 0520 | Zauważalne | ||
| 3345 | → | 0190A | Brak odpowiednika | ||
| 3346 | → | 0117 | Brak odpowiednika | ||
| 3347 | → | 0115 | Brak odpowiednika | ||
| 3348 | → | 0180 | Bardzo zbliżone | ||
| 3350 | → | 0511 | Brak odpowiednika | ||
| 3354 | → | 0790 | Bardzo zbliżone | ||
| 3362 | → | 0190A | Zauważalne | ||
| 3363 | → | 0120 | Zauważalne | ||
| 3364 | → | 0196 | Bardzo zbliżone | ||
| 3371 | → | 0391 | Zauważalne | ||
| 3607 | → | 0895 | Zauważalne | ||
| 3608 | → | 0790 | Zauważalne | ||
| 3609 | → | 0340 | Zauważalne | ||
| 3685 | → | 0312 | Brak odpowiednika | ||
| 3687 | → | 0330 | Bardzo zbliżone | ||
| 3688 | → | 0710 | Zamienne | ||
| 3689 | → | 0720 | Zauważalne | ||
| 3705 | → | 0591 | Zauważalne | ||
| 3706 | → | 0311 | Bardzo zbliżone | ||
| 3708 | → | 0780 | Bardzo zbliżone | ||
| 3712 | → | 0320 | Zauważalne | ||
| 3713 | → | 0711 | Zauważalne | ||
| 3716 | → | 0760 | Zauważalne | ||
| 3721 | → | 0350 | Zauważalne | ||
| 3722 | → | 0511 | Bardzo zbliżone | ||
| 3726 | → | 1120 | Bardzo zbliżone | ||
| 3727 | → | 0820 | Bardzo zbliżone | ||
| 3731 | → | 0310 | Bardzo zbliżone | ||
| 3733 | → | 0370 | Bardzo zbliżone | ||
| 3740 | → | 1120 | Zauważalne | ||
| 3743 | → | 0890 | Zauważalne | ||
| 3746 | → | 0840 | Brak odpowiednika | ||
| 3747 | → | 0811 | Zauważalne | ||
| 3750 | → | 0240 | Zauważalne | ||
| 3752 | → | 0220 | Bardzo zbliżone | ||
| 3753 | → | 0220 | Zauważalne | ||
| 3755 | → | 0260 | Zauważalne | ||
| 3756 | → | 0290 | Brak odpowiednika | ||
| 3760 | → | 0293 | Zauważalne | ||
| 3761 | → | 0292 | Bardzo zbliżone | ||
| 3765 | → | 0240 | Zauważalne | ||
| 3766 | → | 0270 | Zauważalne | ||
| 3768 | → | 0930 | Bardzo zbliżone | ||
| 3770 | → | 0630 | Zauważalne | ||
| 3771 | → | 0590 | Bardzo zbliżone | ||
| 3772 | → | 0510 | Zauważalne | ||
| 3774 | → | 0730 | Bardzo zbliżone | ||
| 3776 | → | 0570 | Zauważalne | ||
| 3777 | → | 0350 | Zamienne | ||
| 3778 | → | 0591 | Zauważalne | ||
| 3779 | → | 2025B | Zauważalne | ||
| 3781 | → | 0410 | Zauważalne | ||
| 3782 | → | 1130 | Zamienne | ||
| 3787 | → | 1060 | Zauważalne | ||
| 3790 | → | 1170 | Bardzo zbliżone | ||
| 3799 | → | 1040 | Bardzo zbliżone | ||
| 3801 | → | 0390 | Zauważalne | ||
| 3802 | → | 0312 | Zauważalne | ||
| 3803 | → | 0312 | Brak odpowiednika | ||
| 3804 | → | 0330 | Brak odpowiednika | ||
| 3805 | → | 0330 | Zauważalne | ||
| 3806 | → | 0710 | Brak odpowiednika | ||
