Gentle Art DMC 실 변환표
Gentle Art Sampler Threads 색에 가장 가까운 DMC 색을 일치도(%)와 순위가 매겨진 대체 후보와 함께 찾아보세요. DMC를 Gentle Art로 바꾸는 것도 돼요.
133색을 지각적 색 거리로 짝지었어요.
Gentle Art Sampler → DMC 변환표 전체
133색의 대응 결과를 일치도 순으로 보여 줘요. 행을 클릭하면 다른 후보가 나와요.
| 번호 | → | 번호 | 일치도 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0110 | → | 3032 | 매우 비슷함 | ||
| 1111 | → | 3860 | 매우 비슷함 | ||
| 0112 | → | 371 | 매우 비슷함 | ||
| 0113 | → | 13 | 매우 비슷함 | ||
| 0114 | → | 504 | 매우 비슷함 | ||
| 0115 | → | 3012 | 서로 대체 가능 | ||
| 0116 | → | 841 | 매우 비슷함 | ||
| 0120 | → | 502 | 차이 있음 | ||
| 0130 | → | 3046 | 매우 비슷함 | ||
| 0140 | → | 535 | 차이 있음 | ||
| 0150 | → | 644 | 차이 있음 | ||
| 0160 | → | 3046 | 매우 비슷함 | ||
| 0170 | → | 3866 | 매우 비슷함 | ||
| 0180 | → | 3348 | 매우 비슷함 | ||
| 0190A | → | 936 | 매우 비슷함 | ||
| 0191 | → | 164 | 매우 비슷함 | ||
| 0192 | → | 10 | 매우 비슷함 | ||
| 0193 | → | 704 | 일치하는 색상 없음 | ||
| 0194 | → | 370 | 매우 비슷함 | ||
| 0195 | → | 642 | 차이 있음 | ||
| 0196 | → | 523 | 매우 비슷함 | ||
| 0210 | → | 932 | 차이 있음 | ||
| 0220 | → | 168 | 매우 비슷함 | ||
| 0230 | → | 3740 | 차이 있음 | ||
| 0240 | → | 930 | 매우 비슷함 | ||
| 0250 | → | 168 | 서로 대체 가능 | ||
| 0260 | → | 809 | 매우 비슷함 | ||
| 0270 | → | 519 | 매우 비슷함 | ||
| 0280 | → | 928 | 차이 있음 | ||
| 0290 | → | 3072 | 매우 비슷함 | ||
| 0291 | → | 928 | 매우 비슷함 | ||
| 0292 | → | 3761 | 매우 비슷함 | ||
| 0293 | → | 517 | 매우 비슷함 | ||
| 0310 | → | 3731 | 매우 비슷함 | ||
| 0311 | → | 760 | 매우 비슷함 | ||
| 0312 | → | 315 | 서로 대체 가능 | ||
| 0320 | → | 223 | 매우 비슷함 | ||
| 0330 | → | 3687 | 매우 비슷함 | ||
| 0340 | → | 153 | 매우 비슷함 | ||
| 0350 | → | 355 | 서로 대체 가능 | ||
| 0360 | → | 3328 | 매우 비슷함 | ||
| 0370 | → | 3733 | 매우 비슷함 | ||
| 0380 | → | 760 | 매우 비슷함 | ||
| 0390 | → | 3328 | 매우 비슷함 | ||
| 0391 | → | 09 | 매우 비슷함 | ||
| 0410 | → | 869 | 매우 비슷함 | ||
| 0420 | → | 728 | 매우 비슷함 | ||
| 0430 | → | 677 | 서로 대체 가능 | ||
| 0440 | → | 840 | 서로 대체 가능 | ||
| 0450 | → | 834 | 매우 비슷함 | ||
| 0460 | → | 833 | 매우 비슷함 | ||
| 0470 | → | 676 | 매우 비슷함 | ||
| 0510 | → | 3826 | 매우 비슷함 | ||
| 0511 | → | 3722 | 매우 비슷함 | ||
| 0520 | → | 352 | 매우 비슷함 | ||
| 0530 | → | 437 | 서로 대체 가능 | ||
| 0540 | → | 738 | 매우 비슷함 | ||
| 0550 | → | 402 | 매우 비슷함 | ||
| 0560A | → | 977 | 매우 비슷함 | ||
| 0570 | → | 922 | 서로 대체 가능 | ||
| 0580 | → | 977 | 매우 비슷함 | ||
| 0590 | → | 3773 | 매우 비슷함 | ||
| 0591 | → | 352 | 매우 비슷함 | ||
| 0592 | → | 608 | 매우 비슷함 | ||
| 0610 | → | 3866 | 매우 비슷함 | ||
| 0620 | → | 739 | 서로 대체 가능 | ||
| 0630 | → | ECRU | 서로 대체 가능 | ||
| 0640 | → | 677 | 매우 비슷함 | ||
| 0650 | → | 18 | 매우 비슷함 | ||
| 0660 | → | 18 | 매우 비슷함 | ||
| 0710 | → | 3688 | 서로 대체 가능 | ||
| 0711 | → | 225 | 매우 비슷함 | ||
| 0720 | → | 761 | 서로 대체 가능 | ||
| 0730 | → | 543 | 매우 비슷함 | ||
| 0740 | → | 3866 | 차이 있음 | ||
| 0750 | → | 01 | 매우 비슷함 | ||
| 0760 | → | 761 | 매우 비슷함 | ||
| 0770 | → | 225 | 매우 비슷함 | ||
| 0780 | → | 894 | 매우 비슷함 | ||
| 0790 | → | 3354 | 매우 비슷함 | ||
| 0810 | → | 210 | 차이 있음 | ||
| 0811 | → | 26 | 차이 있음 | ||
| 0820 | → | 778 | 서로 대체 가능 | ||
| 0830 | → | 778 | 매우 비슷함 | ||
| 0840 | → | 32 | 차이 있음 | ||
| 0850 | → | 3836 | 매우 비슷함 | ||
| 0860 | → | 316 | 매우 비슷함 | ||
| 0870 | → | 3042 | 차이 있음 | ||
| 0880 | → | 3727 | 차이 있음 | ||
| 0890 | → | 3743 | 차이 있음 | ||
| 0891 | → | 3861 | 매우 비슷함 | ||
| 0892 | → | 3726 | 매우 비슷함 | ||
| 0894 | → | 209 | 매우 비슷함 | ||
| 0895 | → | 3607 | 차이 있음 | ||
| 0910 | → | 3816 | 매우 비슷함 | ||
| 0920 | → | 3813 | 매우 비슷함 | ||
| 0930 | → | 3768 | 매우 비슷함 | ||
| 0940 | → | 3849 | 차이 있음 | ||
| 0950 | → | 3810 | 매우 비슷함 | ||
| 0960 | → | 167 | 매우 비슷함 | ||
| 0980 | → | 924 | 매우 비슷함 | ||
| 0981 | → | 924 | 매우 비슷함 | ||
| 1010 | → | 01 | 매우 비슷함 | ||
| 1020 | → | 02 | 매우 비슷함 | ||
| 1030 | → | 03 | 서로 대체 가능 | ||
| 1040 | → | 413 | 매우 비슷함 | ||
| 1050 | → | 03 | 매우 비슷함 | ||
| 1060 | → | 535 | 차이 있음 | ||
| 1070 | → | 03 | 매우 비슷함 | ||
| 1080 | → | 07 | 매우 비슷함 | ||
| 1090 | → | 648 | 매우 비슷함 | ||
| 1091 | → | 02 | 매우 비슷함 | ||
| 1110 | → | 642 | 매우 비슷함 | ||
| 1120 | → | 3726 | 매우 비슷함 | ||
| 1130 | → | 3782 | 서로 대체 가능 | ||
| 1140 | → | 01 | 매우 비슷함 | ||
| 1150 | → | 3046 | 매우 비슷함 | ||
| 1160 | → | 842 | 매우 비슷함 | ||
| 1170 | → | 08 | 매우 비슷함 | ||
| 1180 | → | 644 | 차이 있음 | ||
| 1190 | → | 08 | 매우 비슷함 | ||
| 1191 | → | 3863 | 매우 비슷함 | ||
| 1192 | → | 3024 | 매우 비슷함 | ||
| 1193 | → | 646 | 매우 비슷함 | ||
| 1194 | → | 3023 | 매우 비슷함 | ||
| 0893 | → | 3861 | 매우 비슷함 | ||
| 0970 | → | 3768 | 매우 비슷함 | ||
| 0111 | → | 3072 | 차이 있음 | ||
| 0117 | → | 3022 | 매우 비슷함 | ||
| 0294 | → | 3844 | 서로 대체 가능 | ||
| 0480 | → | 371 | 서로 대체 가능 | ||
| 2025A | → | 19 | 매우 비슷함 | ||
| 2025B | → | 225 | 차이 있음 |
DMC → Gentle Art Sampler 변환표 전체
489색의 대응 결과를 일치도 순으로 보여 줘요. 행을 클릭하면 다른 후보가 나와요.
| 번호 | → | 번호 | 일치도 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| B5200 | → | 0290 | 일치하는 색상 없음 | ||
| BLANC | → | 0290 | 일치하는 색상 없음 | ||
| ECRU | → | 0630 | 서로 대체 가능 | ||
| 01 | → | 1010 | 매우 비슷함 | ||
| 02 | → | 1091 | 매우 비슷함 | ||
| 03 | → | 1030 | 서로 대체 가능 | ||
| 04 | → | 1193 | 차이 있음 | ||
| 05 | → | 1020 | 매우 비슷함 | ||
| 06 | → | 1180 | 차이 있음 | ||
| 07 | → | 1170 | 매우 비슷함 | ||
| 08 | → | 1170 | 매우 비슷함 | ||
| 09 | → | 0391 | 매우 비슷함 | ||
| 10 | → | 0192 | 매우 비슷함 | ||
| 11 | → | 0640 | 차이 있음 | ||
| 12 | → | 0640 | 차이 있음 | ||
| 13 | → | 0113 | 매우 비슷함 | ||
| 14 | → | 0640 | 일치하는 색상 없음 | ||
| 15 | → | 0180 | 차이 있음 | ||
| 16 | → | 0180 | 차이 있음 | ||
| 17 | → | 0650 | 매우 비슷함 | ||
| 18 | → | 0650 | 매우 비슷함 | ||
| 19 | → | 2025A | 매우 비슷함 | ||
| 20 | → | 0620 | 매우 비슷함 | ||
| 21 | → | 0592 | 일치하는 색상 없음 | ||
| 22 | → | 0350 | 서로 대체 가능 | ||
| 23 | → | 0750 | 차이 있음 | ||
| 24 | → | 0750 | 일치하는 색상 없음 | ||
| 25 | → | 0811 | 차이 있음 | ||
| 26 | → | 0811 | 차이 있음 | ||
| 27 | → | 0750 | 매우 비슷함 | ||
| 28 | → | 0870 | 차이 있음 | ||
| 29 | → | 0230 | 차이 있음 | ||
| 30 | → | 0870 | 일치하는 색상 없음 | ||
| 31 | → | 0840 | 차이 있음 | ||
| 32 | → | 0840 | 차이 있음 | ||
| 33 | → | 0895 | 차이 있음 | ||
| 34 | → | 0895 | 일치하는 색상 없음 | ||
| 35 | → | 0312 | 일치하는 색상 없음 | ||
| 150 | → | 0350 | 차이 있음 | ||
| 151 | → | 0720 | 차이 있음 | ||
| 152 | → | 0370 | 차이 있음 | ||
| 153 | → | 0340 | 매우 비슷함 | ||
| 154 | → | 0391 | 일치하는 색상 없음 | ||
| 155 | → | 0840 | 일치하는 색상 없음 | ||
| 156 | → | 0260 | 일치하는 색상 없음 | ||
| 157 | → | 0210 | 차이 있음 | ||
| 158 | → | 0240 | 일치하는 색상 없음 | ||
| 159 | → | 0210 | 차이 있음 | ||
| 160 | → | 0260 | 일치하는 색상 없음 | ||
| 161 | → | 0293 | 일치하는 색상 없음 | ||
| 162 | → | 0292 | 차이 있음 | ||
| 163 | → | 0120 | 일치하는 색상 없음 | ||
| 164 | → | 0191 | 매우 비슷함 | ||
| 165 | → | 0640 | 차이 있음 | ||
| 166 | → | 0450 | 일치하는 색상 없음 | ||
| 167 | → | 0960 | 매우 비슷함 | ||
| 168 | → | 0250 | 서로 대체 가능 | ||
| 169 | → | 0120 | 일치하는 색상 없음 | ||
| 208 | → | 0895 | 일치하는 색상 없음 | ||
| 209 | → | 0894 | 매우 비슷함 | ||
| 210 | → | 0810 | 차이 있음 | ||
| 211 | → | 0811 | 일치하는 색상 없음 | ||
| 221 | → | 0350 | 차이 있음 | ||
| 223 | → | 0320 | 매우 비슷함 | ||
| 224 | → | 0830 | 차이 있음 | ||
| 225 | → | 0711 | 매우 비슷함 | ||
| 300 | → | 1111 | 일치하는 색상 없음 | ||
| 301 | → | 0510 | 매우 비슷함 | ||
| 304 | → | 0350 | 매우 비슷함 | ||
| 307 | → | 0650 | 차이 있음 | ||
| 309 | → | 0360 | 차이 있음 | ||
| 310 | → | 0391 | 일치하는 색상 없음 | ||
| 311 | → | 1040 | 일치하는 색상 없음 | ||
| 312 | → | 0240 | 일치하는 색상 없음 | ||
| 315 | → | 0312 | 서로 대체 가능 | ||
| 316 | → | 0860 | 매우 비슷함 | ||
| 317 | → | 1060 | 차이 있음 | ||
| 318 | → | 1030 | 차이 있음 | ||
| 319 | → | 0190A | 일치하는 색상 없음 | ||
| 320 | → | 0120 | 일치하는 색상 없음 | ||
| 321 | → | 0350 | 차이 있음 | ||
| 322 | → | 0293 | 차이 있음 | ||
| 326 | → | 0350 | 차이 있음 | ||
| 327 | → | 0230 | 일치하는 색상 없음 | ||
| 333 | → | 0240 | 일치하는 색상 없음 | ||
| 334 | → | 0260 | 차이 있음 | ||
| 335 | → | 0310 | 매우 비슷함 | ||
| 336 | → | 1040 | 일치하는 색상 없음 | ||
| 340 | → | 0894 | 일치하는 색상 없음 | ||
| 341 | → | 0210 | 일치하는 색상 없음 | ||
| 347 | → | 0350 | 차이 있음 | ||
| 349 | → | 0390 | 차이 있음 | ||
| 350 | → | 0390 | 매우 비슷함 | ||
| 351 | → | 0592 | 차이 있음 | ||
| 352 | → | 0591 | 매우 비슷함 | ||
| 353 | → | 0720 | 차이 있음 | ||
| 355 | → | 0350 | 서로 대체 가능 | ||
| 356 | → | 0390 | 매우 비슷함 | ||
| 367 | → | 0120 | 일치하는 색상 없음 | ||
| 368 | → | 0196 | 차이 있음 | ||
| 369 | → | 0113 | 일치하는 색상 없음 | ||
| 370 | → | 0480 | 매우 비슷함 | ||
| 371 | → | 0480 | 서로 대체 가능 | ||
| 372 | → | 0110 | 차이 있음 | ||
| 400 | → | 0350 | 차이 있음 | ||
| 402 | → | 0550 | 매우 비슷함 | ||
| 407 | → | 1191 | 일치하는 색상 없음 | ||
| 413 | → | 1040 | 매우 비슷함 | ||
| 414 | → | 0293 | 일치하는 색상 없음 | ||
| 415 | → | 0250 | 매우 비슷함 | ||
| 420 | → | 0960 | 매우 비슷함 | ||
| 422 | → | 0540 | 매우 비슷함 | ||
| 433 | → | 1111 | 차이 있음 | ||
| 434 | → | 0410 | 차이 있음 | ||
| 435 | → | 1191 | 차이 있음 | ||
| 436 | → | 0560A | 매우 비슷함 | ||
| 437 | → | 0530 | 서로 대체 가능 | ||
| 444 | → | 0650 | 차이 있음 | ||
| 445 | → | 0650 | 일치하는 색상 없음 | ||
| 451 | → | 1080 | 매우 비슷함 | ||
| 452 | → | 1070 | 차이 있음 | ||
| 453 | → | 0740 | 차이 있음 | ||
| 469 | → | 0115 | 일치하는 색상 없음 | ||
| 470 | → | 0115 | 차이 있음 | ||
| 471 | → | 0196 | 차이 있음 | ||
| 472 | → | 0180 | 차이 있음 | ||
| 498 | → | 0350 | 차이 있음 | ||
| 500 | → | 0980 | 차이 있음 | ||
| 501 | → | 0970 | 차이 있음 | ||
| 502 | → | 0120 | 차이 있음 | ||
| 503 | → | 0940 | 일치하는 색상 없음 | ||
| 505 | → | 0120 | 일치하는 색상 없음 | ||
| 517 | → | 0293 | 매우 비슷함 | ||
| 518 | → | 0294 | 매우 비슷함 | ||
| 519 | → | 0270 | 매우 비슷함 | ||
| 520 | → | 0190A | 일치하는 색상 없음 | ||
| 522 | → | 0117 | 매우 비슷함 | ||
| 523 | → | 0196 | 매우 비슷함 | ||
| 524 | → | 0196 | 매우 비슷함 | ||
| 535 | → | 1060 | 차이 있음 | ||
| 543 | → | 0620 | 매우 비슷함 | ||
| 550 | → | 0230 | 일치하는 색상 없음 | ||
| 552 | → | 0895 | 일치하는 색상 없음 | ||
| 553 | → | 0895 | 차이 있음 | ||
| 554 | → | 0810 | 차이 있음 | ||
| 561 | → | 0970 | 일치하는 색상 없음 | ||
| 562 | → | 0910 | 일치하는 색상 없음 | ||
| 563 | → | 0113 | 일치하는 색상 없음 | ||
| 564 | → | 0113 | 차이 있음 | ||
| 580 | → | 0115 | 일치하는 색상 없음 | ||
| 581 | → | 0115 | 차이 있음 | ||
| 597 | → | 0940 | 차이 있음 | ||
| 598 | → | 0270 | 차이 있음 | ||
| 600 | → | 0360 | 일치하는 색상 없음 | ||
| 601 | → | 0310 | 차이 있음 | ||
| 602 | → | 0330 | 차이 있음 | ||
| 603 | → | 0710 | 차이 있음 | ||
| 604 | → | 0790 | 차이 있음 | ||
| 605 | → | 0790 | 차이 있음 | ||
| 606 | → | 0390 | 일치하는 색상 없음 | ||
| 608 | → | 0592 | 매우 비슷함 | ||
| 610 | → | 0410 | 매우 비슷함 | ||
| 611 | → | 0194 | 차이 있음 | ||
| 612 | → | 0112 | 매우 비슷함 | ||
| 613 | → | 0110 | 매우 비슷함 | ||
| 632 | → | 1111 | 차이 있음 | ||
| 640 | → | 1193 | 매우 비슷함 | ||
| 642 | → | 1194 | 매우 비슷함 | ||
| 644 | → | 1192 | 매우 비슷함 | ||
| 645 | → | 0140 | 차이 있음 | ||
| 646 | → | 1193 | 매우 비슷함 | ||
| 647 | → | 1194 | 차이 있음 | ||
| 648 | → | 1090 | 매우 비슷함 | ||
| 666 | → | 0390 | 차이 있음 | ||
| 676 | → | 0470 | 매우 비슷함 | ||
| 677 | → | 0430 | 서로 대체 가능 | ||
| 680 | → | 0480 | 일치하는 색상 없음 | ||
| 699 | → | 0120 | 일치하는 색상 없음 | ||
| 700 | → | 0120 | 일치하는 색상 없음 | ||
| 701 | → | 0120 | 일치하는 색상 없음 | ||
| 702 | → | 0117 | 일치하는 색상 없음 | ||
| 703 | → | 0193 | 일치하는 색상 없음 | ||
| 704 | → | 0180 | 일치하는 색상 없음 | ||
| 712 | → | 0630 | 매우 비슷함 | ||
| 718 | → | 0895 | 차이 있음 | ||
| 720 | → | 0570 | 일치하는 색상 없음 | ||
| 721 | → | 0570 | 매우 비슷함 | ||
| 722 | → | 0550 | 차이 있음 | ||
| 725 | → | 0420 | 차이 있음 | ||
| 726 | → | 0650 | 매우 비슷함 | ||
| 727 | → | 0650 | 차이 있음 | ||
| 728 | → | 0420 | 매우 비슷함 | ||
| 729 | → | 2025A | 매우 비슷함 | ||
| 730 | → | 0190A | 일치하는 색상 없음 | ||
| 732 | → | 0115 | 일치하는 색상 없음 | ||
| 733 | → | 0460 | 차이 있음 | ||
| 734 | → | 0450 | 차이 있음 | ||
| 738 | → | 0540 | 매우 비슷함 | ||
| 739 | → | 0620 | 서로 대체 가능 | ||
| 740 | → | 0580 | 차이 있음 | ||
| 741 | → | 0580 | 차이 있음 | ||
| 742 | → | 0420 | 차이 있음 | ||
| 743 | → | 0650 | 차이 있음 | ||
| 744 | → | 0650 | 차이 있음 | ||
| 745 | → | 0430 | 차이 있음 | ||
| 746 | → | 0630 | 차이 있음 | ||
| 747 | → | 0280 | 일치하는 색상 없음 | ||
| 754 | → | 1160 | 일치하는 색상 없음 | ||
| 758 | → | 0590 | 매우 비슷함 | ||
| 760 | → | 0380 | 매우 비슷함 | ||
| 761 | → | 0720 | 서로 대체 가능 | ||
| 762 | → | 1091 | 차이 있음 | ||
| 772 | → | 0180 | 일치하는 색상 없음 | ||
| 775 | → | 0220 | 차이 있음 | ||
| 777 | → | 0350 | 일치하는 색상 없음 | ||
| 778 | → | 0820 | 서로 대체 가능 | ||
| 779 | → | 1111 | 차이 있음 | ||
| 780 | → | 0510 | 차이 있음 | ||
| 782 | → | 1191 | 일치하는 색상 없음 | ||
| 783 | → | 0560A | 차이 있음 | ||
| 791 | → | 0240 | 일치하는 색상 없음 | ||
| 792 | → | 0240 | 일치하는 색상 없음 | ||
| 793 | → | 0293 | 차이 있음 | ||
| 794 | → | 0260 | 차이 있음 | ||
| 796 | → | 0240 | 일치하는 색상 없음 | ||
| 797 | → | 0240 | 일치하는 색상 없음 | ||
| 798 | → | 0293 | 차이 있음 | ||
| 799 | → | 0260 | 차이 있음 | ||
| 800 | → | 0210 | 차이 있음 | ||
| 801 | → | 1111 | 차이 있음 | ||
| 803 | → | 0240 | 일치하는 색상 없음 | ||
| 807 | → | 0210 | 차이 있음 | ||
| 809 | → | 0260 | 매우 비슷함 | ||
| 813 | → | 0210 | 차이 있음 | ||
| 814 | → | 0312 | 일치하는 색상 없음 | ||
| 815 | → | 0350 | 일치하는 색상 없음 | ||
| 816 | → | 0350 | 차이 있음 | ||
| 817 | → | 0350 | 차이 있음 | ||
| 818 | → | 0711 | 차이 있음 | ||
| 819 | → | 0711 | 차이 있음 | ||
| 820 | → | 0240 | 일치하는 색상 없음 | ||
| 822 | → | 0630 | 서로 대체 가능 | ||
| 823 | → | 1040 | 일치하는 색상 없음 | ||
| 824 | → | 0240 | 일치하는 색상 없음 | ||
| 825 | → | 0293 | 차이 있음 | ||
| 826 | → | 0293 | 차이 있음 | ||
| 827 | → | 0292 | 매우 비슷함 | ||
| 828 | → | 0292 | 차이 있음 | ||
| 829 | → | 0410 | 매우 비슷함 | ||
| 830 | → | 0410 | 매우 비슷함 | ||
| 831 | → | 0194 | 차이 있음 | ||
| 832 | → | 0480 | 매우 비슷함 | ||
| 833 | → | 0460 | 매우 비슷함 | ||
| 834 | → | 0450 | 매우 비슷함 | ||
| 838 | → | 0391 | 차이 있음 | ||
| 839 | → | 1111 | 매우 비슷함 | ||
| 840 | → | 0440 | 서로 대체 가능 | ||
| 841 | → | 0116 | 매우 비슷함 | ||
| 842 | → | 1160 | 매우 비슷함 | ||
| 844 | → | 0140 | 차이 있음 | ||
| 869 | → | 0410 | 매우 비슷함 | ||
| 890 | → | 0980 | 일치하는 색상 없음 | ||
| 891 | → | 0390 | 차이 있음 | ||
| 892 | → | 0591 | 차이 있음 | ||
| 893 | → | 0311 | 차이 있음 | ||
| 894 | → | 0780 | 매우 비슷함 | ||
| 895 | → | 0190A | 일치하는 색상 없음 | ||
| 898 | → | 1111 | 일치하는 색상 없음 | ||
| 899 | → | 0370 | 매우 비슷함 | ||
| 900 | → | 0390 | 차이 있음 | ||
| 902 | → | 0312 | 일치하는 색상 없음 | ||
| 904 | → | 0190A | 일치하는 색상 없음 | ||
| 905 | → | 0115 | 일치하는 색상 없음 | ||
| 906 | → | 0115 | 일치하는 색상 없음 | ||
| 907 | → | 0180 | 일치하는 색상 없음 | ||
| 909 | → | 0120 | 일치하는 색상 없음 | ||
| 910 | → | 0910 | 일치하는 색상 없음 | ||
| 911 | → | 0910 | 일치하는 색상 없음 | ||
| 912 | → | 0910 | 일치하는 색상 없음 | ||
| 913 | → | 0191 | 일치하는 색상 없음 | ||
| 915 | → | 0312 | 일치하는 색상 없음 | ||
| 917 | → | 0895 | 일치하는 색상 없음 | ||
| 918 | → | 0350 | 매우 비슷함 | ||
| 919 | → | 0350 | 매우 비슷함 | ||
| 920 | → | 0510 | 차이 있음 | ||
| 921 | → | 0510 | 차이 있음 | ||
| 922 | → | 0570 | 서로 대체 가능 | ||
| 924 | → | 0981 | 매우 비슷함 | ||
| 926 | → | 0120 | 일치하는 색상 없음 | ||
| 927 | → | 0940 | 차이 있음 | ||
| 928 | → | 0291 | 매우 비슷함 | ||
| 930 | → | 0240 | 매우 비슷함 | ||
| 931 | → | 0293 | 매우 비슷함 | ||
| 932 | → | 0210 | 차이 있음 | ||
| 934 | → | 0190A | 차이 있음 | ||
| 935 | → | 0190A | 차이 있음 | ||
| 936 | → | 0190A | 매우 비슷함 | ||
| 937 | → | 0190A | 일치하는 색상 없음 | ||
| 938 | → | 0391 | 차이 있음 | ||
| 939 | → | 1040 | 일치하는 색상 없음 | ||
| 943 | → | 0910 | 일치하는 색상 없음 | ||
| 945 | → | 1160 | 차이 있음 | ||
| 946 | → | 0592 | 차이 있음 | ||
| 947 | → | 0592 | 차이 있음 | ||
| 948 | → | 0730 | 차이 있음 | ||
| 950 | → | 1160 | 매우 비슷함 | ||
| 951 | → | 0620 | 매우 비슷함 | ||
| 954 | → | 0191 | 차이 있음 | ||
| 955 | → | 0191 | 차이 있음 | ||
| 956 | → | 0311 | 차이 있음 | ||
| 957 | → | 0780 | 차이 있음 | ||
| 958 | → | 0910 | 일치하는 색상 없음 | ||
| 959 | → | 0940 | 일치하는 색상 없음 | ||
| 961 | → | 0310 | 차이 있음 | ||
| 962 | → | 0710 | 매우 비슷함 | ||
| 963 | → | 0720 | 차이 있음 | ||
| 964 | → | 0114 | 일치하는 색상 없음 | ||
| 966 | → | 0113 | 매우 비슷함 | ||
| 967 | → | 0770 | 차이 있음 | ||
| 970 | → | 0570 | 차이 있음 | ||
| 972 | → | 0420 | 차이 있음 | ||
| 973 | → | 0650 | 차이 있음 | ||
| 975 | → | 0410 | 일치하는 색상 없음 | ||
| 976 | → | 0580 | 차이 있음 | ||
| 977 | → | 0550 | 매우 비슷함 | ||
| 986 | → | 0190A | 일치하는 색상 없음 | ||
| 987 | → | 0120 | 일치하는 색상 없음 | ||
| 988 | → | 0115 | 일치하는 색상 없음 | ||
| 989 | → | 0196 | 일치하는 색상 없음 | ||
| 991 | → | 0970 | 일치하는 색상 없음 | ||
| 992 | → | 0910 | 차이 있음 | ||
| 993 | → | 0940 | 일치하는 색상 없음 | ||
| 995 | → | 0293 | 일치하는 색상 없음 | ||
| 996 | → | 0260 | 일치하는 색상 없음 | ||
| 3011 | → | 0190A | 일치하는 색상 없음 | ||
| 3012 | → | 0115 | 서로 대체 가능 | ||
| 3013 | → | 0196 | 차이 있음 | ||
| 3021 | → | 0391 | 차이 있음 | ||
| 3022 | → | 0117 | 매우 비슷함 | ||
| 3023 | → | 1194 | 매우 비슷함 | ||
| 3024 | → | 1192 | 매우 비슷함 | ||
| 3031 | → | 0391 | 차이 있음 | ||
| 3032 | → | 0110 | 매우 비슷함 | ||
| 3033 | → | 0620 | 매우 비슷함 | ||
| 3041 | → | 1120 | 차이 있음 | ||
| 3042 | → | 0870 | 차이 있음 | ||
| 3045 | → | 0960 | 차이 있음 | ||
| 3046 | → | 0130 | 매우 비슷함 | ||
| 3047 | → | 0430 | 매우 비슷함 | ||
| 3051 | → | 0190A | 차이 있음 | ||
| 3052 | → | 0117 | 차이 있음 | ||
| 3053 | → | 0196 | 매우 비슷함 | ||
| 3064 | → | 0590 | 일치하는 색상 없음 | ||
| 3072 | → | 0290 | 매우 비슷함 | ||
| 3078 | → | 0430 | 일치하는 색상 없음 | ||
| 3325 | → | 0292 | 매우 비슷함 | ||
| 3326 | → | 0760 | 차이 있음 | ||
| 3328 | → | 0390 | 매우 비슷함 | ||
| 3340 | → | 0592 | 차이 있음 | ||
| 3341 | → | 0520 | 차이 있음 | ||
| 3345 | → | 0190A | 일치하는 색상 없음 | ||
| 3346 | → | 0117 | 일치하는 색상 없음 | ||
| 3347 | → | 0115 | 일치하는 색상 없음 | ||
| 3348 | → | 0180 | 매우 비슷함 | ||
| 3350 | → | 0511 | 일치하는 색상 없음 | ||
| 3354 | → | 0790 | 매우 비슷함 | ||
| 3362 | → | 0190A | 차이 있음 | ||
| 3363 | → | 0120 | 차이 있음 | ||
| 3364 | → | 0196 | 매우 비슷함 | ||
| 3371 | → | 0391 | 차이 있음 | ||
| 3607 | → | 0895 | 차이 있음 | ||
| 3608 | → | 0790 | 차이 있음 | ||
| 3609 | → | 0340 | 차이 있음 | ||
| 3685 | → | 0312 | 일치하는 색상 없음 | ||
| 3687 | → | 0330 | 매우 비슷함 | ||
| 3688 | → | 0710 | 서로 대체 가능 | ||
| 3689 | → | 0720 | 차이 있음 | ||
| 3705 | → | 0591 | 차이 있음 | ||
| 3706 | → | 0311 | 매우 비슷함 | ||
| 3708 | → | 0780 | 매우 비슷함 | ||
| 3712 | → | 0320 | 차이 있음 | ||
| 3713 | → | 0711 | 차이 있음 | ||
| 3716 | → | 0760 | 차이 있음 | ||
| 3721 | → | 0350 | 차이 있음 | ||
| 3722 | → | 0511 | 매우 비슷함 | ||
| 3726 | → | 1120 | 매우 비슷함 | ||
| 3727 | → | 0820 | 매우 비슷함 | ||
| 3731 | → | 0310 | 매우 비슷함 | ||
| 3733 | → | 0370 | 매우 비슷함 | ||
| 3740 | → | 1120 | 차이 있음 | ||
| 3743 | → | 0890 | 차이 있음 | ||
| 3746 | → | 0840 | 일치하는 색상 없음 | ||
| 3747 | → | 0811 | 차이 있음 | ||
| 3750 | → | 0240 | 차이 있음 | ||
| 3752 | → | 0220 | 매우 비슷함 | ||
| 3753 | → | 0220 | 차이 있음 | ||
| 3755 | → | 0260 | 차이 있음 | ||
| 3756 | → | 0290 | 일치하는 색상 없음 | ||
| 3760 | → | 0293 | 차이 있음 | ||
| 3761 | → | 0292 | 매우 비슷함 | ||
| 3765 | → | 0240 | 차이 있음 | ||
