Carta de colores Unitas Ljubica (303 colores)
Hilo mouliné croata · 303 colores numerados · equivalencias DMC y Anchor · tus hilos
Listo: la copia va de camino a tu bandeja de entrada.
¿No ha empezado la descarga? Haz clic aquí para descargarla.
| Muestra | Número | Hex |
|---|---|---|
| Unitas 353 | #fcf7e3 | |
| Unitas 424 | #fef2bb | |
| Unitas 360 | #fef583 | |
| Unitas 864 | #fdda4a | |
| Unitas 485 | #feeec3 | |
| Unitas 486 | #fedf91 | |
| Unitas 837 | #efc57b | |
| Unitas 413 | #fed171 | |
| Unitas 302 | #fed053 | |
| Unitas 506 | #fed828 | |
| Unitas 303 | #fdba4b | |
| Unitas 369 | #f29e3a | |
| Unitas 487 | #e3a048 | |
| Unitas 488 | #ca882b | |
| Unitas 304 | #fc9938 | |
| Unitas 416 | #e97427 | |
| Unitas 861 | #f99e6e | |
| Unitas 306 | #f27b5e | |
| Unitas 450 | #cb3423 | |
| Unitas 451 | #d03023 | |
| Unitas 394 | #fae0be | |
| Unitas 862 | #fa7641 | |
| Unitas 863 | #d25326 | |
| Unitas 308 | #d44f30 | |
| Unitas 346 | #b2311c | |
| Unitas 495 | #fc9784 | |
| Unitas 383 | #f87a65 | |
| Unitas 496 | #db4a4a | |
| Unitas 860 | #f59e58 | |
| Unitas 418 | #de924e | |
| Unitas 952 | #e38f4d | |
| Unitas 425 | #bb6c32 | |
| Unitas 477 | #dc824d | |
| Unitas 478 | #bb6134 | |
| Unitas 542 | #f6c9ab | |
| Unitas 950 | #c97061 | |
| Unitas 344 | #cd795a | |
| Unitas 528 | #984e47 | |
| Unitas 839 | #fde8d9 | |
| Unitas 875 | #f7c4bf | |
| Unitas 876 | #f5a9a3 | |
| Unitas 384 | #c72734 | |
| Unitas 326 | #c31329 | |
| Unitas 498 | #ad2121 | |
| Unitas 327 | #950b22 | |
| Unitas 328 | #920c1d | |
| Unitas 427 | #8c0f25 | |
| Unitas 842 | #842b38 | |
| Unitas 879 | #8d162b | |
| Unitas 880 | #920329 | |
| Unitas 497 | #fed0b8 | |
| Unitas 965 | #f4ad98 | |
| Unitas 329 | #621618 | |
| Unitas 499 | #420e13 | |
| Unitas 500 | #201010 | |
| Unitas 310 | #fdd6d9 | |
| Unitas 311 | #fd8dac | |
| Unitas 396 | #fc7093 | |
| Unitas 376 | #df1350 | |
| Unitas 877 | #fe9ca7 | |
| Unitas 878 | #f95b72 | |
| Unitas 377 | #dd134f | |
| Unitas 504 | #fdb4d4 | |
| Unitas 505 | #dc467e | |
| Unitas 537 | #ecb2ca | |
| Unitas 538 | #e7a6c1 | |
| Unitas 539 | #af5783 | |
| Unitas 890 | #8f0649 | |
| Unitas 378 | #9c013f | |
| Unitas 891 | #6b002c | |
| Unitas 161 | #fdc0c2 | |
| Unitas 892 | #d9a2a4 | |
| Unitas 372 | #e1aba9 | |
| Unitas 373 | #b27477 | |
| Unitas 844 | #e19fa0 | |
| Unitas 526 | #e0a298 | |
| Unitas 841 | #cd7c7b | |
| Unitas 893 | #d3949e | |
| Unitas 894 | #b67489 | |
| Unitas 908 | #c2b6bb | |
| Unitas 401 | #a18991 | |
| Unitas 909 | #a28d99 | |
| Unitas 402 | #836b78 | |
| Unitas 403 | #563b48 | |
| Unitas 375 | #633135 | |
| Unitas 330 | #320a12 | |
| Unitas 536 | #e0d1dc | |
| Unitas 910 | #d5bdde | |
| Unitas 379 | #a58dac | |
| Unitas 312 | #745b85 | |
| Unitas 911 | #bc94b6 | |
| Unitas 912 | #975c90 | |
| Unitas 913 | #7e497e | |
| Unitas 914 | #7e4d85 | |
| Unitas 313 | #472f61 | |
| Unitas 314 | #1a122c | |
| Unitas 915 | #8584b8 | |
| Unitas 916 | #5c5e98 | |
| Unitas 920 | #a0acc4 | |
| Unitas 813 | #7a8bb0 | |
| Unitas 921 | #7986a6 | |
| Unitas 922 | #596688 | |
| Unitas 493 | #5f85b8 | |
| Unitas 494 | #2a4e88 | |
| Unitas 368 | #001f4a | |
| Unitas 359 | #b2cfdc | |
| Unitas 323 | #003c67 | |
| Unitas 324 | #00325d | |
| Unitas 325 | #062743 | |
| Unitas 812 | #98a9b8 | |
| Unitas 374 | #7ca5c3 | |
| Unitas 322 | #427ba3 | |
| Unitas 367 | #003250 | |
| Unitas 429 | #061524 | |
| Unitas 366 | #286b91 | |
| Unitas 928 | #005577 | |
| Unitas 530 | #23b6df | |
| Unitas 420 | #0496bc | |
| Unitas 531 | #0070ac | |
| Unitas 923 | #00c4e4 | |
| Unitas 924 | #00abd3 | |
| Unitas 925 | #008fbe | |
| Unitas 321 | #d5e7ea | |
| Unitas 817 | #83b3c4 | |
| Unitas 364 | #8bb1be | |
| Unitas 365 | #618a99 | |
| Unitas 926 | #71b1c2 | |
| Unitas 927 | #4591a6 | |
| Unitas 362 | #85b3c7 | |
| Unitas 419 | #7db4c4 | |
| Unitas 501 | #548090 | |
| Unitas 482 | #829f9d | |
| Unitas 483 | #2e5c68 | |
| Unitas 484 | #133e47 | |
| Unitas 503 | #0f2c34 | |
| Unitas 471 | #8c9e96 | |
| Unitas 472 | #6b7c76 | |
| Unitas 473 | #495c5a | |
| Unitas 474 | #324647 | |
| Unitas 435 | #313934 | |
| Unitas 515 | #1e242a | |
| Unitas 935 | #8cd1ce | |
| Unitas 533 | #88c7c1 | |
| Unitas 534 | #35b1ab | |
| Unitas 936 | #4db2b3 | |
| Unitas 937 | #007a7e | |
| Unitas 938 | #4f9198 | |
| Unitas 939 | #387b83 | |
| Unitas 940 | #004850 | |
| Unitas 941 | #97c5a2 | |
| Unitas 305 | #4a6a5e | |
| Unitas 943 | #88a795 | |
| Unitas 942 | #5a8675 | |
| Unitas 475 | #819982 | |
| Unitas 476 | #688061 | |
| Unitas 441 | #8d9a82 | |
| Unitas 408 | #74816b | |
| Unitas 409 | #475a46 | |
| Unitas 309 | #203729 | |
| Unitas 410 | #2f402d | |
| Unitas 338 | #152018 | |
| Unitas 532 | #cce9cb | |
| Unitas 361 | #63ca9c | |
| Unitas 316 | #21ae7b | |
| Unitas 317 | #00753b | |
| Unitas 318 | #008165 | |
| Unitas 535 | #008a83 | |
| Unitas 319 | #006346 | |
| Unitas 404 | #87ac65 | |
| Unitas 381 | #b0b37a | |
| Unitas 382 | #7e8448 | |
| Unitas 341 | #777c43 | |
| Unitas 822 | #6a6c45 | |
| Unitas 385 | #637335 | |
| Unitas 386 | #425324 | |
| Unitas 343 | #42582e | |
| Unitas 391 | #1a5b2b | |
| Unitas 407 | #3a6038 | |
| Unitas 392 | #174520 | |
| Unitas 307 | #234336 | |
| Unitas 388 | #233a29 | |
| Unitas 445 | #a8a785 | |
| Unitas 446 | #7b7550 | |
| Unitas 447 | #565537 | |
| Unitas 830 | #4b4720 | |
| Unitas 823 | #444c2d | |
| Unitas 387 | #324921 | |
| Unitas 380 | #e4dc9e | |
| Unitas 339 | #d6bf6d | |
| Unitas 340 | #917e35 | |
| Unitas 342 | #816e25 | |
| Unitas 510 | #564a22 | |
| Unitas 444 | #c6c4a2 | |
| Unitas 507 | #b6a87d | |
| Unitas 832 | #ad9b6e | |
| Unitas 508 | #8b7e50 | |
| Unitas 509 | #726436 | |
| Unitas 393 | #776128 | |
| Unitas 345 | #533f0d | |
| Unitas 511 | #372e10 | |
| Unitas 448 | #34321e | |
| Unitas 348 | #dacdbc | |
| Unitas 438 | #d6c5ab | |
| Unitas 439 | #b19675 | |
| Unitas 440 | #886d4b | |
| Unitas 352 | #745f4a | |
| Unitas 350 | #767261 | |
| Unitas 351 | #424134 | |
| Unitas 355 | #574431 | |
| Unitas 357 | #2b2116 | |
| Unitas 491 | #291e17 | |
| Unitas 002 | #f3dac0 | |
| Unitas 966 | #efd4c3 | |
| Unitas 540 | #efcbb8 | |
| Unitas 541 | #dab098 | |
| Unitas 462 | #ce9176 | |
| Unitas 955 | #ba8170 | |
| Unitas 956 | #bd766b | |
| Unitas 463 | #b16d4e | |
| Unitas 332 | #4f2119 | |
| Unitas 333 | #3a1c13 | |
| Unitas 905 | #d3bfb7 | |
| Unitas 906 | #a58b8b | |
| Unitas 907 | #836b69 | |
| Unitas 354 | #fce0c3 | |
| Unitas 520 | #e6c9ad | |
| Unitas 521 | #cdad8a | |
| Unitas 835 | #cca583 | |
| Unitas 453 | #f2cba4 | |
| Unitas 400 | #b06f24 | |
| Unitas 489 | #90541a | |
| Unitas 490 | #784621 | |
| Unitas 454 | #d7a66b | |
| Unitas 845 | #e2b080 | |
| Unitas 951 | #d69f72 | |
| Unitas 356 | #c48258 | |
| Unitas 426 | #8d4319 | |
| Unitas 479 | #ac4e29 | |
| Unitas 480 | #8d371a | |
| Unitas 481 | #792613 | |
| Unitas 358 | #6a2e17 | |
| Unitas 335 | #ffffff | |
| Unitas 465 | #eae6de | |
| Unitas 347 | #d9c8b3 | |
| Unitas 371 | #c8b199 | |
| Unitas 349 | #ab9f8f | |
| Unitas 461 | #f3c8a4 | |
| Unitas 953 | #bd987d | |
| Unitas 954 | #a0775c | |
| Unitas 519 | #fbebd7 | |
| Unitas 455 | #a37744 | |
| Unitas 456 | #7d5b31 | |
| Unitas 522 | #a57d5f | |
| Unitas 523 | #916548 | |
| Unitas 524 | #7d5139 | |
| Unitas 457 | #613c17 | |
| Unitas 458 | #4d2e18 | |
| Unitas 423 | #66451b | |
| Unitas 492 | #4b3111 | |
| Unitas 436 | #362415 | |
| Unitas 459 | #3a2419 | |
| Unitas 470 | #e0e3d9 | |
| Unitas 467 | #bbbbbc | |
| Unitas 468 | #a9aca8 | |
| Unitas 431 | #b6b7b2 | |
| Unitas 432 | #9ca39e | |
| Unitas 433 | #717971 | |
| Unitas 434 | #515250 | |
| Unitas 363 | #bdcbcb | |
| Unitas 502 | #77787c | |
| Unitas 469 | #545a60 | |
| Unitas 980 | #9594a1 | |
| Unitas 981 | #737381 | |
| Unitas 512 | #77818a | |
| Unitas 513 | #4f575f | |
| Unitas 514 | #32333f | |
| Unitas 336 | #0f0c0f | |
| Unitas 29 | #f56186 | |
| Unitas 11 | #fda0b9 | |
| Unitas 28 | #eb6e84 | |
| Unitas 12 | #e95061 | |
| Unitas 20 | #840f1b | |
| Unitas 30 | #d77c9a | |
| Unitas 31 | #e5ccdb | |
| Unitas 17 | #492260 | |
| Unitas 25 | #e2cdb9 | |
| Unitas 36 | #9a958a | |
| Unitas 32 | #d8e2ea | |
| Unitas 33 | #8ba6cb | |
| Unitas 19 | #598bbd | |
| Unitas 14 | #61b879 | |
| Unitas 34 | #357664 | |
| Unitas 18 | #05706a | |
| Unitas 35 | #8aa67b | |
| Unitas 22 | #424804 | |
| Unitas 13 | #ffe473 | |
| Unitas 21 | #feb04a | |
| Unitas 16 | #fea988 | |
| Unitas 27 | #f98581 | |
| Unitas 23 | #db4c24 | |
| Unitas 26 | #d68649 | |
| Unitas 24 | #5c2c11 | |
| Unitas 15 | #934124 |
¿Tienes una foto? Recíbela en colores Unitas.
Sube una foto y recíbela como patrón listo para bordar con estos hilos, o empieza con una cuadrícula en blanco y coloca tú las puntadas.
De qué están hechos los hilos Unitas
Fibra, hebras y presentación tal como los imprime el fabricante o una tienda. Pasa el cursor por un valor para ver el texto impreso; un guion significa que todavía no lo hemos encontrado impreso.
| Línea | Fibra | Hebras | Se vende en |
|---|---|---|---|
| Mouliné Ljubica | 100% cotton | 6 strands | 8 m skein |
Consulta los 303 colores del hilo de bordar mouliné Unitas Ljubica: busca por número o filtra por familia de color. Mira las equivalencias DMC y Anchor más parecidas, marca los colores que tienes y crea paletas. Ljubica es el algodón mouliné de Unitas, la hilatura de Zagreb, y el hilo con el que han crecido muchas bordadoras de Croacia y sus países vecinos.
Carta de colores Unitas Ljubica por número
Usa la carta de abajo para recorrer la lista de colores de hilo Unitas: busca por número, filtra por familia de color y encuentra las equivalencias DMC y Anchor.
¿Cuántos colores Unitas Ljubica hay?
La carta de colores de Unitas recoge 303 tonos, y esta carta los incluye todos. 277 son colores lisos: el 002, el 161 y luego del 302 al 981, con huecos. Los 26 restantes, numerados del 11 al 36, son hilos multicolor que van de claro a oscuro a lo largo de la hebra. La carta muestra cada uno como un solo color promedio, así que tómalo como una pista y no como una equivalencia.
Unitas numera sus colores y no les pone nombre; por eso esta carta no tiene nombres de color.
Los colores en pantalla cambian. Para acertar de verdad, compara madejas reales.
Mouliné Ljubica y perlé Runolist
Unitas vende dos hilos para bordar a mano con una misma numeración de colores. El Mouliné Ljubica es el hilo de seis hebras separables que se usa en punto de cruz, y existe en los 303 colores. El Perlé Runolist es un algodón perlé retorcido que no se separa, y se fabrica en 121 de ellos. Un número es el mismo color en los dos, así que un patrón pensado para uno se puede comprar en el otro siempre que exista el color.
Lleva la cuenta de tus hilos Unitas
Usa «Añadir a mis hilos» para marcar los colores que tienes. Se guarda en tu navegador, sin crear una cuenta. Antes de tu próximo pedido, filtra los colores que aún no tienes.
Equivalencias Unitas Ljubica ↔ DMC
Toca cualquier color de la carta para ver sus equivalencias DMC y Anchor más parecidas. Son aproximadas: con tintes distintos, algunos colores no tienen un gemelo exacto. Unitas publica en su carta de colores su propia comparación con DMC, que cubre 273 de los 303 colores Ljubica. Para cualquier otra combinación, usa la tabla de equivalencias de hilos.
Sobre Unitas Ljubica
Unitas d.d. es un fabricante de hilo de Zagreb (Croacia). Describe Ljubica como un hilo mercerizado para bordar a mano, de algodón egipcio peinado 100 %, con colores muy sólidos. El hilo es de seis hebras separables y se vende en madejas de 8 metros, la misma longitud que DMC y Anchor, así que el número de madejas de un patrón pensado para cualquiera de ellas sirve igual.
Fuera de la región donde se vende, los patrones casi nunca piden Unitas por número, así que la mayoría de quienes bordan lo conocen al revés: el patrón indica DMC y la mercería del barrio tiene Ljubica. Las equivalencias de esta carta son para ese caso.
Herramientas relacionadas
- Carta de colores DMC: los 489 colores de hilo de bordar DMC
- Carta de colores Anchor: los 446 colores de algodón mouliné Anchor
- Carta de colores Madeira: los 381 colores de hilo de bordar Madeira
- Carta de colores Presencia Finca: otro mouliné europeo con una línea perlé en la misma numeración
- Calculadora de hilo: calcula cuántas madejas necesita un patrón
- Foto a punto de cruz: mira exactamente lo que vas a bordar antes de comprar el hilo
- Creador de patrones de punto de cruz: diseña tus propios patrones desde cero
Preguntas frecuentes
¿Cuántos colores Unitas Ljubica hay?
¿Qué diferencia hay entre Unitas, Ljubica y Runolist?
¿Qué colores existen en Perlé Runolist?
¿Los colores Unitas tienen nombre?
¿Puedo sustituir Unitas Ljubica por DMC?
¿Cómo se midieron los colores de esta carta?
¿Por qué los colores del hilo se ven distintos en mi pantalla?
¿Puedo imprimir esta carta de colores Unitas Ljubica?
Ya conoces tus colores: ahora haz el patrón
Sube una foto y recíbela como patrón listo para bordar con estos hilos, o empieza con una cuadrícula en blanco y coloca tú las puntadas.
Gratis. Sin crear una cuenta. Incluye Unitas y otras 60+ marcas.