Conversietabel Paternayan naar DMC
Vind de DMC-kleur die het dichtst bij elke kleur Perzische wol van Paternayan ligt, of de Paternayan-kleur die bij een DMC-kleur past.
280 kleuren gekoppeld op waargenomen kleurafstand.
Volledige conversietabel van Paternayan naar DMC
280 kleurovereenkomsten, gesorteerd op hoe goed ze overeenkomen. Klik op een rij voor alternatieven.
| Nummer | → | Nummer | Overeenkomst | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1102 | → | 647 | Bijna gelijk | ||
| 1103 | → | 05 | Bijna gelijk | ||
| 1104 | → | 02 | Bijna gelijk | ||
| 1200 | → | 169 | Bijna gelijk | ||
| 1201 | → | 03 | Uitwisselbaar | ||
| 1202 | → | 03 | Bijna gelijk | ||
| 1203 | → | 01 | Uitwisselbaar | ||
| 1204 | → | 05 | Bijna gelijk | ||
| 1209 | → | 317 | Bijna gelijk | ||
| 1211 | → | 318 | Uitwisselbaar | ||
| 1212 | → | 168 | Uitwisselbaar | ||
| 1213 | → | 01 | Uitwisselbaar | ||
| 1220 | → | 3799 | Zichtbaar verschil | ||
| 1221 | → | 3799 | Bijna gelijk | ||
| 1222 | → | 04 | Zichtbaar verschil | ||
| 1236 | → | 3024 | Bijna gelijk | ||
| 1237 | → | 01 | Bijna gelijk | ||
| 1246 | → | 01 | Bijna gelijk | ||
| 1256 | → | 01 | Bijna gelijk | ||
| 1260 | → | 27 | Bijna gelijk | ||
| 1261 | → | 3866 | Bijna gelijk | ||
| 1262 | → | 3866 | Bijna gelijk | ||
| 1263 | → | 01 | Bijna gelijk | ||
| 1300 | → | 33 | Uitwisselbaar | ||
| 1301 | → | 209 | Bijna gelijk | ||
| 1310 | → | 29 | Zichtbaar verschil | ||
| 1312 | → | 30 | Bijna gelijk | ||
| 1314 | → | 3743 | Zichtbaar verschil | ||
| 1320 | → | 3740 | Zichtbaar verschil | ||
| 1327 | → | 3866 | Bijna gelijk | ||
| 1330 | → | 333 | Bijna gelijk | ||
| 1331 | → | 3746 | Bijna gelijk | ||
| 1332 | → | 30 | Bijna gelijk | ||
| 1333 | → | 3743 | Bijna gelijk | ||
| 1334 | → | 762 | Bijna gelijk | ||
| 1340 | → | 793 | Uitwisselbaar | ||
| 1341 | → | 156 | Bijna gelijk | ||
| 1342 | → | 159 | Bijna gelijk | ||
| 1344 | → | 168 | Bijna gelijk | ||
| 1351 | → | 3607 | Zichtbaar verschil | ||
| 1353 | → | 153 | Uitwisselbaar | ||
| 1400 | → | 3857 | Bijna gelijk | ||
| 1401 | → | 3858 | Uitwisselbaar | ||
| 1402 | → | 3772 | Bijna gelijk | ||
| 1404 | → | 842 | Uitwisselbaar | ||
| 1405 | → | 842 | Uitwisselbaar | ||
| 1410 | → | 938 | Uitwisselbaar | ||
| 1412 | → | 3863 | Bijna gelijk | ||
| 1413 | → | 3782 | Bijna gelijk | ||
| 1415 | → | 898 | Uitwisselbaar | ||
| 1418 | → | 842 | Bijna gelijk | ||
| 1420 | → | 3371 | Bijna gelijk | ||
| 1421 | → | 844 | Bijna gelijk | ||
| 1422 | → | 838 | Uitwisselbaar | ||
| 1430 | → | 3031 | Uitwisselbaar | ||
| 1431 | → | 3781 | Bijna gelijk | ||
| 1432 | → | 433 | Bijna gelijk | ||
| 1433 | → | 3863 | Bijna gelijk | ||
| 1434 | → | 3864 | Bijna gelijk | ||
| 1435 | → | 842 | Uitwisselbaar | ||
| 1440 | → | 3790 | Bijna gelijk | ||
| 1443 | → | 613 | Uitwisselbaar | ||
| 1444 | → | 3033 | Bijna gelijk | ||
| 1445 | → | 3866 | Bijna gelijk | ||
| 1450 | → | 3787 | Uitwisselbaar | ||
| 1451 | → | 3787 | Bijna gelijk | ||
| 1454 | → | 3024 | Bijna gelijk | ||
| 1455 | → | 3866 | Uitwisselbaar | ||
| 1460 | → | 3787 | Bijna gelijk | ||
| 1463 | → | 3024 | Bijna gelijk | ||
| 1464 | → | 05 | Bijna gelijk | ||
| 1465 | → | 3866 | Bijna gelijk | ||
| 1470 | → | 09 | Bijna gelijk | ||
| 1472 | → | 840 | Bijna gelijk | ||
| 1474 | → | 3866 | Bijna gelijk | ||
| 1475 | → | 3866 | Zichtbaar verschil | ||
| 1483 | → | 407 | Bijna gelijk | ||
| 1486 | → | 453 | Zichtbaar verschil | ||
| 1490 | → | 543 | Uitwisselbaar | ||
| 1491 | → | 453 | Zichtbaar verschil | ||
| 1493 | → | 3033 | Bijna gelijk | ||
| 1494 | → | 3866 | Bijna gelijk | ||
| 1495 | → | 436 | Bijna gelijk | ||
| 1497 | → | 738 | Bijna gelijk | ||
| 1499 | → | ECRU | Bijna gelijk | ||
| 1500 | → | 3750 | Uitwisselbaar | ||
| 1501 | → | 930 | Bijna gelijk | ||
| 1502 | → | 334 | Bijna gelijk | ||
| 1503 | → | 519 | Bijna gelijk | ||
| 1504 | → | 827 | Bijna gelijk | ||
| 1505 | → | 775 | Bijna gelijk | ||
| 1506 | → | 01 | Bijna gelijk | ||
| 1507 | → | 01 | Bijna gelijk | ||
| 1510 | → | 930 | Bijna gelijk | ||
| 1511 | → | 930 | Bijna gelijk | ||
| 1512 | → | 3768 | Bijna gelijk | ||
| 1513 | → | 169 | Bijna gelijk | ||
| 1514 | → | 168 | Bijna gelijk | ||
| 1515 | → | 168 | Bijna gelijk | ||
| 1520 | → | 3808 | Bijna gelijk | ||
| 1521 | → | 501 | Bijna gelijk | ||
| 1522 | → | 598 | Zichtbaar verschil | ||
| 1523 | → | 928 | Bijna gelijk | ||
| 1524 | → | 3072 | Uitwisselbaar | ||
| 1530 | → | 310 | Zichtbaar verschil | ||
| 1532 | → | 924 | Zichtbaar verschil | ||
| 1534 | → | 927 | Uitwisselbaar | ||
| 1540 | → | 336 | Bijna gelijk | ||
| 1542 | → | 825 | Bijna gelijk | ||
| 1543 | → | 809 | Bijna gelijk | ||
| 1544 | → | 813 | Uitwisselbaar | ||
| 1545 | → | 162 | Bijna gelijk | ||
| 1546 | → | 3072 | Bijna gelijk | ||
| 1550 | → | 803 | Uitwisselbaar | ||
| 1551 | → | 825 | Uitwisselbaar | ||
| 1552 | → | 799 | Bijna gelijk | ||
| 1553 | → | 813 | Bijna gelijk | ||
| 1554 | → | 162 | Bijna gelijk | ||
| 1555 | → | 775 | Zichtbaar verschil | ||
| 1556 | → | 01 | Uitwisselbaar | ||
| 1560 | → | 160 | Bijna gelijk | ||
| 1563 | → | 415 | Uitwisselbaar | ||
| 1564 | → | 01 | Uitwisselbaar | ||
| 1570 | → | 823 | Zichtbaar verschil | ||
| 1571 | → | 939 | Bijna gelijk | ||
| 1572 | → | 310 | Zichtbaar verschil | ||
| 1573 | → | 3812 | Bijna gelijk | ||
| 1574 | → | 992 | Bijna gelijk | ||
| 1576 | → | 504 | Zichtbaar verschil | ||
| 1579 | → | 3072 | Uitwisselbaar | ||
| 1580 | → | 930 | Bijna gelijk | ||
| 1582 | → | 334 | Uitwisselbaar | ||
| 1583 | → | 809 | Bijna gelijk | ||
| 1585 | → | 775 | Bijna gelijk | ||
| 1590 | → | 806 | Uitwisselbaar | ||
| 1591 | → | 806 | Bijna gelijk | ||
| 1592 | → | 3811 | Bijna gelijk | ||
| 1593 | → | 598 | Bijna gelijk | ||
| 1594 | → | 3813 | Bijna gelijk | ||
| 1600 | → | 895 | Bijna gelijk | ||
| 1601 | → | 3362 | Bijna gelijk | ||
| 1602 | → | 522 | Bijna gelijk | ||
| 1603 | → | 523 | Bijna gelijk | ||
| 1604 | → | 524 | Zichtbaar verschil | ||
| 1605 | → | 3072 | Uitwisselbaar | ||
| 1610 | → | 561 | Bijna gelijk | ||
| 1611 | → | 367 | Bijna gelijk | ||
| 1612 | → | 989 | Bijna gelijk | ||
| 1613 | → | 13 | Zichtbaar verschil | ||
| 1614 | → | 10 | Bijna gelijk | ||
| 1615 | → | 644 | Bijna gelijk | ||
| 1621 | → | 563 | Bijna gelijk | ||
| 1624 | → | 3072 | Bijna gelijk | ||
| 1630 | → | 701 | Bijna gelijk | ||
| 1633 | → | 369 | Bijna gelijk | ||
| 1634 | → | 369 | Zichtbaar verschil | ||
| 1642 | → | 642 | Zichtbaar verschil | ||
| 1643 | → | 372 | Bijna gelijk | ||
| 1644 | → | 644 | Zichtbaar verschil | ||
| 1651 | → | 3012 | Bijna gelijk | ||
| 1652 | → | 581 | Bijna gelijk | ||
| 1653 | → | 14 | Zichtbaar verschil | ||
| 1660 | → | 501 | Uitwisselbaar | ||
| 1661 | → | 505 | Bijna gelijk | ||
| 1662 | → | 3816 | Bijna gelijk | ||
| 1663 | → | 3813 | Zichtbaar verschil | ||
| 1664 | → | 504 | Zichtbaar verschil | ||
| 1665 | → | 3072 | Bijna gelijk | ||
| 1666 | → | 3865 | Bijna gelijk | ||
| 1675 | → | 3051 | Bijna gelijk | ||
| 1676 | → | 10 | Zichtbaar verschil | ||
| 1677 | → | 524 | Bijna gelijk | ||
| 1678 | → | 3053 | Uitwisselbaar | ||
| 1679 | → | 10 | Bijna gelijk | ||
| 1680 | → | 700 | Uitwisselbaar | ||
| 1681 | → | 562 | Bijna gelijk | ||
| 1682 | → | 912 | Uitwisselbaar | ||
| 1684 | → | 913 | Bijna gelijk | ||
| 1685 | → | 563 | Uitwisselbaar | ||
| 1687 | → | 504 | Zichtbaar verschil | ||
| 1690 | → | 3363 | Bijna gelijk | ||
| 1691 | → | 3346 | Bijna gelijk | ||
| 1692 | → | 3364 | Bijna gelijk | ||
| 1693 | → | 16 | Uitwisselbaar | ||
| 1694 | → | 14 | Bijna gelijk | ||
| 1695 | → | 644 | Zichtbaar verschil | ||
| 1696 | → | 702 | Bijna gelijk | ||
| 1698 | → | 15 | Bijna gelijk | ||
| 1700 | → | 729 | Bijna gelijk | ||
| 1702 | → | 834 | Bijna gelijk | ||
| 1703 | → | 676 | Bijna gelijk | ||
| 1704 | → | 822 | Bijna gelijk | ||
| 1705 | → | 890 | Bijna gelijk | ||
| 1706 | → | 562 | Uitwisselbaar | ||
| 1710 | → | 3821 | Bijna gelijk | ||
| 1712 | → | 18 | Uitwisselbaar | ||
| 1713 | → | 14 | Bijna gelijk | ||
| 1714 | → | 3047 | Bijna gelijk | ||
| 1715 | → | 822 | Uitwisselbaar | ||
| 1716 | → | 3866 | Bijna gelijk | ||
| 1721 | → | 301 | Bijna gelijk | ||
| 1723 | → | 3852 | Bijna gelijk | ||
| 1725 | → | 3821 | Uitwisselbaar | ||
| 1726 | → | 3821 | Uitwisselbaar | ||
| 1730 | → | 3828 | Bijna gelijk | ||
| 1731 | → | 436 | Uitwisselbaar | ||
| 1732 | → | 436 | Bijna gelijk | ||
| 1733 | → | 3828 | Bijna gelijk | ||
| 1734 | → | 3046 | Bijna gelijk | ||
| 1735 | → | 677 | Bijna gelijk | ||
| 1740 | → | 3862 | Bijna gelijk | ||
| 1741 | → | 612 | Bijna gelijk | ||
| 1742 | → | 3046 | Bijna gelijk | ||
| 1743 | → | 644 | Zichtbaar verschil | ||
| 1744 | → | 3047 | Bijna gelijk | ||
| 1745 | → | 822 | Bijna gelijk | ||
| 1750 | → | 167 | Bijna gelijk | ||
| 1752 | → | 422 | Bijna gelijk | ||
| 1753 | → | 422 | Bijna gelijk | ||
| 1754 | → | 677 | Bijna gelijk | ||
| 1755 | → | 3047 | Bijna gelijk | ||
| 1756 | → | 822 | Uitwisselbaar | ||
| 1760 | → | 18 | Bijna gelijk | ||
| 1762 | → | 11 | Bijna gelijk | ||
| 1764 | → | ECRU | Bijna gelijk | ||
| 1772 | → | 444 | Bijna gelijk | ||
| 1773 | → | 727 | Uitwisselbaar | ||
| 1811 | → | 722 | Bijna gelijk | ||
| 1812 | → | 971 | Bijna gelijk | ||
| 1823 | → | 977 | Bijna gelijk | ||
| 1831 | → | 900 | Uitwisselbaar | ||
| 1832 | → | 721 | Bijna gelijk | ||
| 1840 | → | 3777 | Bijna gelijk | ||
| 1841 | → | 347 | Bijna gelijk | ||
| 1843 | → | 350 | Bijna gelijk | ||
| 1844 | → | 3779 | Uitwisselbaar | ||
| 1850 | → | 817 | Bijna gelijk | ||
| 1852 | → | 900 | Bijna gelijk | ||
| 1853 | → | 977 | Bijna gelijk | ||
| 1855 | → | 3771 | Uitwisselbaar | ||
| 1860 | → | 919 | Uitwisselbaar | ||
| 1863 | → | 758 | Bijna gelijk | ||
| 1870 | → | 221 | Bijna gelijk | ||
| 1871 | → | 21 | Uitwisselbaar | ||
| 1882 | → | 402 | Bijna gelijk | ||
| 1884 | → | 3771 | Uitwisselbaar | ||
| 1891 | → | 3731 | Uitwisselbaar | ||
| 1900 | → | 3685 | Bijna gelijk | ||
| 1901 | → | 3803 | Uitwisselbaar | ||
| 1902 | → | 3803 | Bijna gelijk | ||
| 1903 | → | 3805 | Bijna gelijk | ||
| 1904 | → | 604 | Bijna gelijk | ||
| 1905 | → | 604 | Zichtbaar verschil | ||
| 1906 | → | 3689 | Bijna gelijk | ||
| 1912 | → | 316 | Zichtbaar verschil | ||
| 1915 | → | 818 | Zichtbaar verschil | ||
| 1920 | → | 3371 | Uitwisselbaar | ||
| 1921 | → | 3721 | Bijna gelijk | ||
| 1923 | → | 778 | Bijna gelijk | ||
| 1925 | → | 819 | Zichtbaar verschil | ||
| 1931 | → | 3328 | Uitwisselbaar | ||
| 1933 | → | 761 | Bijna gelijk | ||
| 1935 | → | 3866 | Bijna gelijk | ||
| 1940 | → | 777 | Uitwisselbaar | ||
| 1941 | → | 347 | Uitwisselbaar | ||
| 1945 | → | 3713 | Bijna gelijk | ||
| 1947 | → | 23 | Zichtbaar verschil | ||
| 1948 | → | 3865 | Bijna gelijk | ||
| 1950 | → | 347 | Uitwisselbaar | ||
| 1952 | → | 3712 | Bijna gelijk | ||
| 1955 | → | 963 | Bijna gelijk | ||
| 1962 | → | 3608 | Bijna gelijk | ||
| 1963 | → | 778 | Bijna gelijk | ||
| 1964 | → | 453 | Zichtbaar verschil | ||
| 1967 | → | 814 | Uitwisselbaar | ||
| 1968 | → | 815 | Bijna gelijk | ||
| 1969 | → | 3777 | Bijna gelijk | ||
| 1970 | → | 817 | Bijna gelijk | ||
| 1971 | → | 349 | Uitwisselbaar | ||
| 1972 | → | 817 | Uitwisselbaar |
Volledige conversietabel van DMC naar Paternayan
489 kleurovereenkomsten, gesorteerd op hoe goed ze overeenkomen. Klik op een rij voor alternatieven.
| Nummer | → | Nummer | Overeenkomst | ||
|---|---|---|---|---|---|
| B5200 | → | 1260 | Geen echte tegenhanger | ||
| BLANC | → | 1948 | Zichtbaar verschil | ||
| ECRU | → | 1499 | Bijna gelijk | ||
| 01 | → | 1203 | Uitwisselbaar | ||
| 02 | → | 1212 | Bijna gelijk | ||
| 03 | → | 1201 | Uitwisselbaar | ||
| 04 | → | 1222 | Zichtbaar verschil | ||
| 05 | → | 1103 | Bijna gelijk | ||
| 06 | → | 1405 | Bijna gelijk | ||
| 07 | → | 1472 | Bijna gelijk | ||
| 08 | → | 1472 | Zichtbaar verschil | ||
| 09 | → | 1470 | Bijna gelijk | ||
| 10 | → | 1614 | Bijna gelijk | ||
| 11 | → | 1762 | Bijna gelijk | ||
| 12 | → | 1762 | Bijna gelijk | ||
| 13 | → | 1613 | Zichtbaar verschil | ||
| 14 | → | 1694 | Bijna gelijk | ||
| 15 | → | 1698 | Bijna gelijk | ||
| 16 | → | 1693 | Uitwisselbaar | ||
| 17 | → | 1712 | Uitwisselbaar | ||
| 18 | → | 1712 | Uitwisselbaar | ||
| 19 | → | 1753 | Zichtbaar verschil | ||
| 20 | → | 1490 | Zichtbaar verschil | ||
| 21 | → | 1871 | Uitwisselbaar | ||
| 22 | → | 1860 | Uitwisselbaar | ||
| 23 | → | 1925 | Zichtbaar verschil | ||
| 24 | → | 1237 | Zichtbaar verschil | ||
| 25 | → | 1334 | Zichtbaar verschil | ||
| 26 | → | 1333 | Zichtbaar verschil | ||
| 27 | → | 1260 | Bijna gelijk | ||
| 28 | → | 1312 | Zichtbaar verschil | ||
| 29 | → | 1310 | Zichtbaar verschil | ||
| 30 | → | 1332 | Bijna gelijk | ||
| 31 | → | 1340 | Bijna gelijk | ||
| 32 | → | 1331 | Bijna gelijk | ||
| 33 | → | 1300 | Uitwisselbaar | ||
| 34 | → | 1300 | Geen echte tegenhanger | ||
| 35 | → | 1310 | Zichtbaar verschil | ||
| 150 | → | 1902 | Bijna gelijk | ||
| 151 | → | 1906 | Bijna gelijk | ||
| 152 | → | 1923 | Bijna gelijk | ||
| 153 | → | 1353 | Uitwisselbaar | ||
| 154 | → | 1320 | Geen echte tegenhanger | ||
| 155 | → | 1340 | Zichtbaar verschil | ||
| 156 | → | 1341 | Bijna gelijk | ||
| 157 | → | 1342 | Zichtbaar verschil | ||
| 158 | → | 1540 | Zichtbaar verschil | ||
| 159 | → | 1342 | Bijna gelijk | ||
| 160 | → | 1560 | Bijna gelijk | ||
| 161 | → | 1340 | Zichtbaar verschil | ||
| 162 | → | 1545 | Bijna gelijk | ||
| 163 | → | 1661 | Zichtbaar verschil | ||
| 164 | → | 1633 | Zichtbaar verschil | ||
| 165 | → | 1762 | Zichtbaar verschil | ||
| 166 | → | 1693 | Geen echte tegenhanger | ||
| 167 | → | 1750 | Bijna gelijk | ||
| 168 | → | 1212 | Uitwisselbaar | ||
| 169 | → | 1200 | Bijna gelijk | ||
| 208 | → | 1300 | Bijna gelijk | ||
| 209 | → | 1301 | Bijna gelijk | ||
| 210 | → | 1353 | Zichtbaar verschil | ||
| 211 | → | 1353 | Geen echte tegenhanger | ||
| 221 | → | 1968 | Bijna gelijk | ||
| 223 | → | 1931 | Zichtbaar verschil | ||
| 224 | → | 1923 | Bijna gelijk | ||
| 225 | → | 1945 | Zichtbaar verschil | ||
| 300 | → | 1400 | Bijna gelijk | ||
| 301 | → | 1721 | Bijna gelijk | ||
| 304 | → | 1950 | Bijna gelijk | ||
| 307 | → | 1773 | Zichtbaar verschil | ||
| 309 | → | 1941 | Bijna gelijk | ||
| 310 | → | 1420 | Zichtbaar verschil | ||
| 311 | → | 1550 | Bijna gelijk | ||
| 312 | → | 1501 | Bijna gelijk | ||
| 315 | → | 1921 | Bijna gelijk | ||
| 316 | → | 1912 | Zichtbaar verschil | ||
| 317 | → | 1209 | Bijna gelijk | ||
| 318 | → | 1211 | Uitwisselbaar | ||
| 319 | → | 1600 | Bijna gelijk | ||
| 320 | → | 1662 | Bijna gelijk | ||
| 321 | → | 1941 | Bijna gelijk | ||
| 322 | → | 1582 | Bijna gelijk | ||
| 326 | → | 1950 | Bijna gelijk | ||
| 327 | → | 1310 | Zichtbaar verschil | ||
| 333 | → | 1330 | Bijna gelijk | ||
| 334 | → | 1582 | Uitwisselbaar | ||
| 335 | → | 1891 | Bijna gelijk | ||
| 336 | → | 1540 | Bijna gelijk | ||
| 340 | → | 1341 | Zichtbaar verschil | ||
| 341 | → | 1342 | Bijna gelijk | ||
| 347 | → | 1950 | Uitwisselbaar | ||
| 349 | → | 1971 | Uitwisselbaar | ||
| 350 | → | 1843 | Bijna gelijk | ||
| 351 | → | 1843 | Zichtbaar verschil | ||
| 352 | → | 1863 | Zichtbaar verschil | ||
| 353 | → | 1844 | Zichtbaar verschil | ||
| 355 | → | 1860 | Bijna gelijk | ||
| 356 | → | 1843 | Zichtbaar verschil | ||
| 367 | → | 1611 | Bijna gelijk | ||
| 368 | → | 1621 | Bijna gelijk | ||
| 369 | → | 1633 | Bijna gelijk | ||
| 370 | → | 1651 | Zichtbaar verschil | ||
| 371 | → | 1642 | Zichtbaar verschil | ||
| 372 | → | 1643 | Bijna gelijk | ||
| 400 | → | 1860 | Zichtbaar verschil | ||
| 402 | → | 1882 | Bijna gelijk | ||
| 407 | → | 1483 | Bijna gelijk | ||
| 413 | → | 1510 | Bijna gelijk | ||
| 414 | → | 1513 | Zichtbaar verschil | ||
| 415 | → | 1563 | Uitwisselbaar | ||
| 420 | → | 1750 | Zichtbaar verschil | ||
| 422 | → | 1753 | Bijna gelijk | ||
| 433 | → | 1432 | Bijna gelijk | ||
| 434 | → | 1740 | Bijna gelijk | ||
| 435 | → | 1730 | Zichtbaar verschil | ||
| 436 | → | 1731 | Uitwisselbaar | ||
| 437 | → | 1413 | Zichtbaar verschil | ||
| 444 | → | 1772 | Bijna gelijk | ||
| 445 | → | 1762 | Geen echte tegenhanger | ||
| 451 | → | 1472 | Geen echte tegenhanger | ||
| 452 | → | 1201 | Geen echte tegenhanger | ||
| 453 | → | 1204 | Bijna gelijk | ||
| 469 | → | 1691 | Geen echte tegenhanger | ||
| 470 | → | 1652 | Zichtbaar verschil | ||
| 471 | → | 1692 | Bijna gelijk | ||
| 472 | → | 1693 | Zichtbaar verschil | ||
| 498 | → | 1968 | Bijna gelijk | ||
| 500 | → | 1600 | Zichtbaar verschil | ||
| 501 | → | 1660 | Uitwisselbaar | ||
| 502 | → | 1690 | Zichtbaar verschil | ||
| 503 | → | 1603 | Zichtbaar verschil | ||
| 505 | → | 1661 | Bijna gelijk | ||
| 517 | → | 1551 | Zichtbaar verschil | ||
| 518 | → | 1583 | Zichtbaar verschil | ||
| 519 | → | 1504 | Bijna gelijk | ||
| 520 | → | 1601 | Bijna gelijk | ||
| 522 | → | 1602 | Bijna gelijk | ||
| 523 | → | 1678 | Uitwisselbaar | ||
| 524 | → | 1677 | Bijna gelijk | ||
| 535 | → | 1450 | Bijna gelijk | ||
| 543 | → | 1490 | Uitwisselbaar | ||
| 550 | → | 1310 | Geen echte tegenhanger | ||
| 552 | → | 1300 | Zichtbaar verschil | ||
| 553 | → | 1300 | Bijna gelijk | ||
| 554 | → | 1353 | Zichtbaar verschil | ||
| 561 | → | 1610 | Bijna gelijk | ||
| 562 | → | 1706 | Uitwisselbaar | ||
| 563 | → | 1685 | Uitwisselbaar | ||
| 564 | → | 1685 | Zichtbaar verschil | ||
| 580 | → | 1691 | Geen echte tegenhanger | ||
| 581 | → | 1652 | Bijna gelijk | ||
| 597 | → | 1522 | Geen echte tegenhanger | ||
| 598 | → | 1593 | Bijna gelijk | ||
| 600 | → | 1902 | Zichtbaar verschil | ||
| 601 | → | 1891 | Zichtbaar verschil | ||
| 602 | → | 1903 | Zichtbaar verschil | ||
| 603 | → | 1962 | Zichtbaar verschil | ||
| 604 | → | 1904 | Bijna gelijk | ||
| 605 | → | 1905 | Zichtbaar verschil | ||
| 606 | → | 1843 | Zichtbaar verschil | ||
| 608 | → | 1832 | Bijna gelijk | ||
| 610 | → | 1431 | Zichtbaar verschil | ||
| 611 | → | 1440 | Zichtbaar verschil | ||
| 612 | → | 1741 | Bijna gelijk | ||
| 613 | → | 1443 | Uitwisselbaar | ||
| 632 | → | 1401 | Uitwisselbaar | ||
| 640 | → | 1651 | Geen echte tegenhanger | ||
| 642 | → | 1642 | Zichtbaar verschil | ||
| 644 | → | 1615 | Bijna gelijk | ||
| 645 | → | 1601 | Bijna gelijk | ||
| 646 | → | 1222 | Geen echte tegenhanger | ||
| 647 | → | 1102 | Bijna gelijk | ||
| 648 | → | 1202 | Bijna gelijk | ||
| 666 | → | 1971 | Bijna gelijk | ||
| 676 | → | 1703 | Bijna gelijk | ||
| 677 | → | 1735 | Bijna gelijk | ||
| 680 | → | 1731 | Zichtbaar verschil | ||
| 699 | → | 1680 | Zichtbaar verschil | ||
| 700 | → | 1680 | Uitwisselbaar | ||
| 701 | → | 1630 | Bijna gelijk | ||
| 702 | → | 1696 | Bijna gelijk | ||
| 703 | → | 1692 | Geen echte tegenhanger | ||
| 704 | → | 1692 | Geen echte tegenhanger | ||
| 712 | → | 1756 | Bijna gelijk | ||
| 718 | → | 1903 | Geen echte tegenhanger | ||
| 720 | → | 1852 | Bijna gelijk | ||
| 721 | → | 1832 | Bijna gelijk | ||
| 722 | → | 1811 | Bijna gelijk | ||
| 725 | → | 1726 | Zichtbaar verschil | ||
| 726 | → | 1773 | Bijna gelijk | ||
| 727 | → | 1773 | Uitwisselbaar | ||
| 728 | → | 1726 | Bijna gelijk | ||
| 729 | → | 1700 | Bijna gelijk | ||
| 730 | → | 1675 | Geen echte tegenhanger | ||
| 732 | → | 1750 | Geen echte tegenhanger | ||
| 733 | → | 1652 | Zichtbaar verschil | ||
| 734 | → | 1702 | Zichtbaar verschil | ||
| 738 | → | 1497 | Bijna gelijk | ||
| 739 | → | 1735 | Bijna gelijk | ||
| 740 | → | 1811 | Zichtbaar verschil | ||
| 741 | → | 1853 | Zichtbaar verschil | ||
| 742 | → | 1726 | Geen echte tegenhanger | ||
| 743 | → | 1773 | Zichtbaar verschil | ||
| 744 | → | 1773 | Bijna gelijk | ||
| 745 | → | 1773 | Bijna gelijk | ||
| 746 | → | 1704 | Bijna gelijk | ||
| 747 | → | 1592 | Zichtbaar verschil | ||
| 754 | → | 1884 | Bijna gelijk | ||
| 758 | → | 1855 | Bijna gelijk | ||
| 760 | → | 1923 | Geen echte tegenhanger | ||
| 761 | → | 1933 | Bijna gelijk | ||
| 762 | → | 1237 | Bijna gelijk | ||
| 772 | → | 1698 | Bijna gelijk | ||
| 775 | → | 1505 | Bijna gelijk | ||
| 777 | → | 1940 | Uitwisselbaar | ||
| 778 | → | 1923 | Bijna gelijk | ||
| 779 | → | 1415 | Bijna gelijk | ||
| 780 | → | 1740 | Bijna gelijk | ||
| 782 | → | 1730 | Zichtbaar verschil | ||
| 783 | → | 1700 | Bijna gelijk | ||
| 791 | → | 1540 | Bijna gelijk | ||
| 792 | → | 1330 | Bijna gelijk | ||
| 793 | → | 1340 | Uitwisselbaar | ||
| 794 | → | 1543 | Bijna gelijk | ||
| 796 | → | 1550 | Zichtbaar verschil | ||
| 797 | → | 1550 | Zichtbaar verschil | ||
| 798 | → | 1542 | Bijna gelijk | ||
| 799 | → | 1552 | Bijna gelijk | ||
| 800 | → | 1504 | Bijna gelijk | ||
| 801 | → | 1415 | Bijna gelijk | ||
| 803 | → | 1550 | Uitwisselbaar | ||
| 807 | → | 1544 | Uitwisselbaar | ||
| 809 | → | 1543 | Bijna gelijk | ||
| 813 | → | 1544 | Uitwisselbaar | ||
| 814 | → | 1967 | Uitwisselbaar | ||
| 815 | → | 1968 | Bijna gelijk | ||
| 816 | → | 1968 | Bijna gelijk | ||
| 817 | → | 1972 | Uitwisselbaar | ||
| 818 | → | 1945 | Zichtbaar verschil | ||
| 819 | → | 1925 | Zichtbaar verschil | ||
| 820 | → | 1540 | Zichtbaar verschil | ||
| 822 | → | 1715 | Uitwisselbaar | ||
| 823 | → | 1571 | Bijna gelijk | ||
| 824 | → | 1550 | Bijna gelijk | ||
| 825 | → | 1551 | Uitwisselbaar | ||
| 826 | → | 1582 | Bijna gelijk | ||
| 827 | → | 1504 | Bijna gelijk | ||
| 828 | → | 1545 | Bijna gelijk | ||
| 829 | → | 1440 | Zichtbaar verschil | ||
| 830 | → | 1440 | Zichtbaar verschil | ||
| 831 | → | 1750 | Zichtbaar verschil | ||
| 832 | → | 1750 | Zichtbaar verschil | ||
| 833 | → | 1753 | Bijna gelijk | ||
| 834 | → | 1710 | Bijna gelijk | ||
| 838 | → | 1422 | Uitwisselbaar | ||
| 839 | → | 1415 | Bijna gelijk | ||
| 840 | → | 1472 | Bijna gelijk | ||
| 841 | → | 1412 | Bijna gelijk | ||
| 842 | → | 1435 | Uitwisselbaar | ||
| 844 | → | 1421 | Bijna gelijk | ||
| 869 | → | 1440 | Zichtbaar verschil | ||
| 890 | → | 1600 | Bijna gelijk | ||
| 891 | → | 1952 | Zichtbaar verschil | ||
| 892 | → | 1952 | Zichtbaar verschil | ||
| 893 | → | 1952 | Zichtbaar verschil | ||
| 894 | → | 1904 | Zichtbaar verschil | ||
| 895 | → | 1600 | Bijna gelijk | ||
| 898 | → | 1415 | Uitwisselbaar | ||
