Paternayan 與 DMC 繡線對照表
找出最接近任一 Paternayan 波斯羊毛線顏色的 DMC 繡線,或找出和某個 DMC 顏色相配的 Paternayan。
共 280 個顏色,依人眼感知的色差比對。
Paternayan 與 DMC 完整對照表
共 280 組顏色對應,依相符度排序。點選任一列可以看到其他備選色號。
| 色號 | → | 色號 | 相符度 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1102 | → | 647 | 非常接近 | ||
| 1103 | → | 05 | 非常接近 | ||
| 1104 | → | 02 | 非常接近 | ||
| 1200 | → | 169 | 非常接近 | ||
| 1201 | → | 03 | 可互換 | ||
| 1202 | → | 03 | 非常接近 | ||
| 1203 | → | 01 | 可互換 | ||
| 1204 | → | 05 | 非常接近 | ||
| 1209 | → | 317 | 非常接近 | ||
| 1211 | → | 318 | 可互換 | ||
| 1212 | → | 168 | 可互換 | ||
| 1213 | → | 01 | 可互換 | ||
| 1220 | → | 3799 | 看得出差異 | ||
| 1221 | → | 3799 | 非常接近 | ||
| 1222 | → | 04 | 看得出差異 | ||
| 1236 | → | 3024 | 非常接近 | ||
| 1237 | → | 01 | 非常接近 | ||
| 1246 | → | 01 | 非常接近 | ||
| 1256 | → | 01 | 非常接近 | ||
| 1260 | → | 27 | 非常接近 | ||
| 1261 | → | 3866 | 非常接近 | ||
| 1262 | → | 3866 | 非常接近 | ||
| 1263 | → | 01 | 非常接近 | ||
| 1300 | → | 33 | 可互換 | ||
| 1301 | → | 209 | 非常接近 | ||
| 1310 | → | 29 | 看得出差異 | ||
| 1312 | → | 30 | 非常接近 | ||
| 1314 | → | 3743 | 看得出差異 | ||
| 1320 | → | 3740 | 看得出差異 | ||
| 1327 | → | 3866 | 非常接近 | ||
| 1330 | → | 333 | 非常接近 | ||
| 1331 | → | 3746 | 非常接近 | ||
| 1332 | → | 30 | 非常接近 | ||
| 1333 | → | 3743 | 非常接近 | ||
| 1334 | → | 762 | 非常接近 | ||
| 1340 | → | 793 | 可互換 | ||
| 1341 | → | 156 | 非常接近 | ||
| 1342 | → | 159 | 非常接近 | ||
| 1344 | → | 168 | 非常接近 | ||
| 1351 | → | 3607 | 看得出差異 | ||
| 1353 | → | 153 | 可互換 | ||
| 1400 | → | 3857 | 非常接近 | ||
| 1401 | → | 3858 | 可互換 | ||
| 1402 | → | 3772 | 非常接近 | ||
| 1404 | → | 842 | 可互換 | ||
| 1405 | → | 842 | 可互換 | ||
| 1410 | → | 938 | 可互換 | ||
| 1412 | → | 3863 | 非常接近 | ||
| 1413 | → | 3782 | 非常接近 | ||
| 1415 | → | 898 | 可互換 | ||
| 1418 | → | 842 | 非常接近 | ||
| 1420 | → | 3371 | 非常接近 | ||
| 1421 | → | 844 | 非常接近 | ||
| 1422 | → | 838 | 可互換 | ||
| 1430 | → | 3031 | 可互換 | ||
| 1431 | → | 3781 | 非常接近 | ||
| 1432 | → | 433 | 非常接近 | ||
| 1433 | → | 3863 | 非常接近 | ||
| 1434 | → | 3864 | 非常接近 | ||
| 1435 | → | 842 | 可互換 | ||
| 1440 | → | 3790 | 非常接近 | ||
| 1443 | → | 613 | 可互換 | ||
| 1444 | → | 3033 | 非常接近 | ||
| 1445 | → | 3866 | 非常接近 | ||
| 1450 | → | 3787 | 可互換 | ||
| 1451 | → | 3787 | 非常接近 | ||
| 1454 | → | 3024 | 非常接近 | ||
| 1455 | → | 3866 | 可互換 | ||
| 1460 | → | 3787 | 非常接近 | ||
| 1463 | → | 3024 | 非常接近 | ||
| 1464 | → | 05 | 非常接近 | ||
| 1465 | → | 3866 | 非常接近 | ||
| 1470 | → | 09 | 非常接近 | ||
| 1472 | → | 840 | 非常接近 | ||
| 1474 | → | 3866 | 非常接近 | ||
| 1475 | → | 3866 | 看得出差異 | ||
| 1483 | → | 407 | 非常接近 | ||
| 1486 | → | 453 | 看得出差異 | ||
| 1490 | → | 543 | 可互換 | ||
| 1491 | → | 453 | 看得出差異 | ||
| 1493 | → | 3033 | 非常接近 | ||
| 1494 | → | 3866 | 非常接近 | ||
| 1495 | → | 436 | 非常接近 | ||
| 1497 | → | 738 | 非常接近 | ||
| 1499 | → | ECRU | 非常接近 | ||
| 1500 | → | 3750 | 可互換 | ||
| 1501 | → | 930 | 非常接近 | ||
| 1502 | → | 334 | 非常接近 | ||
| 1503 | → | 519 | 非常接近 | ||
| 1504 | → | 827 | 非常接近 | ||
| 1505 | → | 775 | 非常接近 | ||
| 1506 | → | 01 | 非常接近 | ||
| 1507 | → | 01 | 非常接近 | ||
| 1510 | → | 930 | 非常接近 | ||
| 1511 | → | 930 | 非常接近 | ||
| 1512 | → | 3768 | 非常接近 | ||
| 1513 | → | 169 | 非常接近 | ||
| 1514 | → | 168 | 非常接近 | ||
| 1515 | → | 168 | 非常接近 | ||
| 1520 | → | 3808 | 非常接近 | ||
| 1521 | → | 501 | 非常接近 | ||
| 1522 | → | 598 | 看得出差異 | ||
| 1523 | → | 928 | 非常接近 | ||
| 1524 | → | 3072 | 可互換 | ||
| 1530 | → | 310 | 看得出差異 | ||
| 1532 | → | 924 | 看得出差異 | ||
| 1534 | → | 927 | 可互換 | ||
| 1540 | → | 336 | 非常接近 | ||
| 1542 | → | 825 | 非常接近 | ||
| 1543 | → | 809 | 非常接近 | ||
| 1544 | → | 813 | 可互換 | ||
| 1545 | → | 162 | 非常接近 | ||
| 1546 | → | 3072 | 非常接近 | ||
| 1550 | → | 803 | 可互換 | ||
| 1551 | → | 825 | 可互換 | ||
| 1552 | → | 799 | 非常接近 | ||
| 1553 | → | 813 | 非常接近 | ||
| 1554 | → | 162 | 非常接近 | ||
| 1555 | → | 775 | 看得出差異 | ||
| 1556 | → | 01 | 可互換 | ||
| 1560 | → | 160 | 非常接近 | ||
| 1563 | → | 415 | 可互換 | ||
| 1564 | → | 01 | 可互換 | ||
| 1570 | → | 823 | 看得出差異 | ||
| 1571 | → | 939 | 非常接近 | ||
| 1572 | → | 310 | 看得出差異 | ||
| 1573 | → | 3812 | 非常接近 | ||
| 1574 | → | 992 | 非常接近 | ||
| 1576 | → | 504 | 看得出差異 | ||
| 1579 | → | 3072 | 可互換 | ||
| 1580 | → | 930 | 非常接近 | ||
| 1582 | → | 334 | 可互換 | ||
| 1583 | → | 809 | 非常接近 | ||
| 1585 | → | 775 | 非常接近 | ||
| 1590 | → | 806 | 可互換 | ||
| 1591 | → | 806 | 非常接近 | ||
| 1592 | → | 3811 | 非常接近 | ||
| 1593 | → | 598 | 非常接近 | ||
| 1594 | → | 3813 | 非常接近 | ||
| 1600 | → | 895 | 非常接近 | ||
| 1601 | → | 3362 | 非常接近 | ||
| 1602 | → | 522 | 非常接近 | ||
| 1603 | → | 523 | 非常接近 | ||
| 1604 | → | 524 | 看得出差異 | ||
| 1605 | → | 3072 | 可互換 | ||
| 1610 | → | 561 | 非常接近 | ||
| 1611 | → | 367 | 非常接近 | ||
| 1612 | → | 989 | 非常接近 | ||
| 1613 | → | 13 | 看得出差異 | ||
| 1614 | → | 10 | 非常接近 | ||
| 1615 | → | 644 | 非常接近 | ||
| 1621 | → | 563 | 非常接近 | ||
| 1624 | → | 3072 | 非常接近 | ||
| 1630 | → | 701 | 非常接近 | ||
| 1633 | → | 369 | 非常接近 | ||
| 1634 | → | 369 | 看得出差異 | ||
| 1642 | → | 642 | 看得出差異 | ||
| 1643 | → | 372 | 非常接近 | ||
| 1644 | → | 644 | 看得出差異 | ||
| 1651 | → | 3012 | 非常接近 | ||
| 1652 | → | 581 | 非常接近 | ||
| 1653 | → | 14 | 看得出差異 | ||
| 1660 | → | 501 | 可互換 | ||
| 1661 | → | 505 | 非常接近 | ||
| 1662 | → | 3816 | 非常接近 | ||
| 1663 | → | 3813 | 看得出差異 | ||
| 1664 | → | 504 | 看得出差異 | ||
| 1665 | → | 3072 | 非常接近 | ||
| 1666 | → | 3865 | 非常接近 | ||
| 1675 | → | 3051 | 非常接近 | ||
| 1676 | → | 10 | 看得出差異 | ||
| 1677 | → | 524 | 非常接近 | ||
| 1678 | → | 3053 | 可互換 | ||
| 1679 | → | 10 | 非常接近 | ||
| 1680 | → | 700 | 可互換 | ||
| 1681 | → | 562 | 非常接近 | ||
| 1682 | → | 912 | 可互換 | ||
| 1684 | → | 913 | 非常接近 | ||
| 1685 | → | 563 | 可互換 | ||
| 1687 | → | 504 | 看得出差異 | ||
| 1690 | → | 3363 | 非常接近 | ||
| 1691 | → | 3346 | 非常接近 | ||
| 1692 | → | 3364 | 非常接近 | ||
| 1693 | → | 16 | 可互換 | ||
| 1694 | → | 14 | 非常接近 | ||
| 1695 | → | 644 | 看得出差異 | ||
| 1696 | → | 702 | 非常接近 | ||
| 1698 | → | 15 | 非常接近 | ||
| 1700 | → | 729 | 非常接近 | ||
| 1702 | → | 834 | 非常接近 | ||
| 1703 | → | 676 | 非常接近 | ||
| 1704 | → | 822 | 非常接近 | ||
| 1705 | → | 890 | 非常接近 | ||
| 1706 | → | 562 | 可互換 | ||
| 1710 | → | 3821 | 非常接近 | ||
| 1712 | → | 18 | 可互換 | ||
| 1713 | → | 14 | 非常接近 | ||
| 1714 | → | 3047 | 非常接近 | ||
| 1715 | → | 822 | 可互換 | ||
| 1716 | → | 3866 | 非常接近 | ||
| 1721 | → | 301 | 非常接近 | ||
| 1723 | → | 3852 | 非常接近 | ||
| 1725 | → | 3821 | 可互換 | ||
| 1726 | → | 3821 | 可互換 | ||
| 1730 | → | 3828 | 非常接近 | ||
| 1731 | → | 436 | 可互換 | ||
| 1732 | → | 436 | 非常接近 | ||
| 1733 | → | 3828 | 非常接近 | ||
| 1734 | → | 3046 | 非常接近 | ||
| 1735 | → | 677 | 非常接近 | ||
| 1740 | → | 3862 | 非常接近 | ||
| 1741 | → | 612 | 非常接近 | ||
| 1742 | → | 3046 | 非常接近 | ||
| 1743 | → | 644 | 看得出差異 | ||
| 1744 | → | 3047 | 非常接近 | ||
| 1745 | → | 822 | 非常接近 | ||
| 1750 | → | 167 | 非常接近 | ||
| 1752 | → | 422 | 非常接近 | ||
| 1753 | → | 422 | 非常接近 | ||
| 1754 | → | 677 | 非常接近 | ||
| 1755 | → | 3047 | 非常接近 | ||
| 1756 | → | 822 | 可互換 | ||
| 1760 | → | 18 | 非常接近 | ||
| 1762 | → | 11 | 非常接近 | ||
| 1764 | → | ECRU | 非常接近 | ||
| 1772 | → | 444 | 非常接近 | ||
| 1773 | → | 727 | 可互換 | ||
| 1811 | → | 722 | 非常接近 | ||
| 1812 | → | 971 | 非常接近 | ||
| 1823 | → | 977 | 非常接近 | ||
| 1831 | → | 900 | 可互換 | ||
| 1832 | → | 721 | 非常接近 | ||
| 1840 | → | 3777 | 非常接近 | ||
| 1841 | → | 347 | 非常接近 | ||
| 1843 | → | 350 | 非常接近 | ||
| 1844 | → | 3779 | 可互換 | ||
| 1850 | → | 817 | 非常接近 | ||
| 1852 | → | 900 | 非常接近 | ||
| 1853 | → | 977 | 非常接近 | ||
| 1855 | → | 3771 | 可互換 | ||
| 1860 | → | 919 | 可互換 | ||
| 1863 | → | 758 | 非常接近 | ||
| 1870 | → | 221 | 非常接近 | ||
| 1871 | → | 21 | 可互換 | ||
| 1882 | → | 402 | 非常接近 | ||
| 1884 | → | 3771 | 可互換 | ||
| 1891 | → | 3731 | 可互換 | ||
| 1900 | → | 3685 | 非常接近 | ||
| 1901 | → | 3803 | 可互換 | ||
| 1902 | → | 3803 | 非常接近 | ||
| 1903 | → | 3805 | 非常接近 | ||
| 1904 | → | 604 | 非常接近 | ||
| 1905 | → | 604 | 看得出差異 | ||
| 1906 | → | 3689 | 非常接近 | ||
| 1912 | → | 316 | 看得出差異 | ||
| 1915 | → | 818 | 看得出差異 | ||
| 1920 | → | 3371 | 可互換 | ||
| 1921 | → | 3721 | 非常接近 | ||
| 1923 | → | 778 | 非常接近 | ||
| 1925 | → | 819 | 看得出差異 | ||
| 1931 | → | 3328 | 可互換 | ||
| 1933 | → | 761 | 非常接近 | ||
| 1935 | → | 3866 | 非常接近 | ||
| 1940 | → | 777 | 可互換 | ||
| 1941 | → | 347 | 可互換 | ||
| 1945 | → | 3713 | 非常接近 | ||
| 1947 | → | 23 | 看得出差異 | ||
| 1948 | → | 3865 | 非常接近 | ||
| 1950 | → | 347 | 可互換 | ||
| 1952 | → | 3712 | 非常接近 | ||
| 1955 | → | 963 | 非常接近 | ||
| 1962 | → | 3608 | 非常接近 | ||
| 1963 | → | 778 | 非常接近 | ||
| 1964 | → | 453 | 看得出差異 | ||
| 1967 | → | 814 | 可互換 | ||
| 1968 | → | 815 | 非常接近 | ||
| 1969 | → | 3777 | 非常接近 | ||
| 1970 | → | 817 | 非常接近 | ||
| 1971 | → | 349 | 可互換 | ||
| 1972 | → | 817 | 可互換 |
DMC 與 Paternayan 完整對照表
共 489 組顏色對應,依相符度排序。點選任一列可以看到其他備選色號。
| 色號 | → | 色號 | 相符度 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| B5200 | → | 1260 | 沒有真正對應的色號 | ||
| BLANC | → | 1948 | 看得出差異 | ||
| ECRU | → | 1499 | 非常接近 | ||
| 01 | → | 1203 | 可互換 | ||
| 02 | → | 1212 | 非常接近 | ||
| 03 | → | 1201 | 可互換 | ||
| 04 | → | 1222 | 看得出差異 | ||
| 05 | → | 1103 | 非常接近 | ||
| 06 | → | 1405 | 非常接近 | ||
| 07 | → | 1472 | 非常接近 | ||
| 08 | → | 1472 | 看得出差異 | ||
| 09 | → | 1470 | 非常接近 | ||
| 10 | → | 1614 | 非常接近 | ||
| 11 | → | 1762 | 非常接近 | ||
| 12 | → | 1762 | 非常接近 | ||
| 13 | → | 1613 | 看得出差異 | ||
| 14 | → | 1694 | 非常接近 | ||
| 15 | → | 1698 | 非常接近 | ||
| 16 | → | 1693 | 可互換 | ||
| 17 | → | 1712 | 可互換 | ||
| 18 | → | 1712 | 可互換 | ||
| 19 | → | 1753 | 看得出差異 | ||
| 20 | → | 1490 | 看得出差異 | ||
| 21 | → | 1871 | 可互換 | ||
| 22 | → | 1860 | 可互換 | ||
| 23 | → | 1925 | 看得出差異 | ||
| 24 | → | 1237 | 看得出差異 | ||
| 25 | → | 1334 | 看得出差異 | ||
| 26 | → | 1333 | 看得出差異 | ||
| 27 | → | 1260 | 非常接近 | ||
| 28 | → | 1312 | 看得出差異 | ||
| 29 | → | 1310 | 看得出差異 | ||
| 30 | → | 1332 | 非常接近 | ||
| 31 | → | 1340 | 非常接近 | ||
| 32 | → | 1331 | 非常接近 | ||
| 33 | → | 1300 | 可互換 | ||
| 34 | → | 1300 | 沒有真正對應的色號 | ||
| 35 | → | 1310 | 看得出差異 | ||
| 150 | → | 1902 | 非常接近 | ||
| 151 | → | 1906 | 非常接近 | ||
| 152 | → | 1923 | 非常接近 | ||
| 153 | → | 1353 | 可互換 | ||
| 154 | → | 1320 | 沒有真正對應的色號 | ||
| 155 | → | 1340 | 看得出差異 | ||
| 156 | → | 1341 | 非常接近 | ||
| 157 | → | 1342 | 看得出差異 | ||
| 158 | → | 1540 | 看得出差異 | ||
| 159 | → | 1342 | 非常接近 | ||
| 160 | → | 1560 | 非常接近 | ||
| 161 | → | 1340 | 看得出差異 | ||
| 162 | → | 1545 | 非常接近 | ||
| 163 | → | 1661 | 看得出差異 | ||
| 164 | → | 1633 | 看得出差異 | ||
| 165 | → | 1762 | 看得出差異 | ||
| 166 | → | 1693 | 沒有真正對應的色號 | ||
| 167 | → | 1750 | 非常接近 | ||
| 168 | → | 1212 | 可互換 | ||
| 169 | → | 1200 | 非常接近 | ||
| 208 | → | 1300 | 非常接近 | ||
| 209 | → | 1301 | 非常接近 | ||
| 210 | → | 1353 | 看得出差異 | ||
| 211 | → | 1353 | 沒有真正對應的色號 | ||
| 221 | → | 1968 | 非常接近 | ||
| 223 | → | 1931 | 看得出差異 | ||
| 224 | → | 1923 | 非常接近 | ||
| 225 | → | 1945 | 看得出差異 | ||
| 300 | → | 1400 | 非常接近 | ||
| 301 | → | 1721 | 非常接近 | ||
| 304 | → | 1950 | 非常接近 | ||
| 307 | → | 1773 | 看得出差異 | ||
| 309 | → | 1941 | 非常接近 | ||
| 310 | → | 1420 | 看得出差異 | ||
| 311 | → | 1550 | 非常接近 | ||
| 312 | → | 1501 | 非常接近 | ||
| 315 | → | 1921 | 非常接近 | ||
| 316 | → | 1912 | 看得出差異 | ||
| 317 | → | 1209 | 非常接近 | ||
| 318 | → | 1211 | 可互換 | ||
| 319 | → | 1600 | 非常接近 | ||
| 320 | → | 1662 | 非常接近 | ||
| 321 | → | 1941 | 非常接近 | ||
| 322 | → | 1582 | 非常接近 | ||
| 326 | → | 1950 | 非常接近 | ||
| 327 | → | 1310 | 看得出差異 | ||
| 333 | → | 1330 | 非常接近 | ||
| 334 | → | 1582 | 可互換 | ||
| 335 | → | 1891 | 非常接近 | ||
| 336 | → | 1540 | 非常接近 | ||
| 340 | → | 1341 | 看得出差異 | ||
| 341 | → | 1342 | 非常接近 | ||
| 347 | → | 1950 | 可互換 | ||
| 349 | → | 1971 | 可互換 | ||
| 350 | → | 1843 | 非常接近 | ||
| 351 | → | 1843 | 看得出差異 | ||
| 352 | → | 1863 | 看得出差異 | ||
| 353 | → | 1844 | 看得出差異 | ||
| 355 | → | 1860 | 非常接近 | ||
| 356 | → | 1843 | 看得出差異 | ||
| 367 | → | 1611 | 非常接近 | ||
| 368 | → | 1621 | 非常接近 | ||
| 369 | → | 1633 | 非常接近 | ||
| 370 | → | 1651 | 看得出差異 | ||
| 371 | → | 1642 | 看得出差異 | ||
| 372 | → | 1643 | 非常接近 | ||
| 400 | → | 1860 | 看得出差異 | ||
| 402 | → | 1882 | 非常接近 | ||
| 407 | → | 1483 | 非常接近 | ||
| 413 | → | 1510 | 非常接近 | ||
| 414 | → | 1513 | 看得出差異 | ||
| 415 | → | 1563 | 可互換 | ||
| 420 | → | 1750 | 看得出差異 | ||
| 422 | → | 1753 | 非常接近 | ||
| 433 | → | 1432 | 非常接近 | ||
| 434 | → | 1740 | 非常接近 | ||
| 435 | → | 1730 | 看得出差異 | ||
| 436 | → | 1731 | 可互換 | ||
| 437 | → | 1413 | 看得出差異 | ||
| 444 | → | 1772 | 非常接近 | ||
| 445 | → | 1762 | 沒有真正對應的色號 | ||
| 451 | → | 1472 | 沒有真正對應的色號 | ||
| 452 | → | 1201 | 沒有真正對應的色號 | ||
| 453 | → | 1204 | 非常接近 | ||
| 469 | → | 1691 | 沒有真正對應的色號 | ||
| 470 | → | 1652 | 看得出差異 | ||
| 471 | → | 1692 | 非常接近 | ||
| 472 | → | 1693 | 看得出差異 | ||
| 498 | → | 1968 | 非常接近 | ||
| 500 | → | 1600 | 看得出差異 | ||
| 501 | → | 1660 | 可互換 | ||
| 502 | → | 1690 | 看得出差異 | ||
| 503 | → | 1603 | 看得出差異 | ||
| 505 | → | 1661 | 非常接近 | ||
| 517 | → | 1551 | 看得出差異 | ||
| 518 | → | 1583 | 看得出差異 | ||
| 519 | → | 1504 | 非常接近 | ||
| 520 | → | 1601 | 非常接近 | ||
| 522 | → | 1602 | 非常接近 | ||
| 523 | → | 1678 | 可互換 | ||
| 524 | → | 1677 | 非常接近 | ||
| 535 | → | 1450 | 非常接近 | ||
| 543 | → | 1490 | 可互換 | ||
| 550 | → | 1310 | 沒有真正對應的色號 | ||
| 552 | → | 1300 | 看得出差異 | ||
| 553 | → | 1300 | 非常接近 | ||
| 554 | → | 1353 | 看得出差異 | ||
| 561 | → | 1610 | 非常接近 | ||
| 562 | → | 1706 | 可互換 | ||
| 563 | → | 1685 | 可互換 | ||
| 564 | → | 1685 | 看得出差異 | ||
| 580 | → | 1691 | 沒有真正對應的色號 | ||
| 581 | → | 1652 | 非常接近 | ||
| 597 | → | 1522 | 沒有真正對應的色號 | ||
| 598 | → | 1593 | 非常接近 | ||
| 600 | → | 1902 | 看得出差異 | ||
| 601 | → | 1891 | 看得出差異 | ||
| 602 | → | 1903 | 看得出差異 | ||
| 603 | → | 1962 | 看得出差異 | ||
| 604 | → | 1904 | 非常接近 | ||
| 605 | → | 1905 | 看得出差異 | ||
| 606 | → | 1843 | 看得出差異 | ||
| 608 | → | 1832 | 非常接近 | ||
| 610 | → | 1431 | 看得出差異 | ||
| 611 | → | 1440 | 看得出差異 | ||
| 612 | → | 1741 | 非常接近 | ||
| 613 | → | 1443 | 可互換 | ||
| 632 | → | 1401 | 可互換 | ||
| 640 | → | 1651 | 沒有真正對應的色號 | ||
| 642 | → | 1642 | 看得出差異 | ||
| 644 | → | 1615 | 非常接近 | ||
| 645 | → | 1601 | 非常接近 | ||
| 646 | → | 1222 | 沒有真正對應的色號 | ||
| 647 | → | 1102 | 非常接近 | ||
| 648 | → | 1202 | 非常接近 | ||
| 666 | → | 1971 | 非常接近 | ||
| 676 | → | 1703 | 非常接近 | ||
| 677 | → | 1735 | 非常接近 | ||
| 680 | → | 1731 | 看得出差異 | ||
| 699 | → | 1680 | 看得出差異 | ||
| 700 | → | 1680 | 可互換 | ||
| 701 | → | 1630 | 非常接近 | ||
| 702 | → | 1696 | 非常接近 | ||
| 703 | → | 1692 | 沒有真正對應的色號 | ||
| 704 | → | 1692 | 沒有真正對應的色號 | ||
| 712 | → | 1756 | 非常接近 | ||
| 718 | → | 1903 | 沒有真正對應的色號 | ||
| 720 | → | 1852 | 非常接近 | ||
| 721 | → | 1832 | 非常接近 | ||
| 722 | → | 1811 | 非常接近 | ||
| 725 | → | 1726 | 看得出差異 | ||
| 726 | → | 1773 | 非常接近 | ||
| 727 | → | 1773 | 可互換 | ||
| 728 | → | 1726 | 非常接近 | ||
| 729 | → | 1700 | 非常接近 | ||
| 730 | → | 1675 | 沒有真正對應的色號 | ||
| 732 | → | 1750 | 沒有真正對應的色號 | ||
| 733 | → | 1652 | 看得出差異 | ||
| 734 | → | 1702 | 看得出差異 | ||
| 738 | → | 1497 | 非常接近 | ||
| 739 | → | 1735 | 非常接近 | ||
| 740 | → | 1811 | 看得出差異 | ||
| 741 | → | 1853 | 看得出差異 | ||
| 742 | → | 1726 | 沒有真正對應的色號 | ||
| 743 | → | 1773 | 看得出差異 | ||
| 744 | → | 1773 | 非常接近 | ||
| 745 | → | 1773 | 非常接近 | ||
| 746 | → | 1704 | 非常接近 | ||
| 747 | → | 1592 | 看得出差異 | ||
| 754 | → | 1884 | 非常接近 | ||
| 758 | → | 1855 | 非常接近 | ||
| 760 | → | 1923 | 沒有真正對應的色號 | ||
| 761 | → | 1933 | 非常接近 | ||
| 762 | → | 1237 | 非常接近 | ||
| 772 | → | 1698 | 非常接近 | ||
| 775 | → | 1505 | 非常接近 | ||
| 777 | → | 1940 | 可互換 | ||
| 778 | → | 1923 | 非常接近 | ||
| 779 | → | 1415 | 非常接近 | ||
| 780 | → | 1740 | 非常接近 | ||
| 782 | → | 1730 | 看得出差異 | ||
| 783 | → | 1700 | 非常接近 | ||
| 791 | → | 1540 | 非常接近 | ||
| 792 | → | 1330 | 非常接近 | ||
| 793 | → | 1340 | 可互換 | ||
| 794 | → | 1543 | 非常接近 | ||
| 796 | → | 1550 | 看得出差異 | ||
| 797 | → | 1550 | 看得出差異 | ||
| 798 | → | 1542 | 非常接近 | ||
| 799 | → | 1552 | 非常接近 | ||
| 800 | → | 1504 | 非常接近 | ||
| 801 | → | 1415 | 非常接近 | ||
| 803 | → | 1550 | 可互換 | ||
| 807 | → | 1544 | 可互換 | ||
| 809 | → | 1543 | 非常接近 | ||
| 813 | → | 1544 | 可互換 | ||
| 814 | → | 1967 | 可互換 | ||
| 815 | → | 1968 | 非常接近 | ||
| 816 | → | 1968 | 非常接近 | ||
| 817 | → | 1972 | 可互換 | ||
| 818 | → | 1945 | 看得出差異 | ||
| 819 | → | 1925 | 看得出差異 | ||
| 820 | → | 1540 | 看得出差異 | ||
| 822 | → | 1715 | 可互換 | ||
| 823 | → | 1571 | 非常接近 | ||
| 824 | → | 1550 | 非常接近 | ||
| 825 | → | 1551 | 可互換 | ||
| 826 | → | 1582 | 非常接近 | ||
| 827 | → | 1504 | 非常接近 | ||
| 828 | → | 1545 | 非常接近 | ||
| 829 | → | 1440 | 看得出差異 | ||
| 830 | → | 1440 | 看得出差異 | ||
| 831 | → | 1750 | 看得出差異 | ||
| 832 | → | 1750 | 看得出差異 | ||
| 833 | → | 1753 | 非常接近 | ||
| 834 | → | 1710 | 非常接近 | ||
| 838 | → | 1422 | 可互換 | ||
| 839 | → | 1415 | 非常接近 | ||
| 840 | → | 1472 | 非常接近 | ||
| 841 | → | 1412 | 非常接近 | ||
| 842 | → | 1435 | 可互換 | ||
| 844 | → | 1421 | 非常接近 | ||
| 869 | → | 1440 | 看得出差異 | ||
| 890 | → | 1600 | 非常接近 | ||
| 891 | → | 1952 | 看得出差異 | ||
| 892 | → | 1952 | 看得出差異 | ||
| 893 | → | 1952 | 看得出差異 | ||
| 894 | → | 1904 | 看得出差異 | ||
| 895 | → | 1600 | 非常接近 | ||
| 898 | → | 1415 | 可互換 | ||
| 899 | → | 1904 | 沒有真正對應的色號 | ||
| 900 | → | 1831 | 可互換 | ||
| 902 | → | 1967 | 非常接近 | ||
| 904 | → | 1691 | 看得出差異 | ||
| 905 | → | 1630 | 看得出差異 | ||
| 906 | → | 1692 | 沒有真正對應的色號 | ||
| 907 | → | 1692 | 沒有真正對應的色號 | ||
| 909 | → | 1680 | 非常接近 | ||
| 910 | → | 1681 | 非常接近 | ||
| 911 | → | 1681 | 非常接近 | ||
| 912 | → | 1682 | 可互換 | ||
| 913 | → | 1684 | 非常接近 | ||
| 915 | → | 1901 | 看得出差異 | ||
| 917 | → | 1902 | 看得出差異 | ||
| 918 | → | 1860 | 非常接近 | ||
| 919 | → | 1860 | 可互換 | ||
| 920 | → | 1721 | 非常接近 | ||
| 921 | → | 1852 | 非常接近 | ||
| 922 | → | 1832 | 非常接近 | ||
| 924 | → | 1520 | 非常接近 | ||
| 926 | → | 1513 | 看得出差異 | ||
| 927 | → | 1534 | 可互換 | ||
| 928 | → | 1523 | 非常接近 | ||
| 930 | → | 1501 | 非常接近 | ||
| 931 | → | 1502 | 看得出差異 | ||
| 932 | → | 1543 | 看得出差異 | ||
| 934 | → | 1600 | 看得出差異 | ||
| 935 | → | 1600 | 非常接近 | ||
| 936 | → | 1675 | 看得出差異 | ||
| 937 | → | 1691 | 非常接近 | ||
| 938 | → | 1410 | 可互換 | ||
| 939 | → | 1571 | 非常接近 | ||
| 943 | → | 1574 | 非常接近 | ||
| 945 | → | 1884 | 非常接近 | ||
| 946 | → | 1832 | 看得出差異 | ||
| 947 | → | 1832 | 看得出差異 | ||
| 948 | → | 1925 | 看得出差異 | ||
| 950 | → | 1884 | 看得出差異 | ||
| 951 | → | 1490 | 看得出差異 | ||
| 954 | → | 1685 | 非常接近 | ||
| 955 | → | 1633 | 沒有真正對應的色號 | ||
| 956 | → | 1952 | 沒有真正對應的色號 | ||
| 957 | → | 1904 | 看得出差異 | ||
| 958 | → | 1574 | 看得出差異 | ||
| 959 | → | 1684 | 沒有真正對應的色號 | ||
| 961 | → | 1952 | 看得出差異 | ||
| 962 | → | 1904 | 看得出差異 | ||
| 963 | → | 1955 | 非常接近 | ||
| 964 | → | 1592 | 看得出差異 | ||
| 966 | → | 1621 | 看得出差異 | ||
| 967 | → | 1884 | 沒有真正對應的色號 | ||
| 970 | → | 1811 | 看得出差異 | ||
| 972 | → | 1726 | 沒有真正對應的色號 | ||
| 973 | → | 1760 | 看得出差異 | ||
| 975 | → | 1721 | 看得出差異 | ||
| 976 | → | 1723 | 看得出差異 | ||
