DMC 转 Madeira 色号对照表
为任意 DMC 颜色找到最接近的 Madeira 色号,附匹配度百分比和按匹配度排序的备选色号。也能把 Madeira 换算成 DMC。
381 种颜色,按人眼感知色差匹配。
DMC 转 Madeira 完整色号对照表
489 组颜色对应,按匹配度排序。点击任意一行可查看其他候选。
| 色号 | → | 色号 | 匹配度 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| B5200 | → | 9998 | 非常接近 | ||
| BLANC | → | 9998 | 可互换 | ||
| ECRU | → | 9999 | 可互换 | ||
| 01 | → | 1803 | 有差别 | ||
| 02 | → | 1802 | 非常接近 | ||
| 03 | → | 1801 | 非常接近 | ||
| 04 | → | 1809 | 可互换 | ||
| 05 | → | 1803 | 非常接近 | ||
| 06 | → | 0306 | 非常接近 | ||
| 07 | → | 1914 | 有差别 | ||
| 08 | → | 1809 | 有差别 | ||
| 09 | → | 1810 | 非常接近 | ||
| 10 | → | 1901 | 可互换 | ||
| 11 | → | 0111 | 可互换 | ||
| 12 | → | 2205 | 可互换 | ||
| 13 | → | 1701 | 非常接近 | ||
| 14 | → | 2511 | 非常接近 | ||
| 15 | → | 1604 | 非常接近 | ||
| 16 | → | 1510 | 非常接近 | ||
| 17 | → | 0112 | 可互换 | ||
| 18 | → | 2208 | 可互换 | ||
| 19 | → | 2210 | 非常接近 | ||
| 20 | → | 2308 | 有差别 | ||
| 21 | → | 0401 | 可互换 | ||
| 22 | → | 2502 | 可互换 | ||
| 23 | → | 0501 | 有差别 | ||
| 24 | → | 0501 | 无真正对应 | ||
| 25 | → | 2611 | 无真正对应 | ||
| 26 | → | 0801 | 非常接近 | ||
| 27 | → | 0501 | 有差别 | ||
| 28 | → | 2613 | 无真正对应 | ||
| 29 | → | 2701 | 无真正对应 | ||
| 30 | → | 0902 | 有差别 | ||
| 31 | → | 2702 | 非常接近 | ||
| 32 | → | 0903 | 有差别 | ||
| 33 | → | 2413 | 非常接近 | ||
| 34 | → | 0706 | 有差别 | ||
| 35 | → | 2608 | 非常接近 | ||
| 150 | → | 0508 | 非常接近 | ||
| 151 | → | 0503 | 非常接近 | ||
| 152 | → | 0812 | 非常接近 | ||
| 153 | → | 0710 | 可互换 | ||
| 154 | → | 2607 | 无真正对应 | ||
| 155 | → | 0804 | 有差别 | ||
| 156 | → | 0902 | 非常接近 | ||
| 157 | → | 0909 | 有差别 | ||
| 158 | → | 2701 | 有差别 | ||
| 159 | → | 0910 | 无真正对应 | ||
| 160 | → | 2408 | 有差别 | ||
| 161 | → | 2702 | 有差别 | ||
| 162 | → | 1002 | 非常接近 | ||
| 163 | → | 1204 | 非常接近 | ||
| 164 | → | 1310 | 非常接近 | ||
| 165 | → | 2205 | 可互换 | ||
| 166 | → | 1611 | 可互换 | ||
| 167 | → | 2008 | 有差别 | ||
| 168 | → | 1710 | 有差别 | ||
| 169 | → | 1707 | 有差别 | ||
| 208 | → | 2714 | 可互换 | ||
| 209 | → | 0708 | 有差别 | ||
| 210 | → | 2713 | 非常接近 | ||
| 211 | → | 0802 | 有差别 | ||
| 221 | → | 2501 | 可互换 | ||
| 223 | → | 0609 | 有差别 | ||
| 224 | → | 0813 | 可互换 | ||
| 225 | → | 0404 | 非常接近 | ||
| 300 | → | 2007 | 有差别 | ||
| 301 | → | 2305 | 可互换 | ||
| 304 | → | 0511 | 可互换 | ||
| 307 | → | 0104 | 可互换 | ||
| 309 | → | 0412 | 可互换 | ||
| 310 | → | 2400 | 可互换 | ||
| 311 | → | 2701 | 非常接近 | ||
| 312 | → | 1006 | 可互换 | ||
| 315 | → | 2606 | 非常接近 | ||
| 316 | → | 0609 | 非常接近 | ||
| 317 | → | 1713 | 非常接近 | ||
| 318 | → | 1801 | 有差别 | ||
| 319 | → | 1705 | 非常接近 | ||
| 320 | → | 1313 | 非常接近 | ||
| 321 | → | 0511 | 非常接近 | ||
| 322 | → | 1005 | 可互换 | ||
| 326 | → | 0412 | 可互换 | ||
| 327 | → | 2608 | 有差别 | ||
| 333 | → | 2710 | 非常接近 | ||
| 334 | → | 1004 | 可互换 | ||
| 335 | → | 2708 | 非常接近 | ||
| 336 | → | 2701 | 可互换 | ||
| 340 | → | 0902 | 非常接近 | ||
| 341 | → | 2711 | 有差别 | ||
| 347 | → | 0412 | 非常接近 | ||
| 349 | → | 0510 | 可互换 | ||
| 350 | → | 0411 | 可互换 | ||
| 351 | → | 0213 | 非常接近 | ||
| 352 | → | 0303 | 有差别 | ||
| 353 | → | 0403 | 非常接近 | ||
| 355 | → | 2502 | 可互换 | ||
| 356 | → | 0406 | 非常接近 | ||
| 367 | → | 1312 | 非常接近 | ||
| 368 | → | 1311 | 有差别 | ||
| 369 | → | 1309 | 非常接近 | ||
| 370 | → | 2107 | 可互换 | ||
| 371 | → | 2112 | 非常接近 | ||
| 372 | → | 2111 | 有差别 | ||
| 400 | → | 2304 | 有差别 | ||
| 402 | → | 0310 | 非常接近 | ||
| 407 | → | 2310 | 非常接近 | ||
| 413 | → | 1713 | 有差别 | ||
| 414 | → | 1714 | 有差别 | ||
| 415 | → | 1710 | 有差别 | ||
| 420 | → | 2008 | 非常接近 | ||
| 422 | → | 2103 | 非常接近 | ||
| 433 | → | 2007 | 可互换 | ||
| 434 | → | 2602 | 可互换 | ||
| 435 | → | 2009 | 有差别 | ||
| 436 | → | 2410 | 非常接近 | ||
| 437 | → | 2301 | 有差别 | ||
| 444 | → | 0106 | 可互换 | ||
| 445 | → | 0110 | 有差别 | ||
| 451 | → | 1809 | 有差别 | ||
| 452 | → | 1808 | 非常接近 | ||
| 453 | → | 1806 | 非常接近 | ||
| 469 | → | 1507 | 非常接近 | ||
| 470 | → | 1602 | 有差别 | ||
| 471 | → | 1509 | 非常接近 | ||
| 472 | → | 1605 | 非常接近 | ||
| 498 | → | 0512 | 可互换 | ||
| 500 | → | 1705 | 有差别 | ||
| 501 | → | 1705 | 有差别 | ||
| 502 | → | 1205 | 非常接近 | ||
| 503 | → | 1703 | 有差别 | ||
| 505 | → | 2704 | 非常接近 | ||
| 517 | → | 1010 | 非常接近 | ||
| 518 | → | 1107 | 非常接近 | ||
| 519 | → | 1013 | 非常接近 | ||
| 520 | → | 1705 | 非常接近 | ||
| 522 | → | 1508 | 有差别 | ||
| 523 | → | 1512 | 非常接近 | ||
| 524 | → | 1512 | 非常接近 | ||
| 535 | → | 1904 | 有差别 | ||
| 543 | → | 2308 | 非常接近 | ||
| 550 | → | 0714 | 有差别 | ||
| 552 | → | 0707 | 有差别 | ||
| 553 | → | 2413 | 非常接近 | ||
| 554 | → | 2713 | 可互换 | ||
| 561 | → | 1705 | 有差别 | ||
| 562 | → | 1313 | 非常接近 | ||
| 563 | → | 1202 | 可互换 | ||
| 564 | → | 1201 | 非常接近 | ||
| 580 | → | 1507 | 可互换 | ||
| 581 | → | 1607 | 非常接近 | ||
| 597 | → | 1108 | 非常接近 | ||
| 598 | → | 1013 | 非常接近 | ||
| 600 | → | 0704 | 非常接近 | ||
| 601 | → | 0507 | 非常接近 | ||
| 602 | → | 0611 | 非常接近 | ||
| 603 | → | 0701 | 非常接近 | ||
| 604 | → | 2707 | 非常接近 | ||
| 605 | → | 2707 | 非常接近 | ||
| 606 | → | 0411 | 有差别 | ||
| 608 | → | 0206 | 有差别 | ||
| 610 | → | 2106 | 非常接近 | ||
| 611 | → | 2106 | 非常接近 | ||
| 612 | → | 2002 | 非常接近 | ||
| 613 | → | 1906 | 非常接近 | ||
| 632 | → | 2304 | 有差别 | ||
| 640 | → | 1904 | 有差别 | ||
| 642 | → | 1905 | 可互换 | ||
| 644 | → | 1907 | 非常接近 | ||
| 645 | → | 1514 | 有差别 | ||
| 646 | → | 1809 | 非常接近 | ||
| 647 | → | 1811 | 非常接近 | ||
| 648 | → | 1812 | 非常接近 | ||
| 666 | → | 0510 | 可互换 | ||
| 676 | → | 2102 | 有差别 | ||
| 677 | → | 2014 | 非常接近 | ||
| 680 | → | 2010 | 非常接近 | ||
| 699 | → | 2704 | 可互换 | ||
| 700 | → | 1302 | 非常接近 | ||
| 701 | → | 1302 | 非常接近 | ||
| 702 | → | 1301 | 非常接近 | ||
| 703 | → | 1306 | 非常接近 | ||
| 704 | → | 1408 | 有差别 | ||
| 712 | → | 9999 | 可互换 | ||
| 718 | → | 0707 | 有差别 | ||
| 720 | → | 0208 | 非常接近 | ||
| 721 | → | 0206 | 非常接近 | ||
| 722 | → | 0310 | 可互换 | ||
| 725 | → | 2513 | 可互换 | ||
| 726 | → | 0108 | 非常接近 | ||
| 727 | → | 0110 | 有差别 | ||
| 728 | → | 2513 | 非常接近 | ||
| 729 | → | 2011 | 可互换 | ||
| 730 | → | 1505 | 可互换 | ||
| 732 | → | 2114 | 有差别 | ||
| 733 | → | 2112 | 非常接近 | ||
| 734 | → | 2204 | 非常接近 | ||
| 738 | → | 2309 | 有差别 | ||
| 739 | → | 2308 | 可互换 | ||
| 740 | → | 0205 | 非常接近 | ||
| 741 | → | 0202 | 非常接近 | ||
| 742 | → | 0201 | 可互换 | ||
| 743 | → | 0106 | 非常接近 | ||
| 744 | → | 2207 | 有差别 | ||
| 745 | → | 2512 | 有差别 | ||
| 746 | → | 0101 | 非常接近 | ||
| 747 | → | 1014 | 可互换 | ||
| 754 | → | 2503 | 非常接近 | ||
| 758 | → | 2312 | 非常接近 | ||
| 760 | → | 0405 | 非常接近 | ||
| 761 | → | 0408 | 非常接近 | ||
| 762 | → | 1001 | 有差别 | ||
| 772 | → | 1309 | 非常接近 | ||
| 775 | → | 0908 | 非常接近 | ||
| 777 | → | 0514 | 非常接近 | ||
| 778 | → | 0809 | 有差别 | ||
| 779 | → | 2005 | 有差别 | ||
| 780 | → | 2305 | 非常接近 | ||
| 782 | → | 2009 | 非常接近 | ||
| 783 | → | 2407 | 非常接近 | ||
| 791 | → | 2701 | 有差别 | ||
| 792 | → | 0904 | 非常接近 | ||
| 793 | → | 2702 | 非常接近 | ||
| 794 | → | 0906 | 可互换 | ||
| 796 | → | 0914 | 非常接近 | ||
| 797 | → | 0904 | 非常接近 | ||
| 798 | → | 0905 | 非常接近 | ||
| 799 | → | 1004 | 非常接近 | ||
| 800 | → | 0909 | 非常接近 | ||
| 801 | → | 2007 | 非常接近 | ||
| 803 | → | 1007 | 非常接近 | ||
| 807 | → | 0910 | 可互换 | ||
| 809 | → | 1012 | 可互换 | ||
| 813 | → | 0910 | 可互换 | ||
| 814 | → | 0601 | 非常接近 | ||
| 815 | → | 2501 | 非常接近 | ||
| 816 | → | 0512 | 可互换 | ||
| 817 | → | 0211 | 非常接近 | ||
| 818 | → | 0404 | 非常接近 | ||
| 819 | → | 0814 | 可互换 | ||
| 820 | → | 0914 | 有差别 | ||
| 822 | → | 1908 | 非常接近 | ||
| 823 | → | 1009 | 可互换 | ||
| 824 | → | 1006 | 非常接近 | ||
| 825 | → | 2505 | 非常接近 | ||
| 826 | → | 1011 | 非常接近 | ||
| 827 | → | 0909 | 非常接近 | ||
| 828 | → | 1002 | 可互换 | ||
| 829 | → | 2106 | 有差别 | ||
| 830 | → | 2106 | 非常接近 | ||
| 831 | → | 2113 | 可互换 | ||
| 832 | → | 2104 | 非常接近 | ||
| 833 | → | 2103 | 非常接近 | ||
| 834 | → | 2209 | 可互换 | ||
| 838 | → | 2006 | 有差别 | ||
| 839 | → | 2006 | 可互换 | ||
| 840 | → | 2311 | 非常接近 | ||
| 841 | → | 1912 | 可互换 | ||
| 842 | → | 0305 | 可互换 | ||
| 844 | → | 1904 | 无真正对应 | ||
| 869 | → | 2602 | 非常接近 | ||
| 890 | → | 1705 | 有差别 | ||
| 891 | → | 0213 | 非常接近 | ||
| 892 | → | 0213 | 非常接近 | ||
| 893 | → | 0410 | 非常接近 | ||
| 894 | → | 0409 | 可互换 | ||
| 895 | → | 1705 | 非常接近 | ||
| 898 | → | 2006 | 有差别 | ||
| 899 | → | 0409 | 非常接近 | ||
| 900 | → | 0212 | 非常接近 | ||
| 902 | → | 2607 | 非常接近 | ||
| 904 | → | 1405 | 可互换 | ||
| 905 | → | 1406 | 非常接近 | ||
| 906 | → | 1407 | 可互换 | ||
| 907 | → | 1502 | 非常接近 | ||
| 909 | → | 2704 | 可互换 | ||
| 910 | → | 1302 | 非常接近 | ||
| 911 | → | 1301 | 非常接近 | ||
| 912 | → | 1214 | 可互换 | ||
| 913 | → | 1202 | 非常接近 | ||
| 915 | → | 0514 | 非常接近 | ||
| 917 | → | 0703 | 有差别 | ||
| 918 | → | 2502 | 非常接近 | ||
| 919 | → | 2502 | 非常接近 | ||
| 920 | → | 0313 | 非常接近 | ||
| 921 | → | 0401 | 非常接近 | ||
| 922 | → | 2406 | 非常接近 | ||
| 924 | → | 1706 | 非常接近 | ||
| 926 | → | 1707 | 有差别 | ||
| 927 | → | 1707 | 有差别 | ||
| 928 | → | 1708 | 非常接近 | ||
| 930 | → | 1006 | 有差别 | ||
| 931 | → | 1005 | 有差别 | ||
| 932 | → | 1711 | 非常接近 | ||
| 934 | → | 1705 | 无真正对应 | ||
| 935 | → | 1705 | 有差别 | ||
| 936 | → | 1506 | 有差别 | ||
| 937 | → | 1514 | 有差别 | ||
| 938 | → | 2004 | 非常接近 | ||
| 939 | → | 1009 | 有差别 | ||
| 943 | → | 2706 | 可互换 | ||
| 945 | → | 2313 | 可互换 | ||
| 946 | → | 0206 | 有差别 | ||
| 947 | → | 0206 | 有差别 | ||
| 948 | → | 0501 | 有差别 | ||
| 950 | → | 2605 | 非常接近 | ||
| 951 | → | 2308 | 非常接近 | ||
| 954 | → | 1212 | 有差别 | ||
| 955 | → | 1207 | 可互换 | ||
| 956 | → | 0410 | 有差别 | ||
| 957 | → | 0413 | 非常接近 | ||
| 958 | → | 2706 | 非常接近 | ||
| 959 | → | 1114 | 有差别 | ||
| 961 | → | 0611 | 非常接近 | ||
| 962 | → | 0610 | 非常接近 | ||
| 963 | → | 0503 | 非常接近 | ||
| 964 | → | 1113 | 非常接近 | ||
| 966 | → | 2604 | 非常接近 | ||
| 967 | → | 2503 | 非常接近 | ||
| 970 | → | 0205 | 非常接近 | ||
| 972 | → | 0201 | 可互换 | ||
| 973 | → | 0108 | 非常接近 | ||
| 975 | → | 2304 | 非常接近 | ||
| 976 | → | 0311 | 非常接近 | ||
| 977 | → | 2302 | 非常接近 | ||
| 986 | → | 1314 | 可互换 | ||
| 987 | → | 1312 | 非常接近 | ||
| 988 | → | 1406 | 非常接近 | ||
| 989 | → | 1311 | 非常接近 | ||
| 991 | → | 2705 | 非常接近 | ||
| 992 | → | 2706 | 可互换 | ||
| 993 | → | 1114 | 可互换 | ||
| 995 | → | 1011 | 非常接近 | ||
| 996 | → | 1106 | 有差别 | ||
| 3011 | → | 1505 | 有差别 | ||
| 3012 | → | 2107 | 有差别 | ||
| 3013 | → | 1510 | 非常接近 | ||
| 3021 | → | 2006 | 有差别 | ||
| 3022 | → | 1811 | 非常接近 | ||
| 3023 | → | 1813 | 非常接近 | ||
| 3024 | → | 1803 | 非常接近 | ||
| 3031 | → | 2004 | 有差别 | ||
| 3032 | → | 2002 | 可互换 | ||
| 3033 | → | 1909 | 可互换 | ||
| 3041 | → | 2614 | 非常接近 | ||
| 3042 | → | 0806 | 非常接近 | ||
| 3045 | → | 2410 | 非常接近 | ||
| 3046 | → | 2108 | 可互换 | ||
| 3047 | → | 2014 | 可互换 | ||
| 3051 | → | 1506 | 有差别 | ||
| 3052 | → | 1508 | 非常接近 | ||
| 3053 | → | 1513 | 可互换 | ||
| 3064 | → | 2412 | 非常接近 | ||
| 3072 | → | 1709 | 可互换 | ||
| 3078 | → | 2512 | 可互换 | ||
| 3325 | → | 0909 | 非常接近 | ||
| 3326 | → | 0504 | 非常接近 | ||
| 3328 | → | 0406 | 有差别 | ||
| 3340 | → | 0301 | 有差别 | ||
| 3341 | → | 0301 | 有差别 | ||
| 3345 | → | 1314 | 非常接近 | ||
| 3346 | → | 2603 | 非常接近 | ||
| 3347 | → | 1403 | 非常接近 | ||
| 3348 | → | 1603 | 可互换 | ||
| 3350 | → | 0603 | 非常接近 | ||
| 3354 | → | 0504 | 可互换 | ||
| 3362 | → | 1705 | 有差别 | ||
| 3363 | → | 2603 | 非常接近 | ||
| 3364 | → | 1513 | 可互换 | ||
| 3371 | → | 2004 | 有差别 | ||
| 3607 | → | 0702 | 非常接近 | ||
| 3608 | → | 0709 | 有差别 | ||
| 3609 | → | 0614 | 非常接近 | ||
| 3685 | → | 0514 | 可互换 | ||
| 3687 | → | 0604 | 非常接近 | ||
| 3688 | → | 0506 | 可互换 | ||
| 3689 | → | 0503 | 非常接近 | ||
| 3705 | → | 0213 | 非常接近 | ||
| 3706 | → | 0410 | 有差别 | ||
| 3708 | → | 0408 | 非常接近 | ||
| 3712 | → | 0410 | 非常接近 | ||
| 3713 | → | 0404 | 非常接近 | ||
| 3716 | → | 0612 | 可互换 | ||
| 3721 | → | 0811 | 非常接近 | ||
| 3722 | → | 0406 | 非常接近 | ||
| 3726 | → | 2609 | 有差别 | ||
| 3727 | → | 0606 | 可互换 | ||
| 3731 | → | 0611 | 有差别 | ||
| 3733 | → | 0610 | 非常接近 | ||
| 3740 | → | 2614 | 有差别 | ||
| 3743 | → | 0807 | 可互换 | ||
| 3746 | → | 0903 | 非常接近 | ||
| 3747 | → | 0901 | 非常接近 | ||
| 3750 | → | 1007 | 有差别 | ||
| 3752 | → | 1710 | 可互换 | ||
| 3753 | → | 0909 | 非常接近 | ||
| 3755 | → | 0910 | 非常接近 | ||
| 3756 | → | 1001 | 有差别 | ||
| 3760 | → | 1011 | 有差别 | ||
| 3761 | → | 1105 | 非常接近 | ||
| 3765 | → | 2505 | 有差别 | ||
| 3766 | → | 1110 | 非常接近 | ||
| 3768 | → | 1706 | 有差别 | ||
| 3770 | → | 9999 | 非常接近 | ||
| 3771 | → | 2605 | 非常接近 | ||
| 3772 | → | 2311 | 非常接近 | ||
| 3774 | → | 2309 | 非常接近 | ||
| 3776 | → | 2306 | 可互换 | ||
| 3777 | → | 0407 | 非常接近 | ||
| 3778 | → | 0402 | 非常接近 | ||
| 3779 | → | 0403 | 非常接近 | ||
| 3781 | → | 2003 | 非常接近 | ||
| 3782 | → | 1911 | 可互换 | ||
| 3787 | → | 1904 | 非常接近 | ||
| 3790 | → | 1913 | 非常接近 | ||
| 3799 | → | 1713 | 无真正对应 | ||
| 3801 | → | 0411 | 可互换 | ||
| 3802 | → | 2607 | 非常接近 | ||
| 3803 | → | 0514 | 非常接近 | ||
| 3804 | → | 0704 | 非常接近 | ||
| 3805 | → | 0702 | 有差别 | ||
| 3806 | → | 0701 | 非常接近 | ||
| 3807 | → | 0912 | 有差别 | ||
| 3808 | → | 1706 | 有差别 | ||
| 3809 | → | 2507 | 有差别 | ||
| 3810 | → | 2506 | 有差别 | ||
| 3811 | → | 1111 | 非常接近 | ||
| 3812 | → | 2706 | 有差别 | ||
| 3813 | → | 1702 | 有差别 | ||
| 3814 | → | 1204 | 非常接近 | ||
| 3815 | → | 1204 | 非常接近 | ||
| 3816 | → | 1203 | 有差别 | ||
| 3817 | → | 1702 | 有差别 | ||
| 3818 | → | 2704 | 有差别 | ||
| 3819 | → | 0103 | 非常接近 | ||
| 3820 | → | 2514 | 非常接近 | ||
| 3821 | → | 2209 | 非常接近 | ||
| 3822 | → | 2208 | 有差别 | ||
| 3823 | → | 2512 | 有差别 | ||
| 3824 | → | 0403 | 有差别 | ||
| 3825 | → | 0310 | 有差别 | ||
| 3826 | → | 2305 | 可互换 | ||
| 3827 | → | 2307 | 可互换 | ||
| 3828 | → | 2010 | 非常接近 | ||
| 3829 | → | 2410 | 非常接近 | ||
| 3830 | → | 2502 | 非常接近 | ||
| 3831 | → | 0412 | 可互换 | ||
| 3832 | → | 2708 | 有差别 | ||
| 3833 | → | 0610 | 非常接近 | ||
| 3834 | → | 2608 | 可互换 | ||
| 3835 | → | 0805 | 非常接近 | ||
| 3836 | → | 0605 | 有差别 | ||
| 3837 | → | 2710 | 有差别 | ||
| 3838 | → | 0905 | 非常接近 | ||
| 3839 | → | 2408 | 可互换 | ||
| 3840 | → | 0910 | 非常接近 | ||
| 3841 | → | 1710 | 非常接近 | ||
| 3842 | → | 1006 | 非常接近 | ||
| 3843 | → | 1004 | 有差别 | ||
| 3844 | → | 2506 | 非常接近 | ||
| 3845 | → | 1108 | 有差别 | ||
| 3846 | → | 1108 | 有差别 | ||
| 3847 | → | 2705 | 有差别 | ||
| 3848 | → | 2705 | 非常接近 | ||
| 3849 | → | 2706 | 有差别 | ||
| 3850 | → | 2706 | 有差别 | ||
| 3851 | → | 2706 | 非常接近 | ||
| 3852 | → | 2407 | 可互换 | ||
| 3853 | → | 0311 | 可互换 | ||
| 3854 | → | 2307 | 非常接近 | ||
| 3855 | → | 2513 | 有差别 | ||
| 3856 | → | 2307 | 有差别 | ||
| 3857 | → | 2501 | 有差别 | ||
| 3858 | → | 0811 | 非常接近 | ||
| 3859 | → | 0402 | 非常接近 | ||
| 3860 | → | 1914 | 非常接近 | ||
| 3861 | → | 1914 | 无真正对应 | ||
| 3862 | → | 2311 | 非常接近 | ||
| 3863 | → | 1912 | 有差别 | ||
| 3864 | → | 2601 | 非常接近 | ||
| 3865 | → | 2402 | 可互换 | ||
| 3866 | → | 1804 | 非常接近 | ||
| 504 | → | 1208 | 非常接近 | ||
| 731 | → | 2113 | 非常接近 | ||
| 776 | → | 0408 | 非常接近 | ||
| 781 | → | 2009 | 可互换 | ||
| 806 | → | 2507 | 有差别 | ||
| 971 | → | 0205 | 可互换 | ||
| 3773 | → | 0302 | 非常接近 |
Madeira 转 DMC 完整色号对照表
381 组颜色对应,按匹配度排序。点击任意一行可查看其他候选。
| 色号 | → | 色号 | 匹配度 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2400 | → | 310 | 可互换 | ||
| 0101 | → | 746 | 非常接近 | ||
| 0102 | → | 11 | 可互换 | ||
| 0103 | → | 3819 | 非常接近 | ||
| 0104 | → | 307 | 可互换 | ||
| 0105 | → | 18 | 有差别 | ||
| 0106 | → | 444 | 可互换 | ||
| 0107 | → | 725 | 非常接近 | ||
| 0108 | → | 307 | 非常接近 | ||
| 0109 | → | 973 | 非常接近 | ||
| 0110 | → | 445 | 有差别 | ||
| 0111 | → | 11 | 可互换 | ||
| 0112 | → | 17 | 可互换 | ||
| 0113 | → | 834 | 有差别 | ||
| 0114 | → | 972 | 非常接近 | ||
| 0201 | → | 742 | 可互换 | ||
| 0202 | → | 741 | 非常接近 | ||
| 0203 | → | 741 | 非常接近 | ||
| 0204 | → | 971 | 非常接近 | ||
| 0205 | → | 971 | 可互换 | ||
| 0206 | → | 721 | 非常接近 | ||
| 0207 | → | 3853 | 有差别 | ||
| 0208 | → | 720 | 非常接近 | ||
| 0209 | → | 900 | 非常接近 | ||
| 0210 | → | 900 | 非常接近 | ||
| 0211 | → | 349 | 非常接近 | ||
| 0212 | → | 900 | 非常接近 | ||
| 0213 | → | 351 | 非常接近 | ||
| 0214 | → | 351 | 非常接近 | ||
| 0301 | → | 722 | 非常接近 | ||
| 0302 | → | 3773 | 非常接近 | ||
| 0303 | → | 224 | 有差别 | ||
| 0304 | → | 3779 | 非常接近 | ||
| 0305 | → | 842 | 可互换 | ||
| 0306 | → | 06 | 非常接近 | ||
| 0307 | → | 976 | 非常接近 | ||
| 0308 | → | 3826 | 非常接近 | ||
| 0309 | → | 3826 | 有差别 | ||
| 0310 | → | 722 | 可互换 | ||
| 0311 | → | 3853 | 可互换 | ||
| 0312 | → | 3776 | 有差别 | ||
| 0313 | → | 301 | 非常接近 | ||
| 0314 | → | 918 | 有差别 | ||
| 0401 | → | 21 | 可互换 | ||
| 0402 | → | 21 | 非常接近 | ||
| 0403 | → | 3779 | 非常接近 | ||
| 0404 | → | 818 | 非常接近 | ||
| 0405 | → | 760 | 非常接近 | ||
| 0406 | → | 3722 | 非常接近 | ||
| 0407 | → | 22 | 非常接近 | ||
| 0408 | → | 3326 | 非常接近 | ||
| 0409 | → | 894 | 可互换 | ||
| 0410 | → | 3712 | 非常接近 | ||
| 0411 | → | 350 | 可互换 | ||
| 0412 | → | 326 | 可互换 | ||
| 0413 | → | 957 | 非常接近 | ||
| 0414 | → | 3354 | 可互换 | ||
| 0501 | → | 819 | 非常接近 | ||
| 0502 | → | 225 | 非常接近 | ||
| 0503 | → | 151 | 非常接近 | ||
| 0504 | → | 3354 | 可互换 | ||
| 0505 | → | 151 | 非常接近 | ||
| 0506 | → | 3688 | 可互换 | ||
| 0507 | → | 309 | 非常接近 | ||
| 0508 | → | 326 | 可互换 | ||
| 0509 | → | 304 | 可互换 | ||
| 0510 | → | 349 | 可互换 | ||
| 0511 | → | 304 | 可互换 | ||
| 0512 | → | 304 | 可互换 | ||
| 0513 | → | 918 | 有差别 | ||
| 0514 | → | 3685 | 可互换 | ||
| 0601 | → | 814 | 非常接近 | ||
| 0602 | → | 915 | 非常接近 | ||
| 0603 | → | 3350 | 非常接近 | ||
| 0604 | → | 3687 | 非常接近 | ||
| 0605 | → | 316 | 非常接近 | ||
| 0606 | → | 3727 | 可互换 | ||
| 0607 | → | 151 | 非常接近 | ||
| 0608 | → | 963 | 有差别 | ||
| 0609 | → | 316 | 非常接近 | ||
| 0610 | → | 3688 | 非常接近 | ||
| 0611 | → | 961 | 非常接近 | ||
| 0612 | → | 3716 | 可互换 | ||
| 0613 | → | 3727 | 非常接近 | ||
| 0614 | → | 3609 | 非常接近 | ||
| 0701 | → | 3806 | 非常接近 | ||
| 0702 | → | 3607 | 非常接近 | ||
| 0703 | → | 600 | 有差别 | ||
| 0704 | → | 600 | 非常接近 | ||
| 0705 | → | 915 | 有差别 | ||
| 0706 | → | 34 | 有差别 | ||
| 0707 | → | 34 | 有差别 | ||
| 0708 | → | 209 | 有差别 | ||
| 0709 | → | 554 | 非常接近 | ||
| 0710 | → | 153 | 可互换 | ||
| 0711 | → | 210 | 有差别 | ||
| 0712 | → | 155 | 有差别 | ||
| 0713 | → | 3746 | 非常接近 | ||
| 0714 | → | 550 | 有差别 | ||
| 0801 | → | 26 | 非常接近 | ||
| 0802 | → | 211 | 有差别 | ||
| 0803 | → | 210 | 有差别 | ||
| 0804 | → | 155 | 有差别 | ||
| 0805 | → | 3835 | 非常接近 | ||
| 0806 | → | 3042 | 非常接近 | ||
| 0807 | → | 3743 | 可互换 | ||
| 0808 | → | 3713 | 有差别 | ||
| 0809 | → | 3727 | 非常接近 | ||
| 0810 | → | 224 | 非常接近 | ||
| 0811 | → | 3721 | 非常接近 | ||
| 0812 | → | 152 | 非常接近 | ||
| 0813 | → | 224 | 可互换 | ||
| 0814 | → | 819 | 可互换 | ||
| 0901 | → | 3747 | 非常接近 | ||
| 0902 | → | 340 | 非常接近 | ||
| 0903 | → | 3746 | 非常接近 | ||
| 0904 | → | 797 | 非常接近 | ||
| 0905 | → | 798 | 非常接近 | ||
| 0906 | → | 794 | 可互换 | ||
| 0907 | → | 3325 | 有差别 | ||
| 0908 | → | 775 | 非常接近 | ||
| 0909 | → | 3325 | 非常接近 | ||
| 0910 | → | 807 | 可互换 | ||
| 0911 | → | 799 | 非常接近 | ||
| 0912 | → | 3838 | 有差别 | ||
| 0913 | → | 797 | 有差别 | ||
| 0914 | → | 796 | 非常接近 | ||
| 1001 | → | 775 | 有差别 | ||
| 1002 | → | 828 | 可互换 | ||
| 1003 | → | 813 | 非常接近 | ||
| 1004 | → | 334 | 可互换 | ||
| 1005 | → | 322 | 可互换 | ||
| 1006 | → | 312 | 可互换 | ||
| 1007 | → | 803 | 非常接近 | ||
| 1008 | → | 823 | 非常接近 | ||
| 1009 | → | 823 | 可互换 | ||
| 1010 | → | 322 | 可互换 | ||
| 1011 | → | 334 | 非常接近 | ||
| 1012 | → | 809 | 可互换 | ||
