Classic Colorworks→DMC糸の変換表
Classic Colorworksのどの色にも、最も近いDMCを、一致度のパーセンテージと次点の候補つきで探せます。DMCからCCWへの変換もできます。
手染めの280色を、人の目に近い色の差で対応させました。
Classic ColorworksからDMCへの換算表(全色)
280色の対応を、近さの順に並べています。行をクリックすると、ほかの候補が表示されます。
| 色番号 | → | 色番号 | 一致度 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12-Grain | → | 06 | 同じ色とみなせる | ||
| Almost Auburn | → | 3830 | ほぼ同じ | ||
| Amber Waves | → | 733 | ほぼ同じ | ||
| Amethyst | → | 26 | ほぼ同じ | ||
| Antique Lace | → | 06 | ほぼ同じ | ||
| Apple Cider | → | 3828 | ほぼ同じ | ||
| Apple Fritter | → | 3830 | ほぼ同じ | ||
| Argyle Socks | → | 28 | ほぼ同じ | ||
| Aunt Marie's Violet | → | 3836 | ほぼ同じ | ||
| Auntie Dee | → | 939 | 違いが分かる | ||
| Autumn Spice | → | 301 | 同じ色とみなせる | ||
| Avocado | → | 370 | ほぼ同じ | ||
| Baby Blanket | → | 06 | ほぼ同じ | ||
| Baby Chick | → | 3024 | 同じ色とみなせる | ||
| Baking Tin | → | 169 | 違いが分かる | ||
| Balsam Fir | → | 3021 | ほぼ同じ | ||
| Bambino | → | 152 | 違いが分かる | ||
| Bamboo | → | 762 | ほぼ同じ | ||
| Bandana | → | 814 | 同じ色とみなせる | ||
| Barn Door | → | 3830 | 同じ色とみなせる | ||
| Barrel Cactus | → | 02 | ほぼ同じ | ||
| Bean Sprout | → | 3011 | 同じ色とみなせる | ||
| Bejeweled | → | 924 | ほぼ同じ | ||
| Bella Rosa | → | 453 | ほぼ同じ | ||
| Betty Bluebell | → | 3840 | 同じ色とみなせる | ||
| Bing Cherry | → | 154 | 違いが分かる | ||
| Black Coffee | → | 310 | 違いが分かる | ||
| Blackbird | → | 3371 | 違いが分かる | ||
| Blacksmith Blue | → | 939 | 違いが分かる | ||
| Blue Beadboard | → | 168 | ほぼ同じ | ||
| Blue Beatrice | → | 318 | ほぼ同じ | ||
| Blue Corn | → | 3799 | 違いが分かる | ||
| Blue Moon | → | 318 | ほぼ同じ | ||
| Blueberry Tart | → | 932 | ほぼ同じ | ||
| Blushing Beauty | → | 224 | 同じ色とみなせる | ||
| Boysenberry Jam | → | 3835 | ほぼ同じ | ||
| Bramble Bush | → | 433 | 同じ色とみなせる | ||
| Brandied Pears | → | 869 | ほぼ同じ | ||
| Brown Hen | → | 3864 | ほぼ同じ | ||
| Brown Sugar | → | 435 | ほぼ同じ | ||
| Bunny Honey | → | 453 | 違いが分かる | ||
| Calico Kitty | → | 3858 | 違いが分かる | ||
| Camouflage | → | 535 | ほぼ同じ | ||
| Campfire | → | 3857 | ほぼ同じ | ||
| Candied Yams | → | 3776 | ほぼ同じ | ||
| Candy Corn | → | 435 | ほぼ同じ | ||
| Cappuccino | → | 3861 | ほぼ同じ | ||
| Caramel | → | 841 | ほぼ同じ | ||
| Caribbean Waters | → | 3816 | 違いが分かる | ||
| Carrie Berry | → | 962 | 同じ色とみなせる | ||
| Cashmere | → | 28 | ほぼ同じ | ||
| Caterpillar | → | 938 | 違いが分かる | ||
| Cauldron | → | 413 | ほぼ同じ | ||
| Cayenne | → | 3857 | ほぼ同じ | ||
| Cerise | → | 316 | ほぼ同じ | ||
| Chai | → | 841 | ほぼ同じ | ||
| Cherry Cobbler | → | 814 | ほぼ同じ | ||
| Chesapeake Bay | → | 3768 | 違いが分かる | ||
| Chili Pepper | → | 918 | ほぼ同じ | ||
| Chocolate Cream Pie | → | 451 | ほぼ同じ | ||
| Chocolate Mousse | → | 3861 | ほぼ同じ | ||
| Chopped Chives | → | 522 | 同じ色とみなせる | ||
| Cinnamon Toast | → | 407 | ほぼ同じ | ||
| Clay Pot | → | 3859 | ほぼ同じ | ||
| Cloud | → | 3752 | 同じ色とみなせる | ||
| Cobbled Peach | → | 758 | ほぼ同じ | ||
| Cocoa Bean | → | 839 | ほぼ同じ | ||
| Colonial Copper | → | 3776 | ほぼ同じ | ||
| Colonial Rose | → | 3772 | 違いが分かる | ||
| Cool Azul | → | 169 | ほぼ同じ | ||
| Copper Penny | → | 3064 | ほぼ同じ | ||
| Cottage Daisies | → | 739 | ほぼ同じ | ||
| Cottage Garden | → | 453 | ほぼ同じ | ||
| Country Lane | → | 3864 | 同じ色とみなせる | ||
| Crab Cakes | → | 356 | 同じ色とみなせる | ||
| Creamy Peach | → | 225 | 違いが分かる | ||
| Creeping Jenny | → | 644 | ほぼ同じ | ||
| Crushed Pineapple | → | 3047 | ほぼ同じ | ||
| Cupid | → | 814 | 違いが分かる | ||
| Dandelion Stem | → | 644 | 同じ色とみなせる | ||
| Deep Blue Sea | → | 3810 | 違いが分かる | ||
| Deep Fennel | → | 501 | ほぼ同じ | ||
| Desert Mesquite | → | 934 | ほぼ同じ | ||
| Dublin Bay | → | 926 | 違いが分かる | ||
| Dulce De Leche | → | 3864 | 違いが分かる | ||
| Eggshell | → | 06 | ほぼ同じ | ||
| Embers | → | 301 | 違いが分かる | ||
| English Ivy | → | 934 | 違いが分かる | ||
| Erin Go Emerald | → | 310 | 違いが分かる | ||
| Eve's Leaves | → | 3052 | ほぼ同じ | ||
| Fallen Leaves | → | 975 | ほぼ同じ | ||
| Fancy Green Nancy | → | 320 | 同じ色とみなせる | ||
| Fields of Green | → | 954 | ほぼ同じ | ||
| Finley Gold | → | 3822 | ほぼ同じ | ||
| Fleur De Lilac | → | 778 | ほぼ同じ | ||
| Fool's Gold | → | 3828 | 同じ色とみなせる | ||
| Four Leaf Clover | → | 3052 | ほぼ同じ | ||
| Fresh Brew | → | 3857 | 違いが分かる | ||
| Frog Legs | → | 733 | ほぼ同じ | ||
| Frosted Sage | → | 927 | ほぼ同じ | ||
| Frosty | → | 10 | ほぼ同じ | ||
| Frozen Margarita | → | 368 | ほぼ同じ | ||
| Garden Trellis | → | 928 | 同じ色とみなせる | ||
| German Chocolate | → | 938 | 違いが分かる | ||
| Ginger Snap | → | 613 | 同じ色とみなせる | ||
| Gingerbread | → | 610 | 同じ色とみなせる | ||
| Glazed Carrots | → | 3064 | ほぼ同じ | ||
| Gold Rush | → | 3829 | ほぼ同じ | ||
| Granny Annie | → | 310 | 該当なし | ||
| Grape Pie | → | 3835 | ほぼ同じ | ||
| Grasshopper | → | 895 | 同じ色とみなせる | ||
| Green Onion | → | 928 | 違いが分かる | ||
| Green Tea | → | 3022 | 違いが分かる | ||
| Hayride | → | 370 | ほぼ同じ | ||
| Hazelnut | → | 3828 | 同じ色とみなせる | ||
| Heatherleigh | → | 3836 | 違いが分かる | ||
| Hickory Sticks | → | 3021 | ほぼ同じ | ||
| Holly Berry | → | 815 | 同じ色とみなせる | ||
| Honey Comb | → | 19 | 同じ色とみなせる | ||
| House Wine | → | 316 | ほぼ同じ | ||
| Hydrangea | → | 28 | 違いが分かる | ||
| Jakey Brown | → | 3859 | ほぼ同じ | ||
| Jelly Roll | → | 915 | 同じ色とみなせる | ||
| Jolly Holly | → | 522 | ほぼ同じ | ||
| Joshua Tree | → | 3022 | 違いが分かる | ||
| Just Rust | → | 918 | 同じ色とみなせる | ||
| Key Largo | → | 503 | 違いが分かる | ||
| Khaki Mocha | → | 3866 | ほぼ同じ | ||
| La Tierra | → | 839 | ほぼ同じ | ||
| Ladybug | → | 3831 | ほぼ同じ | ||
| Lakeside | → | 500 | ほぼ同じ | ||
| Lavender Louise | → | 153 | 違いが分かる | ||
| Lemon Grass | → | 3363 | ほぼ同じ | ||
| Lemon Lime | → | 15 | ほぼ同じ | ||
| Lettuce Leaf | → | 3849 | 違いが分かる | ||
| Licorice Red | → | 221 | 同じ色とみなせる | ||
| Lighthouse | → | 01 | 違いが分かる | ||
| Little House Brown | → | 3861 | 違いが分かる | ||
| Little Pink Peony | → | 453 | 違いが分かる | ||
| Little Sprout | → | 3053 | ほぼ同じ | ||
| Lobster Claw | → | 920 | ほぼ同じ | ||
| London Fog | → | 317 | ほぼ同じ | ||
| Lunar Eclipse | → | 415 | ほぼ同じ | ||
| Mac and Cheese | → | 3779 | ほぼ同じ | ||
| Magnolia Blossom | → | 3024 | ほぼ同じ | ||
| Manor Red | → | 3857 | 違いが分かる | ||
| Mariner's Compass | → | 05 | ほぼ同じ | ||
| Marmalade | → | 402 | ほぼ同じ | ||
| Mauvelous | → | 778 | 違いが分かる | ||
| Meadow Green | → | 993 | 違いが分かる | ||
| Mermaid's Fin | → | 3750 | ほぼ同じ | ||
| Milady's Teal | → | 317 | ほぼ同じ | ||
| Mint Julep | → | 3848 | 違いが分かる | ||
| Miss Madalynn | → | 3743 | ほぼ同じ | ||
| Mistletoe | → | 895 | ほぼ同じ | ||
| Misty Mauve | → | 3857 | 違いが分かる | ||
| Morning Glory | → | 793 | 同じ色とみなせる | ||
| Mossy | → | 580 | 違いが分かる | ||
| Muddy Puddle | → | 3787 | ほぼ同じ | ||
| Mulled Berries | → | 3835 | ほぼ同じ | ||
| Nature Trail | → | 3053 | 違いが分かる | ||
| Nighty Nite | → | 311 | ほぼ同じ | ||
| Nutmeggie | → | 3772 | 違いが分かる | ||
| Old Blue Jeans | → | 317 | 違いが分かる | ||
| Old Marigold | → | 3773 | ほぼ同じ | ||
| Old Money | → | 647 | ほぼ同じ | ||
| Old Oak Tree | → | 420 | ほぼ同じ | ||
| Olive Branch | → | 3023 | ほぼ同じ | ||
| Onion Skin | → | 3782 | 同じ色とみなせる | ||
| Ora's Iris | → | 29 | 違いが分かる | ||
| Orangena | → | 223 | 違いが分かる | ||
| Organza Pink | → | 3727 | ほぼ同じ | ||
| Pansy Purple | → | 158 | ほぼ同じ | ||
| Pea Pod | → | 730 | ほぼ同じ | ||
| Peach Sherbet | → | 3047 | ほぼ同じ | ||
| Peanut Brittle | → | 436 | ほぼ同じ | ||
| Pebble Beach | → | 3790 | ほぼ同じ | ||
| Perfect Piecrust | → | 842 | ほぼ同じ | ||
| Persimmon | → | 21 | ほぼ同じ | ||
| Petite Maison | → | 928 | 同じ色とみなせる | ||
| Pickled Beets | → | 3740 | ほぼ同じ | ||
| Pine Needles | → | 730 | ほぼ同じ | ||
| Pink Champagne | → | 604 | ほぼ同じ | ||
| Pink Posey | → | 3727 | ほぼ同じ | ||
| Pixie Dust | → | 3743 | ほぼ同じ | ||
| Plum Paisley | → | 3835 | ほぼ同じ | ||
| Plymouth Rock | → | 317 | 違いが分かる | ||
| Poblano Pepper | → | 3023 | ほぼ同じ | ||
| Polliwog | → | 830 | 同じ色とみなせる | ||
| Ponderosa Pine | → | 934 | 同じ色とみなせる | ||
| Prairie Grass | → | 3023 | 同じ色とみなせる | ||
| Prickly Pear | → | 3806 | 違いが分かる | ||
| Priscilla's Peppermint | → | 3688 | ほぼ同じ | ||
| Pumpkin Harvest | → | 3064 | ほぼ同じ | ||
| Purple Aster | → | 28 | 違いが分かる | ||
| Purple Toile | → | 453 | ほぼ同じ | ||
| Queen Bee | → | 19 | ほぼ同じ | ||
| Rain Shower | → | 927 | 同じ色とみなせる | ||
| Rainy Day | → | 35 | ほぼ同じ | ||
| Razzleberry | → | 902 | 同じ色とみなせる | ||
| Really Teally | → | 3849 | 違いが分かる | ||
| Red Currant | → | 3802 | ほぼ同じ | ||
| Ribbon Red | → | 498 | ほぼ同じ | ||
| Ripe Melon | → | 223 | ほぼ同じ | ||
| Ripple | → | 3863 | ほぼ同じ | ||
| River Rocks | → | 317 | 違いが分かる | ||
| Roasted Chestnut | → | 434 | 同じ色とみなせる | ||
| Rod & Reel | → | 09 | 違いが分かる | ||
| Root Beer Float | → | 407 | 違いが分かる | ||
| Rose Petal | → | 224 | ほぼ同じ | ||
| Rosy Glow | → | 224 | 違いが分かる | ||
| Ruby Slippers | → | 221 | ほぼ同じ | ||
| Sassy Brass | → | 782 | 同じ色とみなせる | ||
| Sea Oats | → | 644 | 同じ色とみなせる | ||
| Sea Shelley | → | 3354 | ほぼ同じ | ||
| Secondhand Rose | → | 316 | ほぼ同じ | ||
| Secret Garden | → | 3022 | 同じ色とみなせる | ||
| Sedona | → | 975 | ほぼ同じ | ||
| Shabby Sheep | → | 05 | ほぼ同じ | ||
| Shamrock | → | 3816 | 違いが分かる | ||
| Shrimp Cocktail | → | 3712 | ほぼ同じ | ||
| Smoke | → | 3371 | 違いが分かる | ||
| Snips And Snails | → | 762 | ほぼ同じ | ||
| Snowball | → | 762 | ほぼ同じ | ||
| Sparkling Rose' | → | 223 | ほぼ同じ | ||
| Spinach | → | 367 | 違いが分かる | ||
| Spun Sugar | → | 3743 | 違いが分かる | ||
| St. Bernard | → | 647 | ほぼ同じ | ||
| Steamed Broccoli | → | 937 | ほぼ同じ | ||
| Stepping Stones | → | 646 | 同じ色とみなせる | ||
| Sticks & Twigs | → | 3021 | ほぼ同じ | ||
| Storm Lake Sunrise | → | 3778 | ほぼ同じ | ||
| Stormy Night | → | 169 | ほぼ同じ | ||
| Straw Hat | → | 841 | ほぼ同じ | ||
| Strawberry Parfait | → | 3687 | ほぼ同じ | ||
| Sugar and Spice | → | 224 | 違いが分かる | ||
| Sugar Plum | → | 3042 | 違いが分かる | ||
| Sugared Violets | → | 3042 | ほぼ同じ | ||
| Summer Sky | → | 931 | ほぼ同じ | ||
| Sunflower | → | 3822 | ほぼ同じ | ||
| Sunkissed | → | 738 | ほぼ同じ | ||
| Sunset | → | 351 | 同じ色とみなせる | ||
| Sunshine Girl | → | 18 | ほぼ同じ | ||
| Sweet Potato | → | 402 | 同じ色とみなせる | ||
| Sweetest Heart | → | 3726 | ほぼ同じ | ||
| Tabby | → | 168 | 同じ色とみなせる | ||
| Tahiti Orange | → | 738 | ほぼ同じ | ||
| Tangerine | → | 402 | ほぼ同じ | ||
| Tartan Plaid | → | 926 | ほぼ同じ | ||
| Tea and Biscuits | → | 3782 | 同じ色とみなせる | ||
| Tennessee Red Clay | → | 3830 | ほぼ同じ | ||
| Thundercloud | → | 647 | ほぼ同じ | ||
| Timber | → | 3021 | 同じ色とみなせる | ||
| Tiny Vine | → | 522 | 違いが分かる | ||
| Toasted Marshmallow | → | 06 | 同じ色とみなせる | ||
| Tomatillo | → | 10 | ほぼ同じ | ||
| Tropical Paradise | → | 3813 | ほぼ同じ | ||
| Tufted Yellow | → | 644 | ほぼ同じ | ||
| Tyler Boy Blue | → | 3752 | ほぼ同じ | ||
| Used Brick | → | 3858 | 同じ色とみなせる | ||
| Vanilla Custard | → | 01 | ほぼ同じ | ||
| Vintage Violet | → | 30 | 違いが分かる | ||
| Wagon Wheel | → | 840 | ほぼ同じ | ||
| Wasabi | → | 644 | ほぼ同じ | ||
| Wavy Navy | → | 3750 | 違いが分かる | ||
| Weathervane | → | 642 | 同じ色とみなせる | ||
| Weeping Willow | → | 3012 | 違いが分かる | ||
| Whatley Woodlands | → | 3863 | ほぼ同じ | ||
| Wild Berries | → | 221 | ほぼ同じ | ||
| Wild Oats | → | 453 | ほぼ同じ | ||
| Wilderness | → | 370 | 同じ色とみなせる | ||
| Wisconsin Woods | → | 413 | 違いが分かる | ||
| Ye Olde Gold | → | 612 | ほぼ同じ | ||
| Zach Black | → | 317 | ほぼ同じ | ||
| Blooming Crocus | → | 3041 | ほぼ同じ | ||
| Caroling | → | 815 | ほぼ同じ | ||
| Cherry Tomato | → | 3831 | ほぼ同じ | ||
| Golden Star | → | 3820 | 同じ色とみなせる | ||
| Goldfish | → | 352 | ほぼ同じ | ||
| Trail Dust | → | 3790 | 同じ色とみなせる |
DMCからClassic Colorworksへの換算表(全色)
489色の対応を、近さの順に並べています。行をクリックすると、ほかの候補が表示されます。
| 色番号 | → | 色番号 | 一致度 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| B5200 | → | Snowball | 該当なし | ||
| BLANC | → | Snowball | 該当なし | ||
| ECRU | → | Khaki Mocha | ほぼ同じ | ||
| 01 | → | Vanilla Custard | ほぼ同じ | ||
| 02 | → | Barrel Cactus | ほぼ同じ | ||
| 03 | → | Lunar Eclipse | 違いが分かる | ||
| 04 | → | Stormy Night | 違いが分かる | ||
| 05 | → | Mariner's Compass | ほぼ同じ | ||
| 06 | → | Toasted Marshmallow | 同じ色とみなせる | ||
| 07 | → | Chocolate Cream Pie | ほぼ同じ | ||
| 08 | → | Stepping Stones | ほぼ同じ | ||
| 09 | → | Rod & Reel | 違いが分かる | ||
| 10 | → | Tomatillo | ほぼ同じ | ||
| 11 | → | Lemon Lime | 違いが分かる | ||
| 12 | → | Lemon Lime | 違いが分かる | ||
| 13 | → | Fields of Green | 該当なし | ||
| 14 | → | Lemon Lime | ほぼ同じ | ||
| 15 | → | Lemon Lime | ほぼ同じ | ||
| 16 | → | Lemon Lime | 違いが分かる | ||
| 17 | → | Sunshine Girl | ほぼ同じ | ||
| 18 | → | Sunshine Girl | ほぼ同じ | ||
| 19 | → | Honey Comb | 同じ色とみなせる | ||
| 20 | → | Tahiti Orange | 違いが分かる | ||
| 21 | → | Persimmon | ほぼ同じ | ||
| 22 | → | Just Rust | ほぼ同じ | ||
| 23 | → | Bamboo | 違いが分かる | ||
| 24 | → | Snowball | ほぼ同じ | ||
| 25 | → | Snowball | ほぼ同じ | ||
| 26 | → | Amethyst | ほぼ同じ | ||
| 27 | → | Snowball | ほぼ同じ | ||
| 28 | → | Cashmere | ほぼ同じ | ||
| 29 | → | Pansy Purple | 違いが分かる | ||
| 30 | → | Vintage Violet | 違いが分かる | ||
| 31 | → | Morning Glory | 違いが分かる | ||
| 32 | → | Morning Glory | 該当なし | ||
| 33 | → | Grape Pie | 該当なし | ||
| 34 | → | Grape Pie | 該当なし | ||
| 35 | → | Rainy Day | ほぼ同じ | ||
| 150 | → | Ladybug | 違いが分かる | ||
| 151 | → | Spun Sugar | 該当なし | ||
| 152 | → | Blushing Beauty | ほぼ同じ | ||
| 153 | → | Organza Pink | 違いが分かる | ||
| 154 | → | Rainy Day | 違いが分かる | ||
| 155 | → | Cashmere | 違いが分かる | ||
| 156 | → | Blue Beatrice | 該当なし | ||
| 157 | → | Betty Bluebell | ほぼ同じ | ||
| 158 | → | Pansy Purple | ほぼ同じ | ||
| 159 | → | Betty Bluebell | 違いが分かる | ||
| 160 | → | Morning Glory | 違いが分かる | ||
| 161 | → | Morning Glory | ほぼ同じ | ||
| 162 | → | Blue Beadboard | ほぼ同じ | ||
| 163 | → | Spinach | 違いが分かる | ||
| 164 | → | Fields of Green | 違いが分かる | ||
| 165 | → | Lemon Lime | ほぼ同じ | ||
| 166 | → | Frog Legs | 違いが分かる | ||
| 167 | → | Old Oak Tree | ほぼ同じ | ||
| 168 | → | Tabby | 同じ色とみなせる | ||
| 169 | → | Cool Azul | ほぼ同じ | ||
| 208 | → | Mulled Berries | 該当なし | ||
| 209 | → | Aunt Marie's Violet | 違いが分かる | ||
| 210 | → | Amethyst | 違いが分かる | ||
| 211 | → | Amethyst | ほぼ同じ | ||
| 221 | → | Licorice Red | 同じ色とみなせる | ||
| 223 | → | Ripe Melon | ほぼ同じ | ||
| 224 | → | Blushing Beauty | 同じ色とみなせる | ||
| 225 | → | Creamy Peach | 違いが分かる | ||
| 300 | → | Used Brick | 違いが分かる | ||
| 301 | → | Autumn Spice | 同じ色とみなせる | ||
| 304 | → | Ladybug | 違いが分かる | ||
| 307 | → | Sunshine Girl | 該当なし | ||
| 309 | → | Cherry Tomato | ほぼ同じ | ||
| 310 | → | Black Coffee | 違いが分かる | ||
| 311 | → | Nighty Nite | ほぼ同じ | ||
| 312 | → | Mermaid's Fin | 該当なし | ||
| 315 | → | Wild Berries | ほぼ同じ | ||
| 316 | → | Secondhand Rose | ほぼ同じ | ||
| 317 | → | Zach Black | ほぼ同じ | ||
| 318 | → | Blue Beatrice | ほぼ同じ | ||
| 319 | → | Grasshopper | ほぼ同じ | ||
| 320 | → | Fancy Green Nancy | 同じ色とみなせる | ||
| 321 | → | Apple Fritter | 違いが分かる | ||
| 322 | → | Morning Glory | 違いが分かる | ||
| 326 | → | Ladybug | ほぼ同じ | ||
| 327 | → | Rainy Day | 違いが分かる | ||
| 333 | → | Pansy Purple | 違いが分かる | ||
| 334 | → | Morning Glory | 該当なし | ||
| 335 | → | Ripe Melon | 違いが分かる | ||
| 336 | → | Nighty Nite | ほぼ同じ | ||
| 340 | → | Cashmere | 該当なし | ||
| 341 | → | Betty Bluebell | 違いが分かる | ||
| 347 | → | Cherry Tomato | ほぼ同じ | ||
| 349 | → | Apple Fritter | ほぼ同じ | ||
| 350 | → | Sunset | 違いが分かる | ||
| 351 | → | Sunset | 同じ色とみなせる | ||
| 352 | → | Goldfish | ほぼ同じ | ||
| 353 | → | Mac and Cheese | 違いが分かる | ||
| 355 | → | Just Rust | ほぼ同じ | ||
| 356 | → | Crab Cakes | 同じ色とみなせる | ||
| 367 | → | Spinach | 違いが分かる | ||
| 368 | → | Frozen Margarita | ほぼ同じ | ||
| 369 | → | Lemon Lime | 違いが分かる | ||
| 370 | → | Wilderness | 同じ色とみなせる | ||
| 371 | → | Avocado | ほぼ同じ | ||
| 372 | → | Ginger Snap | ほぼ同じ | ||
| 400 | → | Just Rust | ほぼ同じ | ||
| 402 | → | Sweet Potato | 同じ色とみなせる | ||
| 407 | → | Copper Penny | ほぼ同じ | ||
| 413 | → | Cauldron | ほぼ同じ | ||
| 414 | → | Summer Sky | 違いが分かる | ||
| 415 | → | Cloud | ほぼ同じ | ||
| 420 | → | Old Oak Tree | ほぼ同じ | ||
| 422 | → | Honey Comb | ほぼ同じ | ||
| 433 | → | Bramble Bush | 同じ色とみなせる | ||
| 434 | → | Roasted Chestnut | 同じ色とみなせる | ||
| 435 | → | Candy Corn | ほぼ同じ | ||
| 436 | → | Peanut Brittle | ほぼ同じ | ||
| 437 | → | Sunkissed | ほぼ同じ | ||
| 444 | → | Sunshine Girl | 該当なし | ||
| 445 | → | Lemon Lime | 該当なし | ||
| 451 | → | Chocolate Cream Pie | ほぼ同じ | ||
| 452 | → | Bella Rosa | 違いが分かる | ||
| 453 | → | Purple Toile | ほぼ同じ | ||
| 469 | → | Bean Sprout | ほぼ同じ | ||
| 470 | → | Mossy | 違いが分かる | ||
| 471 | → | Nature Trail | 該当なし | ||
| 472 | → | Lemon Lime | ほぼ同じ | ||
| 498 | → | Holly Berry | ほぼ同じ | ||
| 500 | → | Lakeside | ほぼ同じ | ||
| 501 | → | Deep Fennel | ほぼ同じ | ||
| 502 | → | Tartan Plaid | 違いが分かる | ||
| 503 | → | Key Largo | 違いが分かる | ||
| 505 | → | Spinach | 違いが分かる | ||
| 517 | → | Summer Sky | 違いが分かる | ||
| 518 | → | Deep Blue Sea | 違いが分かる | ||
| 519 | → | Tyler Boy Blue | 違いが分かる | ||
| 520 | → | Grasshopper | ほぼ同じ | ||
| 522 | → | Chopped Chives | 同じ色とみなせる | ||
| 523 | → | Little Sprout | ほぼ同じ | ||
| 524 | → | Wasabi | 違いが分かる | ||
| 535 | → | Camouflage | ほぼ同じ | ||
| 543 | → | Khaki Mocha | 違いが分かる | ||
| 550 | → | Rainy Day | 違いが分かる | ||
| 552 | → | Plum Paisley | 該当なし | ||
| 553 | → | Grape Pie | 該当なし | ||
| 554 | → | Lavender Louise | 違いが分かる | ||
| 561 | → | Deep Fennel | 違いが分かる | ||
| 562 | → | Fancy Green Nancy | 違いが分かる | ||
| 563 | → | Fields of Green | ほぼ同じ | ||
| 564 | → | Fields of Green | 該当なし | ||
| 580 | → | Bean Sprout | ほぼ同じ | ||
| 581 | → | Eve's Leaves | 違いが分かる | ||
| 597 | → | Really Teally | 違いが分かる | ||
| 598 | → | Really Teally | 違いが分かる | ||
| 600 | → | Ladybug | 違いが分かる | ||
| 601 | → | Strawberry Parfait | 違いが分かる | ||
| 602 | → | Prickly Pear | 違いが分かる | ||
| 603 | → | Carrie Berry | ほぼ同じ | ||
| 604 | → | Pink Champagne | ほぼ同じ | ||
| 605 | → | Pink Posey | 該当なし | ||
| 606 | → | Sunset | 違いが分かる | ||
| 608 | → | Goldfish | 該当なし | ||
| 610 | → | Gingerbread | 同じ色とみなせる | ||
| 611 | → | Pebble Beach | ほぼ同じ | ||
| 612 | → | Ye Olde Gold | ほぼ同じ | ||
| 613 | → | Ginger Snap | 同じ色とみなせる | ||
| 632 | → | Used Brick | ほぼ同じ | ||
| 640 | → | Stepping Stones | ほぼ同じ | ||
| 642 | → | Weathervane | 同じ色とみなせる | ||
| 644 | → | Dandelion Stem | 同じ色とみなせる | ||
| 645 | → | Spinach | 違いが分かる | ||
| 646 | → | Stepping Stones | 同じ色とみなせる | ||
| 647 | → | Thundercloud | ほぼ同じ | ||
| 648 | → | Olive Branch | 違いが分かる | ||
| 666 | → | Apple Fritter | 違いが分かる | ||
| 676 | → | Sunflower | ほぼ同じ | ||
| 677 | → | Cottage Daisies | ほぼ同じ | ||
| 680 | → | Gold Rush | ほぼ同じ | ||
| 699 | → | Spinach | 該当なし | ||
| 700 | → | Fancy Green Nancy | 該当なし | ||
| 701 | → | Fancy Green Nancy | 該当なし | ||
| 702 | → | Fancy Green Nancy | 該当なし | ||
| 703 | → | Fields of Green | 該当なし | ||
| 704 | → | Fields of Green | 該当なし | ||
| 712 | → | Khaki Mocha | 違いが分かる | ||
| 718 | → | Strawberry Parfait | 該当なし | ||
| 720 | → | Colonial Copper | 違いが分かる | ||
| 721 | → | Goldfish | 違いが分かる | ||
| 722 | → | Tangerine | ほぼ同じ | ||
| 725 | → | Sunflower | 該当なし | ||
| 726 | → | Finley Gold | 違いが分かる | ||
| 727 | → | Finley Gold | 該当なし | ||
| 728 | → | Queen Bee | 違いが分かる | ||
| 729 | → | Honey Comb | ほぼ同じ | ||
| 730 | → | Pea Pod | ほぼ同じ | ||
| 732 | → | Bean Sprout | 違いが分かる | ||
| 733 | → | Frog Legs | ほぼ同じ | ||
| 734 | → | Frog Legs | 違いが分かる | ||
| 738 | → | Sunkissed | ほぼ同じ | ||
| 739 | → | Cottage Daisies | ほぼ同じ | ||
| 740 | → | Tangerine | 該当なし | ||
| 741 | → | Tangerine | 違いが分かる | ||
| 742 | → | Queen Bee | 該当なし | ||
| 743 | → | Finley Gold | 違いが分かる | ||
| 744 | → | Finley Gold | 違いが分かる | ||
| 745 | → | Finley Gold | 違いが分かる | ||
| 746 | → | Peach Sherbet | 該当なし | ||
| 747 | → | Blue Beadboard | 該当なし | ||
| 754 | → | Mac and Cheese | 違いが分かる | ||
| 758 | → | Cobbled Peach | ほぼ同じ | ||
| 760 | → | Sea Shelley | 違いが分かる | ||
| 761 | → | Sea Shelley | 違いが分かる | ||
| 762 | → | Snowball | ほぼ同じ | ||
| 772 | → | Lemon Lime | 違いが分かる | ||
| 775 | → | Blue Beadboard | 違いが分かる | ||
| 777 | → | Holly Berry | ほぼ同じ | ||
| 778 | → | Organza Pink | ほぼ同じ | ||
| 779 | → | Cocoa Bean | ほぼ同じ | ||
| 780 | → | Autumn Spice | 違いが分かる | ||
| 782 | → | Sassy Brass | 同じ色とみなせる | ||
| 783 | → | Golden Star | 違いが分かる | ||
| 791 | → | Pansy Purple | ほぼ同じ | ||
| 792 | → | Pansy Purple | 違いが分かる | ||
| 793 | → | Morning Glory | 同じ色とみなせる | ||
| 794 | → | Blueberry Tart | 違いが分かる | ||
| 796 | → | Pansy Purple | 違いが分かる | ||
| 797 | → | Pansy Purple | 違いが分かる | ||
| 798 | → | Morning Glory | 違いが分かる | ||
