Weeks Dye Works 色見本(全358色)
手染めの刺繍糸 · 番号と色名 · DMCの近似色 · 手持ちの管理
完了しました。控えをメールでお送りしています。
ダウンロードが始まらない場合はこちらをクリック.
| 色 | 色番号 | 色名 | Hex |
|---|---|---|---|
| WDW 1083 | Bashful | #d5d6e0 | |
| WDW 1086 | Icicle | #d4dbdb | |
| WDW 1088 | White Lightning | #d8d0cb | |
| WDW 1091 | Whitewash | #e7e1da | |
| WDW 1092 | Grits | #e2dace | |
| WDW 1094 | Linen | #e6d1bf | |
| WDW 1098 | Queen Anne | #e2cab5 | |
| WDW 1101 | Light Khaki | #cfbb9d | |
| WDW 1103 | Baby's Breath | #d7c3bd | |
| WDW 1105 | Arrowhead | #dbc9ba | |
| WDW 1106 | Beige | #dbc4a0 | |
| WDW 1107 | Cattail | #d5c0b0 | |
| WDW 1108 | Honeysuckle | #ead2ab | |
| WDW 1109 | Angel Hair | #e5d0bb | |
| WDW 1110 | Parchment | #decdb5 | |
| WDW 1111 | Fawn | #e5d0b4 | |
| WDW 1112 | Banana Pudding | #e5c9a4 | |
| WDW 1113 | Moonglow | #dfd1a6 | |
| WDW 1114 | Lemonade | #ddd7c7 | |
| WDW 1115 | Banana Popsicle | #e2d3b2 | |
| WDW 1116 | Shasta | #ad9660 | |
| WDW 1118 | Goldenrod | #dfc48b | |
| WDW 1119 | Daffodil | #d8d067 | |
| WDW 1120 | Wasabi | #cfd2b2 | |
| WDW 1121 | Straw | #dbad80 | |
| WDW 1122 | Winter Wheat | #c9a97d | |
| WDW 1123 | Cornsilk | #cdba8c | |
| WDW 1124 | Sandcastle | #d6b57f | |
| WDW 1126 | Coleus | #b68288 | |
| WDW 1127 | Skinny Dip | #e3c9b4 | |
| WDW 1129 | Peach Fuzz | #e6bfb1 | |
| WDW 1131 | Peach | #d5a98c | |
| WDW 1132 | Saltwater Taffy | #d4af9c | |
| WDW 1133 | Conch | #dfc0af | |
| WDW 1134 | Cherub | #e7c8b9 | |
| WDW 1135 | Meredith's Pink | #d6bdc6 | |
| WDW 1136 | Carnation | #c9a195 | |
| WDW 1137 | Rose Quartz | #c894b5 | |
| WDW 1138 | Sophie's Pink | #efc0c8 | |
| WDW 1139 | Chablis | #e3c8c2 | |
| WDW 1141 | Foxglove | #bdb8b7 | |
| WDW 1146 | Clara | #c1a173 | |
| WDW 1147 | Oyster | #b89e9f | |
| WDW 1150 | Spanish Moss | #9e9084 | |
| WDW 1151 | Pebble | #b8a28e | |
| WDW 1152 | King Mackerel | #aaa8ae | |
| WDW 1153 | Galvanized | #b5a095 | |
| WDW 1154 | Graphite | #857874 | |
| WDW 1155 | Blue Heron | #92a4b2 | |
| WDW 1156 | Grape Ice | #9c96a7 | |
| WDW 1161 | Hydrangea | #c8c8d8 | |
| WDW 1166 | Sea Foam | #b3c3b4 | |
| WDW 1171 | Dove | #a9ad9c | |
| WDW 1173 | Grey | #baaa93 | |
| WDW 1174 | Tin Roof | #b3ad9f | |
| WDW 1176 | Pewter | #8995a7 | |
| WDW 1181 | Cape Cod | #93a3a7 | |
| WDW 1183 | Artichoke | #bab88f | |
| WDW 1186 | Wisteria | #a5a488 | |
| WDW 1189 | Butter Bean | #c7bf8e | |
| WDW 1191 | Dried Sage | #b5b98e | |
| WDW 1193 | Guacamole | #aba55c | |
| WDW 1194 | Broom Tree | #beb282 | |
| WDW 1196 | Taupe | #c0b294 | |
| WDW 1198 | London Fog | #958763 | |
| WDW 1201 | Putty | #b9a16d | |
| WDW 1206 | White Chocolate | #b9ae9d | |
| WDW 1211 | White Walnut | #c7ae95 | |
| WDW 1216 | Caramel | #bcb8ab | |
| WDW 1219 | Oak | #c6a27c | |
| WDW 1221 | Latte | #af9c8c | |
| WDW 1222 | Driftwood | #b29378 | |
| WDW 1223 | Schneckley | #b48e36 | |
| WDW 1223a | Bees Knees | #c69c58 | |
| WDW 1224 | Amber | #db9846 | |
| WDW 1225 | Tiger's Eye | #b46c19 | |
| WDW 1226 | Butterscotch | #bc8a54 | |
| WDW 1227 | Bright Leaf | #b5732f | |
| WDW 1228 | Pecan | #bb6d2c | |
| WDW 1228a | Cinnamon Twist | #b15a28 | |
| WDW 1229 | Chickpea | #cd8c4b | |
| WDW 1230 | Havana | #835a29 | |
| WDW 1231 | Neapolitan | #a48978 | |
| WDW 1232 | Palomino | #966d3a | |
| WDW 1232a | Oilcloth | #8e6e44 | |
| WDW 1233 | Cocoa | #896036 | |
| WDW 1235 | Roasted Figs | #93431c | |
| WDW 1238 | Cappuchino | #bf8a71 | |
| WDW 1239 | Flatfish | #856947 | |
| WDW 1240 | Dirt Road | #ab8240 | |
| WDW 1241 | Desert | #9e9588 | |
| WDW 1246 | Sage | #b2985b | |
| WDW 1251 | Hosta | #949a96 | |
| WDW 1256 | Thyme | #9e955c | |
| WDW 1259 | Pamilco | #7f7156 | |
| WDW 1261 | Celadon | #aa9e69 | |
| WDW 1264 | Loden | #9f8b31 | |
| WDW 1265 | Garrison Green | #84733a | |
| WDW 1266 | Caper | #5f522b | |
| WDW 1267 | Kris' Bon Bons | #632b22 | |
| WDW 1268 | Molasses | #523424 | |
| WDW 1269 | Chestnut | #763e27 | |
| WDW 1270 | Rum Raisin | #4f181e | |
| WDW 1271 | Bark | #5c4a2d | |
| WDW 1272 | Tatanka | #3d241f | |
| WDW 1273 | Grape Vine | #6b492f | |
| WDW 1274 | Terrapin | #4f4b35 | |
| WDW 1276 | Blue Spruce | #5d6f4b | |
| WDW 1277 | Collards | #535a34 | |
| WDW 1279 | Holly | #0d4b30 | |
| WDW 1280 | Verdigris | #86a68c | |
| WDW 1281 | Mallard | #558a88 | |
| WDW 1282 | Ocean | #147c88 | |
| WDW 1283 | Mount. Mist (var) | #203b39 | |
| WDW 1284 | Cadet | #5a8072 | |
| WDW 1285 | Twilight | #1a4655 | |
| WDW 1286 | Salt Glaze | #6285a4 | |
| WDW 1288 | River Rock | #835f5d | |
| WDW 1289 | Stepping Stone | #58383c | |
| WDW 1290 | River Otter | #7b5f4d | |
| WDW 1291 | Basil | #9d7b7e | |
| WDW 1295 | Blackboard | #665d65 | |
| WDW 1296 | Dolphin | #7e807d | |
| WDW 1298 | Gunmetal | #484246 | |
| WDW 1299 | Porpoise | #92807d | |
| WDW 1300 | Seagull | #b1a297 | |
| WDW 1300a | Chia | #887772 | |
| WDW 1301 | Julian | #a36790 | |
| WDW 1302 | Pelican Grey | #7a6b55 | |
| WDW 1303 | Charcoal | #302f31 | |
| WDW 1304 | Onyx | #241f1c | |
| WDW 1305 | Merlin | #191441 | |
| WDW 1306 | Navy | #04345c | |
| WDW 1307 | Americana | #02376d | |
| WDW 1309 | Michael's Navy | #07234e | |
| WDW 1311 | Taffeta | #47314a | |
| WDW 1313 | Purple Haze | #8e627b | |
| WDW 1316 | Mulberry | #402037 | |
| WDW 1317 | Eggplant | #433345 | |
| WDW 1318 | Concord | #772852 | |
| WDW 1321 | Williamsburg | #861e36 | |
| WDW 1323 | Cranberry Ice | #631431 | |
| WDW 1326 | Rust | #63301d | |
| WDW 1329 | Blackberry | #540448 | |
| WDW 1330 | Baked Apple | #af2d39 | |
| WDW 1331 | Brick | #862027 | |
| WDW 1332 | Red Pear | #c2656d | |
| WDW 1333 | Lancaster Red | #97061e | |
| WDW 1334 | Merlot | #83021a | |
| WDW 1336 | Raspberry | #85072f | |
| WDW 1337 | Raspberry Tart | #af688c | |
| WDW 1339 | Bordeaux | #67032e | |
| WDW 1343 | Boysenberry | #830538 | |
| WDW 2020 | Amethyst | #a77ba7 | |
| WDW 2101 | Miami | #0a6095 | |
| WDW 2102 | Fathom | #141f31 | |
| WDW 2103 | Pea Coat | #16272c | |
| WDW 2104 | Deep Sea | #20485c | |
| WDW 2104a | Winnie B Blue | #5e8ca3 | |
| WDW 2106 | Santorini | #c4ced7 | |
| WDW 2107 | Blue Jeans | #4e6d80 | |
| WDW 2107a | Blue Suede | #2e3f59 | |
| WDW 2108 | Battleship | #686c7c | |
| WDW 2108a | Shepard's Blue | #78778b | |
| WDW 2109 | Morris Blue | #c5d4db | |
| WDW 2110 | Jay Bird | #91a6ad | |
| WDW 2111 | Sky | #698da6 | |
| WDW 2112 | Glacial Melt | #4f949f | |
| WDW 2113 | Union Blue | #4f8aad | |
| WDW 2114 | Santa Cruz | #024b86 | |
| WDW 2116 | Blue Fescue | #8ab0b2 | |
| WDW 2118 | Blue Topaz | #389eb0 | |
| WDW 2120 | Capri | #71b0b7 | |
| WDW 2121 | Bermuda | #87acaf | |
| WDW 2126 | Madras | #b5b3c1 | |
| WDW 2129 | Robin's Egg | #9cd2e2 | |
| WDW 2131 | Aqua | #96cbc3 | |
| WDW 2133 | Island Breeze | #8cc8c7 | |
| WDW 2135 | Turquoise | #0a9fa4 | |
| WDW 2136 | Caribbean | #5ebdb3 | |
| WDW 2139 | Sea Glass | #2cc6c2 | |
| WDW 2141 | Lagoon | #4fbba2 | |
| WDW 2142 | Islamorada | #047672 | |
| WDW 2149 | Peacock | #026f9c | |
| WDW 2151 | Gulf | #89b9a6 | |
| WDW 2152 | Kentucky Bluegrass | #307c76 | |
| WDW 2153 | Cypress | #2a655d | |
| WDW 2156 | Hunter | #547948 | |
| WDW 2158 | Juniper | #37442f | |
| WDW 2159 | Seaweed | #515a42 | |
| WDW 2161 | Julep | #83a3a2 | |
| WDW 2166 | Bayberry | #739d80 | |
| WDW 2168 | Monkey Grass | #537047 | |
| WDW 2171 | Emerald | #8aa781 | |
| WDW 2173 | Envy | #068c44 | |
| WDW 2176 | Meadow | #b9d1a3 | |
| WDW 2181 | Cactus | #93baa6 | |
| WDW 2186 | Iceberg | #b0c8bf | |
| WDW 2191 | Granny Smith | #abcfb6 | |
| WDW 2194 | Lily Pad | #615522 | |
| WDW 2195 | Grassland | #7b7841 | |
| WDW 2196 | Scuppernong | #9e9c5a | |
| WDW 2197 | Oscar | #866e23 | |
| WDW 2198 | Ivy | #89976f | |
| WDW 2199 | Tarragon | #766f52 | |
| WDW 2200 | Kudzu | #9c9064 | |
| WDW 2201 | Moss | #7e7715 | |
| WDW 2202 | Bullfrog | #5e5916 | |
| WDW 2202a | Apple Pucker | #91ad42 | |
| WDW 2203 | Chartreuse | #c2e88d | |
| WDW 2204 | Absinthe | #9fd949 | |
| WDW 2204a | Paris Green | #93c42a | |
| WDW 2205 | Grasshopper | #9a9427 | |
| WDW 2206 | Pistachio | #bcbc73 | |
| WDW 2207 | Pepperoncini | #bcb019 | |
| WDW 2208 | Lichen | #d8b531 | |
| WDW 2210 | Citronella | #cfc58a | |
| WDW 2211 | Olive | #c09e3a | |
| WDW 2213 | Beehive | #b6834b | |
| WDW 2216 | Citron | #b8b081 | |
| WDW 2217 | Lemon Chiffon | #ecd956 | |
| WDW 2218 | Sally's Sunshine | #f0d28c | |
| WDW 2219 | Whiskey | #d8a236 | |
| WDW 2220 | Curry | #e3b231 | |
| WDW 2221 | Gold | #d2b166 | |
| WDW 2221a | Yukon Gold | #eec47b | |
| WDW 2222 | Cornbread | #d89e68 | |
| WDW 2223 | Saffron | #fcd682 | |
| WDW 2224 | Squash | #e6ac27 | |
| WDW 2225 | Marigold | #f5aa1c | |
| WDW 2225a | Marmalade | #e99c49 | |
| WDW 2226 | Carrot | #ee8951 | |
| WDW 2227 | Daylily | #f4a871 | |
| WDW 2228 | Pumpkin | #f5631c | |
| WDW 2229 | Jack-O-Lantern | #6f4520 | |
| WDW 2230 | Clockwork | #ea6b33 | |
| WDW 2230a | Persimmon | #ef6a15 | |
| WDW 2231 | Mimosa | #e8ad8c | |
| WDW 2233 | Hot Rod | #f98d2f | |
| WDW 2234 | Autumn Leaves | #f9825d | |
| WDW 2235 | Blaze | #f72d05 | |
| WDW 2236 | Copper | #a15b30 | |
| WDW 2237 | Hazelnut | #a25222 | |
| WDW 2238 | Sweet Potato | #d2551c | |
| WDW 2239 | Terra Cotta | #cb5534 | |
| WDW 2239a | Carolina Cecil | #ab3320 | |
| WDW 2240 | Red Rocks | #ab0d14 | |
| WDW 2240a | Cardinal | #b9040c | |
| WDW 2241 | Chrysanthemum | #da5f3b | |
| WDW 2242 | Cognac | #c2582d | |
| WDW 2243 | Cantaloupe | #f4867a | |
| WDW 2244 | Grenadine | #f13e33 | |
| WDW 2245 | Grapefruit | #eb1b1c | |
| WDW 2246 | Sunset | #f99c7b | |
| WDW 2247 | Flamingo | #e88b94 | |
| WDW 2248 | Cherry Vanilla | #e8a4c0 | |
| WDW 2249 | Sockeye | #f68b83 | |
| WDW 2251 | Mexicali | #da948e | |
| WDW 2254 | Cinnabar | #d08373 | |
| WDW 2256 | Adobe | #b65b4c | |
| WDW 2258 | Aztec Red | #e03355 | |
| WDW 2259 | Cayenne | #9c0a19 | |
| WDW 2260 | Sun Dried | #a60314 | |
| WDW 2261 | Sedona | #891240 | |
| WDW 2262 | Watermelon Punch | #ef1647 | |
| WDW 2263 | Begonia | #d31655 | |
| WDW 2264 | Garnet | #a6022d | |
| WDW 2265 | Strawberry Fields | #dc0c5c | |
| WDW 2266 | Turkish Red | #ba0218 | |
| WDW 2266a | Louisiana Hot Sauce | #b2011a | |
| WDW 2267 | Ladybug | #730221 | |
| WDW 2268 | Fire | #f2080e | |
| WDW 2268a | Candy Apple | #db021b | |
| WDW 2269 | Liberty | #e50327 | |
| WDW 2271 | Peony | #ed8cae | |
| WDW 2272 | Busy Lizzie | #d4819b | |
| WDW 2274 | Romance | #c40b52 | |
| WDW 2275 | Crepe Myrtle | #f298a7 | |
| WDW 2275a | Bubble Gum | #fd79a6 | |
| WDW 2276 | Camellia | #ed85a1 | |
| WDW 2280 | Emma's Pink | #eda1b5 | |
| WDW 2281 | Mauve | #a2839b | |
| WDW 2282 | Charlotte's Pink | #d19296 | |
| WDW 2284 | Madison Rose | #d08c91 | |
| WDW 2285 | Pink Sand | #c28c83 | |
| WDW 2286 | Thistle | #b29591 | |
| WDW 2289 | Lavender Rose | #d0a2b8 | |
| WDW 2291 | Sugar Plum | #b979c3 | |
| WDW 2293 | Dahlia | #be248d | |
| WDW 2296 | Sweet Pea | #80588f | |
| WDW 2301 | Lavender | #816cae | |
| WDW 2306 | Blue Aster | #c99bd5 | |
| WDW 2311 | Cyclamen | #82448a | |
| WDW 2316 | Iris | #6b4371 | |
| WDW 2321 | Plum | #81637f | |
| WDW 2326 | Stone | #9d6f58 | |
| WDW 2329 | Purple Majesty | #550d60 | |
| WDW 2331 | Violet | #431f57 | |
| WDW 2333 | Peoria Purple | #876ba9 | |
| WDW 2334 | Lilac | #b7a6c2 | |
| WDW 2335 | Jealousy | #ac1663 | |
| WDW 2336 | Ultaviolet | #592389 | |
| WDW 2337 | Periwinkle | #7d8fb4 | |
| WDW 2338 | Purple Rain | #140956 | |
| WDW 2339 | Blue Bonnet | #0d67ac | |
| WDW 2342 | Dutch Iris | #899dbe | |
| WDW 3500 | Sand | #dcc7c4 | |
| WDW 3550 | Williamsburg Blue | #3e4983 | |
| WDW 3850 | Williamsburg Red | #7e1a4d | |
| WDW 3860 | Crimson | #5c0214 | |
| WDW 3900 | Kohl | #1b181c | |
| WDW 3910 | Mascara | #151115 | |
| WDW 3940 | Okefenokee | #1a383c | |
| WDW 3950 | Chesapeake | #162c2e | |
| WDW 3960 | Teal Frost | #4c7575 | |
| WDW 4101 | Trick or Treat | #c87405 | |
| WDW 4103 | Harvest | #c47b61 | |
| WDW 4105 | Noel | #b67956 | |
| WDW 4107 | Confetti | #0e797f | |
| WDW 4109 | Love | #a9397b | |
| WDW 4111 | Lucky | #8b9f6c | |
| WDW 4113 | Spring Bouquet | #dad2d4 | |
| WDW 4115 | Mother's Day | #b07396 | |
| WDW 4117 | Father's Day | #022a69 | |
| WDW 4119 | Independence | #ddb1c5 | |
| WDW 4121 | Indian Summer | #78012a | |
| WDW 4123 | Celebration | #ceaabe | |
| WDW 4125 | Snowflake | #dadfe9 | |
| WDW 4127 | Mermaid | #93a16b | |
| WDW 4129 | Swamp Water | #4c3931 | |
| WDW 4131 | Fiesta | #f17726 | |
| WDW 4133 | Old Glory | #b895a9 | |
| WDW 4135 | Foliage | #6e907d | |
| WDW 4137 | Santa Claus | #cca1ba | |
| WDW 4139 | Bethlehem | #86528a | |
| WDW 4141 | Clam Shell | #c2bcbd | |
| WDW 4143 | Calypso | #fdb95f | |
| WDW 4145 | Azaleas | #e14a88 | |
| WDW 4147 | Spumoni | #c9a5b9 | |
| WDW 4149 | Beach Comber | #babed3 | |
| WDW 4151 | Peach Cobbler | #cd9f99 | |
| WDW 6550 | Bluecoat Blue | #459fd8 | |
| WDW 6650 | Buttercup | #f5eadc | |
| WDW 6850 | Bluecoat Red | #e93d68 | |
| WDW 1090 | Chantilly | #ece9d4 | |
| WDW 1130 | Butterfly Kisses | #e3ab7e | |
| WDW 1258 | Olive Branch | #8e7f68 | |
| WDW 1312 | Catmint | #b79cbc | |
| WDW 1319 | Acai Berry | #5d2f3e | |
| WDW 2253 | Sanguine | #d59c88 | |
| WDW 4153 | Berry Splash | #e35183 | |
| WDW 4155 | Tobacco Road | #9a5d35 | |
| WDW 1122a | Coquina | #dac9a9 | |
| WDW 1225a | Liquid Gold | #cc7c12 | |
| WDW 1227a | Turmeric | #e18b28 | |
| WDW 1301a | Battle Axe | #7d7f7d | |
| WDW 2197a | Pickled Okra | #7e6624 | |
| WDW 2258a | Let Freedom Ring | #b10621 |
写真があれば、Weeks Dye Worksの色で図案にできます。
写真をアップロードすると、これらの糸でそのまま刺せる図案になります。白紙のグリッドから始めて、ステッチを自分で置くこともできます。
Weeks Dye Worksの糸の素材
素材、本数、販売単位は、メーカーや店舗の表記どおりです。値にカーソルを合わせると表記の原文が表示されます。ダッシュは、まだ表記を確認できていないことを示します。
| ライン | 素材 | 本数 | 販売単位 |
|---|---|---|---|
| 6-Strand Floss | — | 6 strands | 5 yd skein |
| 3-Strand Floss | — | 3 strands | 30 yd spool |
| 2-Strand Floss | — | 2 strands | 45 yd spool |
Weeks Dye Worksの手染め刺繍糸 全358色を一覧できます。色名、番号、色の系統で検索でき、各色に最も近いDMCの色が分かり、手持ちの色を管理して、作品のパレットも作れます。現行の新色まで含めた、WDWの全色リストです。
Weeks Dye Works 色見本(番号順)
下のチャートで、Weeks Dye Worksの刺繍糸の全色を見ていけます。各色には、WDWの番号、色名、最も近いDMCの色が表示されます。
Weeks Dye Worksの糸は手染めのため、かせごとに自然な違いがあります。ここに表示した色は全体の色合いを表しており、実際のかせには、その範囲の中でほのかな変化があります。それこそが手染めの持ち味です。手染めの糸が25番刺繍糸とどう違うのか、どんなときに使うとよいのかは、刺繍糸の種類ガイド(英語)をご覧ください。
Weeks Dye Worksは何色ありますか?
このチャートには、6本どりの手染め刺繍糸 Weeks Dye Worksの358色を載せています。ブランドが始まった1994年から着実に増えており、新色は毎年ナッシュビルのニードルワーク・マーケットで発表されるのが通例です(2025年の発表では、Liquid GoldやOlive Branchなど5色が加わりました)。
WDWの色の大半は、同系色のほのかな濃淡です。糸に沿った色の変化は分かりますが穏やかで、強いコントラストではなく、自然になじむように作られています。少数の強い段染め(とくにホリデーコレクション)では、糸に沿って、もっと劇的に色が変わります。
WDWの番号は1070から2293までで、途中に欠番があります。DMCの番号とは違い、色相でまとまってはおらず、おおむね発売時期の順に並んでいます。
画面の色は、実物と異なる場合があります。手染めの糸では、かせごとの違いは本来のもので、意図されたものです。
手持ちのWeeks Dye Worksを管理する
「持っている」を使うと、手持ちの色に印を付けられます。内容はお使いのブラウザーに保存され、アカウントは必要ありません。増えていくWDWの手持ちを、表計算ソフトなしで管理するのに便利です。
Weeks Dye Works ↔ DMC 変換
上のチャートで色をタップすると、最も近いDMCの色が表示されます。この変換は近似であり、しかも普段より近似の度合いが大きくなります。DMCは均一な単色ですが、Weeks Dye Worksにはほのかな変化があります。「DMCの近似色」で分かるのはおおよその色合いで、仕上がりは違って見えます。
WDWの変換表は、複数の出どころから出ています(Fat Quarter Shopが提供しているものが人気です)。ここで表示する照合は、WDWの各色の範囲の中間の色との、知覚的な色の距離にもとづいています。
DMCのパレット全体を見て、WDWの色に対応する単色を探すには、DMC 色見本をご覧ください。
Weeks Dye Worksについて
Weeks Dye Worksは、ノースカロライナ州ガーナーに拠点を置く手染め糸の会社で、1994年から刺繍糸を作っています。すべてのかせが自社の工房で染められており、外注でも機械プリントでもありません。そのため、単色の刺繍糸では出せない、独特の味わいの糸になります。
糸は6本どりで、100%長繊維のエジプト綿から作られ、5ヤードのかせで販売されています(DMCの標準の8.7ヤードより短めです)。クロスステッチ、刺繍、パンチニードル、ニードルポイントに、さまざまな布のカウントで使えます。
Weeks Dye Worksは、サンプラーの図案、プリミティブなデザイン、あたたかみのある古びた風合いや自然な雰囲気の作品に欠かせない糸になりました。Little House Needleworks、Blackbird Designs、With Thy Needle & Threadなどのデザイナーが、WDWの色をよく指定しています。デザイナーは、Classic ColorworksやThe Gentle ArtとあわせてWDWの色を指定することも多く、この3つのブランドは、サンプラーを刺す方の多くが集める、いわば定番の3つ組です。図案に「Weeks Dye Works 2236 Copper」とあれば、たいていデザイナーがその色で試し刺しをしていて、段染めの変化も意図した見た目の一部です。
サンプラーの図案の多くは、WDWで刺す主役の部分に、単色の背景を組み合わせます。背景は通常DMCですが、糸の費用がかさむ広い単色の部分には、SullivansやCXCを使う、費用を抑えたい方も増えています。
このブランドは卸売り専門のため、weeksdyeworks.comにショッピングカートはありません。地元の手芸店や、専門のオンラインショップから購入してください。価格は1かせあたり約$2.60で、手作りで少量生産であることを反映しています。価格は米ドル(USD)です。
実用上の注意として、Weeks Dye Worksのほとんどの色は色落ちしません(メーカーが高温で洗って、余分な染料を落としています)。ただし、強い段染めの一部の色(主にホリデーコレクション)は色落ちします。迷ったときは、WDWの糸を使った仕上がりの作品を洗うのは避けましょう。
関連ツール
- Weeks Dye Works → DMC 変換 - WDWの色を、最も近いDMCの色に照合します
- DMC 色見本 - DMC刺繍糸全489色を一覧できます
- Anchor 色見本 - Anchorのコットン糸全446色を一覧できます
- Classic Colorworks 色見本 - Classic Colorworksの手染めの全色を一覧できます
- Cosmo 色見本 - Cosmo刺しゅう糸全500色を一覧できます
- Madeira 色見本 - Madeira刺繍糸全381色を一覧できます
- 布と仕上がりサイズの計算 - アイーダ、エバンウィーブ、リネンに対応します
- 写真からクロスステッチ図案を作成(英語) - 糸を買う前に、刺すことになる図案を確認できます
- クロスステッチ図案作成ツール(英語) - オリジナルの図案をゼロから作れます
よくある質問
Weeks Dye Worksの刺繍糸は何色ありますか?
Weeks Dye Worksの刺繍糸は色落ちしませんか?
Weeks Dye WorksがDMCより高いのはなぜですか?
Weeks Dye WorksをDMCで代用できますか?
Weeks Dye Worksの刺繍糸はどこで買えますか?
糸の色が画面で違って見えるのはなぜですか?
このWeeks Dye Worksカラーチャートを印刷できますか?
ここまでで色が決まりました。次は図案を作りましょう
写真をアップロードすると、これらの糸でそのまま刺せる図案になります。白紙のグリッドから始めて、ステッチを自分で置くこともできます。
無料でお使いいただけます。アカウントは不要です。Weeks Dye Worksをはじめ、ほかの60+メーカーに対応しています。