Miyuki seed bead color chart
Miyuki Round rocailles · 721 colors in 11/0 · 8/0 and 15/0 too · free PDF and CSV
Miyuki Round 11/0 color chart — 721 shades
The common size. Codes start with 11-.
| Swatch | Code | Name | Hex |
|---|---|---|---|
| Miyuki Round 11/0 11-1 | Transparent Silver Silverline | #b9b6b4 | |
| Miyuki Round 11/0 11-1F | Transparent Silver Frosted (Matte) Silverline | #cac0b6 | |
| Miyuki Round 11/0 11-3 | Transparent Gold Silverline | #c49729 | |
| Miyuki Round 11/0 11-3F | Transparent Gold Frosted (Matte) Silverline | #ba8842 | |
| Miyuki Round 11/0 11-4 | Transparent Gold Silverline | #ca972b | |
| Miyuki Round 11/0 11-4F | Transparent Gold Frosted (Matte) Silverline | #c08543 | |
| Miyuki Round 11/0 11-5 | Transparent Brown Silverline | #401e1d | |
| Miyuki Round 11/0 11-5F | Transparent Brown Frosted (Matte) Silverline | #57322c | |
| Miyuki Round 11/0 11-6 | Transparent Yellow Silverline | #c8a811 | |
| Miyuki Round 11/0 11-6F | Transparent Yellow Frosted (Matte) Silverline | #c3a805 | |
| Miyuki Round 11/0 11-8 | Transparent Orange Silverline | #e0661b | |
| Miyuki Round 11/0 11-8F | Transparent Orange Frosted (Matte) Silverline | #ce5307 | |
| Miyuki Round 11/0 11-10 | Transparent Red Silverline | #8c0f14 | |
| Miyuki Round 11/0 11-10F | Transparent Red Frosted (Matte) Silverline | #910207 | |
| Miyuki Round 11/0 11-11 | Transparent Red Silverline | #92100e | |
| Miyuki Round 11/0 11-12 | Transparent Purple Silverline | #6e483d | |
| Miyuki Round 11/0 11-12F | Transparent Purple Frosted (Matte) Silverline | #826064 | |
| Miyuki Round 11/0 11-13 | Transparent Purple Silverline | #452a2e | |
| Miyuki Round 11/0 11-13F | Transparent Purple Frosted (Matte) Silverline | #472f31 | |
| Miyuki Round 11/0 11-14 | Transparent Green Silverline | #a6b641 | |
| Miyuki Round 11/0 11-14F | Transparent Green Frosted (Matte) Silverline | #9a9d2f | |
| Miyuki Round 11/0 11-15 | Transparent Green Silverline | #397631 | |
| Miyuki Round 11/0 11-16 | Transparent Green Silverline | #326d36 | |
| Miyuki Round 11/0 11-16F | Transparent Green Frosted (Matte) Silverline | #275c39 | |
| Miyuki Round 11/0 11-17 | Transparent Green Silverline | #0f5140 | |
| Miyuki Round 11/0 11-17F | Transparent Green Frosted (Matte) Silverline | #146f56 | |
| Miyuki Round 11/0 11-18 | Transparent Blue Silverline | #49a7cb | |
| Miyuki Round 11/0 11-18F | Transparent Blue Frosted (Matte) Silverline | #58a1bc | |
| Miyuki Round 11/0 11-19 | Transparent Blue Silverline | #355aa6 | |
| Miyuki Round 11/0 11-19F | Transparent Blue Frosted (Matte) Silverline | #2366a8 | |
| Miyuki Round 11/0 11-20 | Transparent Blue Silverline | #191250 | |
| Miyuki Round 11/0 11-20F | Transparent Blue Frosted (Matte) Silverline | #372e79 | |
| Miyuki Round 11/0 11-21 | Transparent Gray Silverline | #454442 | |
| Miyuki Round 11/0 11-21F | Transparent Gray Frosted (Matte) Silverline | #666360 | |
| Miyuki Round 11/0 11-21L | Transparent Gray Silverline | #747571 | |
| Miyuki Round 11/0 11-22 | Transparent Pink Outside-Dyed Silverline | #fc91b5 | |
| Miyuki Round 11/0 11-23 | Transparent Pink Silverline | #bc927f | |
| Miyuki Round 11/0 11-23F | Transparent Pink Frosted (Matte) Silverline | #e5ab96 | |
| Miyuki Round 11/0 11-24 | Transparent Purple Silverline | #544757 | |
| Miyuki Round 11/0 11-24F | Transparent Purple Frosted (Matte) Silverline | #5d455c | |
| Miyuki Round 11/0 11-25 | Transparent Blue Silverline | #256588 | |
| Miyuki Round 11/0 11-25F | Transparent Blue Frosted (Matte) Silverline | #00507e | |
| Miyuki Round 11/0 11-26 | Transparent Green Silverline | #44531f | |
| Miyuki Round 11/0 11-26F | Transparent Green Frosted (Matte) Silverline | #384d20 | |
| Miyuki Round 11/0 11-27 | Transparent Green Silverline | #1b2d20 | |
| Miyuki Round 11/0 11-27F | Transparent Green Frosted (Matte) Silverline | #203426 | |
| Miyuki Round 11/0 11-28 | Transparent Blue Silverline | #6a8aaa | |
| Miyuki Round 11/0 11-29 | Transparent Brown Silverline | #392419 | |
| Miyuki Round 11/0 11-30 | Transparent Green Silverline | #173929 | |
| Miyuki Round 11/0 11-131 | Transparent Crystal Non-Extra Finish | #c4c3cd | |
| Miyuki Round 11/0 11-131F | Transparent White Crystal Frosted (Matte) | #e0dfea | |
| Miyuki Round 11/0 11-131FR | Transparent White Crystal Frosted (Matte) Rainbow | #e8e8f4 | |
| Miyuki Round 11/0 11-131SFR | Transparent White Crystal Rainbow Semi-Frost | #eae9f3 | |
| Miyuki Round 11/0 11-132 | Transparent Brown Non-Extra Finish | #ecb23c | |
| Miyuki Round 11/0 11-132F | Transparent Brown Frosted (Matte) | #d39748 | |
| Miyuki Round 11/0 11-132FR | Transparent Gold Brown Frosted (Matte) Rainbow | #fec590 | |
| Miyuki Round 11/0 11-133 | Transparent Brown Non-Extra Finish | #722816 | |
| Miyuki Round 11/0 11-133F | Transparent Brown Frosted (Matte) | #833c13 | |
| Miyuki Round 11/0 11-133FR | Transparent Brown Frosted (Matte) Rainbow | #9a6761 | |
| Miyuki Round 11/0 11-134D | Transparent Brown Non-Extra Finish | #411f1c | |
| Miyuki Round 11/0 11-134F | Transparent Brown Frosted (Matte) | #6a3a31 | |
| Miyuki Round 11/0 11-134FR | Transparent Brown Frosted (Matte) Rainbow | #674c55 | |
| Miyuki Round 11/0 11-135 | Transparent Brown Non-Extra Finish | #221815 | |
| Miyuki Round 11/0 11-135F | Transparent Brown Frosted (Matte) | #302b2b | |
| Miyuki Round 11/0 11-135FR | Transparent Iridescent Brown Frosted (Matte) Rainbow | #554c54 | |
| Miyuki Round 11/0 11-136 | Transparent Yellow Non-Extra Finish | #d4b504 | |
| Miyuki Round 11/0 11-136F | Transparent Yellow Frosted (Matte) | #e5bb00 | |
| Miyuki Round 11/0 11-136FR | Transparent Yellow Frosted (Matte) Rainbow | #e3c731 | |
| Miyuki Round 11/0 11-138 | Transparent Orange Non-Extra Finish | #ee5a09 | |
| Miyuki Round 11/0 11-138F | Transparent Orange Frosted (Matte) | #e85206 | |
| Miyuki Round 11/0 11-138FR | Transparent Orange Frosted (Matte) Rainbow | #ec764b | |
| Miyuki Round 11/0 11-140 | Transparent Red Non-Extra Finish | #b5131d | |
| Miyuki Round 11/0 11-140SF | Transparent Red Semi-Frost | #a4071a | |
| Miyuki Round 11/0 11-141 | Transparent Red Non-Extra Finish | #820416 | |
| Miyuki Round 11/0 11-141F | Transparent Red Frosted (Matte) | #9a1423 | |
| Miyuki Round 11/0 11-141FR | Transparent Red Frosted (Matte) Rainbow | #b84d5e | |
| Miyuki Round 11/0 11-141SF | Transparent Red Semi-Frost | #ae1927 | |
| Miyuki Round 11/0 11-142 | Transparent Purple Non-Extra Finish | #966579 | |
| Miyuki Round 11/0 11-142F | Transparent Purple Frosted (Matte) | #6d4d59 | |
| Miyuki Round 11/0 11-142FR | Transparent Purple Frosted (Matte) Rainbow | #756074 | |
| Miyuki Round 11/0 11-143 | Transparent Green Non-Extra Finish | #81970a | |
| Miyuki Round 11/0 11-143F | Transparent Green Frosted (Matte) | #91a528 | |
| Miyuki Round 11/0 11-143FR | Transparent Green Frosted (Matte) Rainbow | #a0ad57 | |
| Miyuki Round 11/0 11-144 | Transparent Green Non-Extra Finish | #54963f | |
| Miyuki Round 11/0 11-146 | Transparent Green Non-Extra Finish | #043e11 | |
| Miyuki Round 11/0 11-146F | Transparent Green Frosted (Matte) | #065628 | |
| Miyuki Round 11/0 11-146FR | Transparent Green Frosted (Matte) Rainbow | #336655 | |
| Miyuki Round 11/0 11-147 | Transparent Green Non-Extra Finish | #02432f | |
| Miyuki Round 11/0 11-147F | Transparent Green Frosted (Matte) | #034d42 | |
| Miyuki Round 11/0 11-147FR | Transparent Green Frosted (Matte) Rainbow | #397464 | |
| Miyuki Round 11/0 11-148 | Transparent Blue Non-Extra Finish | #048bce | |
| Miyuki Round 11/0 11-148F | Transparent Blue Frosted (Matte) | #0097dc | |
| Miyuki Round 11/0 11-148FR | Transparent Blue Frosted (Matte) Rainbow | #43a2df | |
| Miyuki Round 11/0 11-149 | Transparent Blue Non-Extra Finish | #053463 | |
| Miyuki Round 11/0 11-149F | Transparent Blue Frosted (Matte) | #154b82 | |
| Miyuki Round 11/0 11-149FR | Transparent Blue Frosted (Matte) Rainbow | #1b4387 | |
| Miyuki Round 11/0 11-150 | Transparent Blue Non-Extra Finish | #383ffc | |
| Miyuki Round 11/0 11-150F | Transparent Blue Frosted (Matte) | #1d46b1 | |
| Miyuki Round 11/0 11-150FR | Transparent Blue Frosted (Matte) Rainbow | #4b61bb | |
| Miyuki Round 11/0 11-150SFR | Transparent Blue Rainbow Semi-Frost | #1e53b3 | |
| Miyuki Round 11/0 11-151 | Transparent Blue Non-Extra Finish | #10086c | |
| Miyuki Round 11/0 11-151F | Transparent Blue Frosted (Matte) | #352182 | |
| Miyuki Round 11/0 11-151FR | Transparent Blue Frosted (Matte) Rainbow | #4d4a98 | |
| Miyuki Round 11/0 11-151SF | Transparent Blue Semi-Frost | #19076c | |
| Miyuki Round 11/0 11-152 | Transparent Gray Non-Extra Finish | #2d3034 | |
| Miyuki Round 11/0 11-152F | Transparent Gray Frosted (Matte) | #525359 | |
| Miyuki Round 11/0 11-152FR | Transparent Gray Frosted (Matte) Rainbow | #5b5e70 | |
| Miyuki Round 11/0 11-153 | Transparent Purple Non-Extra Finish | #39272d | |
| Miyuki Round 11/0 11-155 | Transparent Pink Non-Extra Finish | #101e14 | |
| Miyuki Round 11/0 11-155F | Transparent Pink Frosted (Matte) | #d49a8a | |
| Miyuki Round 11/0 11-155FR | Transparent Pink Frosted (Matte) Rainbow | #d7a39f | |
| Miyuki Round 11/0 11-156 | Transparent Green Non-Extra Finish | #142a1f | |
| Miyuki Round 11/0 11-156F | Transparent Green Frosted (Matte) | #1f322a | |
| Miyuki Round 11/0 11-156SF | Transparent Green Semi-Frost | #192d1e | |
| Miyuki Round 11/0 11-157 | Transparent Purple Non-Extra Finish | #413346 | |
| Miyuki Round 11/0 11-158 | Transparent Green Non-Extra Finish | #2d3a19 | |
| Miyuki Round 11/0 11-158FR | Transparent Green Frosted (Matte) Rainbow | #5b665b | |
| Miyuki Round 11/0 11-159L | Transparent Purple Blue Non-Extra Finish | #a1b3e8 | |
| Miyuki Round 11/0 11-179L | Transparent Green Rainbow | #227f51 | |
| Miyuki Round 11/0 11-188 | Opaque Iridescent Plating Rainbow Nickel | #765954 | |
| Miyuki Round 11/0 11-190 | Opaque Silver Plating Nickel | #665d5b | |
| Miyuki Round 11/0 11-190F | Opaque Silver Frosted (Matte) Plating Nickel | #7b7370 | |
| Miyuki Round 11/0 11-191 | Opaque Gold Plating Gold | #d9af64 | |
| Miyuki Round 11/0 11-191F | Opaque Gold Frosted (Matte) Plating Gold | #edbf8b | |
| Miyuki Round 11/0 11-193 | Opaque Gold Plating Gold | #9d7b50 | |
| Miyuki Round 11/0 11-193F | Opaque Gold Frosted (Matte) Plating Gold | #cead8f | |
| Miyuki Round 11/0 11-194 | Opaque Silver Plating Palladium | #aaa7a4 | |
| Miyuki Round 11/0 11-194F | Opaque Silver Frosted (Matte) Plating Palladium | #9b908c | |
| Miyuki Round 11/0 11-195 | Transparent Gold Goldline | #bc9166 | |
| Miyuki Round 11/0 11-196 | Alabaster Gold Goldline | #c5a692 | |
| Miyuki Round 11/0 11-197 | Transparent Pink Copperline | #c39680 | |
| Miyuki Round 11/0 11-198 | Alabaster Pink Copperline | #9c9095 | |
| Miyuki Round 11/0 11-199 | Opaque Iridescent Gold Plating Rainbow Gold | #976826 | |
| Miyuki Round 11/0 11-202 | Transparent Yellow Color-Lined Luster Inside Dyed | #efaf76 | |
| Miyuki Round 11/0 11-204 | Transparent Pink Color-Lined Luster Inside Dyed | #e56e75 | |
| Miyuki Round 11/0 11-207 | Transparent Pink Color-Lined Luster Inside Dyed | #fdadc4 | |
| Miyuki Round 11/0 11-208 | Transparent Purple Pink Color-Lined Luster Inside Dyed | #d24a74 | |
| Miyuki Round 11/0 11-209 | Transparent Purple Color-Lined Luster Inside Dyed | #e452a2 | |
| Miyuki Round 11/0 11-215 | Transparent Pink Beige Color-Lined Luster Inside Dyed | #e2c2bf | |
| Miyuki Round 11/0 11-217 | Transparent Green Color-Lined Luster Inside Dyed | #597373 | |
| Miyuki Round 11/0 11-221 | Transparent Blue Color-Lined Luster Inside Dyed | #63a4d1 | |
| Miyuki Round 11/0 11-222 | Transparent Purple Color-Lined Luster Inside Dyed | #a0a6da | |
| Miyuki Round 11/0 11-223 | Transparent Purple Color-Lined Luster Inside Dyed | #534860 | |
| Miyuki Round 11/0 11-224 | Transparent Brown Beige Color-Lined Luster Inside Dyed | #866a65 | |
| Miyuki Round 11/0 11-226 | Transparent Red Color-Lined Luster Inside Dyed | #df5a7a | |
| Miyuki Round 11/0 11-228 | Transparent Green Color-Lined Luster Inside Dyed | #6cb857 | |
| Miyuki Round 11/0 11-234 | Transparent Gold Brown Color-Lined Luster Inside Dyed | #a37b64 | |
| Miyuki Round 11/0 11-242 | Transparent Gray Crystal Color-Lined Luster Inside Dyed | #b6b9be | |
| Miyuki Round 11/0 11-250 | Transparent Crystal Rainbow | #e4e2e0 | |
| Miyuki Round 11/0 11-251 | Transparent Brown Rainbow | #c1884f | |
| Miyuki Round 11/0 11-252 | Transparent Yellow Rainbow | #e5c138 | |
| Miyuki Round 11/0 11-254D | Transparent Red Rainbow | #a21729 | |
| Miyuki Round 11/0 11-254L | Transparent Red Orange Rainbow | #c3373a | |
| Miyuki Round 11/0 11-256 | Transparent Purple Rainbow | #7f6f7a | |
| Miyuki Round 11/0 11-257 | Transparent Brown Rainbow | #583b53 | |
| Miyuki Round 11/0 11-258 | Transparent Green Rainbow | #a1b254 | |
| Miyuki Round 11/0 11-259 | Transparent Green Rainbow | #4f844c | |
| Miyuki Round 11/0 11-260 | Transparent Blue Rainbow | #1295d3 | |
| Miyuki Round 11/0 11-263 | Transparent Green Color-Lined Rainbow Inside Dyed | #6f878e | |
| Miyuki Round 11/0 11-264 | Transparent Purple Pink Color-Lined Rainbow Inside Dyed | #8a5d84 | |
| Miyuki Round 11/0 11-265 | Transparent Pink Color-Lined Rainbow Inside Dyed | #f0d2ce | |
| Miyuki Round 11/0 11-269L | Transparent Blue Color-Lined Rainbow Inside Dyed | #a8c9d6 | |
| Miyuki Round 11/0 11-271 | Transparent Green Color-Lined Rainbow Inside Dyed | #a8c5a9 | |
| Miyuki Round 11/0 11-272 | Transparent Pink Color-Lined Rainbow Inside Dyed | #d0c5d5 | |
| Miyuki Round 11/0 11-273 | Transparent Yellow Color-Lined Rainbow Inside Dyed | #e8c26b | |
| Miyuki Round 11/0 11-274 | Transparent Purple Color-Lined Rainbow Inside Dyed | #575878 | |
| Miyuki Round 11/0 11-275 | Transparent Orange Brown Color-Lined Rainbow Inside Dyed | #b27364 | |
| Miyuki Round 11/0 11-276 | Transparent Red Pink Color-Lined Rainbow Inside Dyed | #bb5a73 | |
| Miyuki Round 11/0 11-277 | Transparent Green Color-Lined Rainbow Inside Dyed | #6a857a | |
| Miyuki Round 11/0 11-278 | Transparent Blue Color-Lined Rainbow Inside Dyed | #86c8e1 | |
| Miyuki Round 11/0 11-279 | Transparent Blue Color-Lined Rainbow Inside Dyed | #327092 | |
| Miyuki Round 11/0 11-283 | Transparent Blue Color-Lined Rainbow Inside Dyed | #555e6f | |
| Miyuki Round 11/0 11-284 | Transparent Crystal Color-Lined Rainbow Inside Dyed | #dcd8db | |
| Miyuki Round 11/0 11-286 | Transparent Purple Color-Lined Rainbow Inside Dyed | #797c83 | |
| Miyuki Round 11/0 11-288 | Transparent Green Rainbow | #578057 | |
| Miyuki Round 11/0 11-299 | Transparent Crystal Blue Rainbow | #6593d6 | |
| Miyuki Round 11/0 11-301 | Transparent Brown Gold Luster Rainbow | #653e3d | |
| Miyuki Round 11/0 11-302 | Transparent Purple Pink Gold Luster Rainbow | #5c363c | |
| Miyuki Round 11/0 11-304 | Transparent Red Purple Gold Luster | #481916 | |
| Miyuki Round 11/0 11-305 | Transparent Blue Gold Luster | #293b4c | |
| Miyuki Round 11/0 11-306 | Transparent Green Gold Luster | #243117 | |
| Miyuki Round 11/0 11-308 | Transparent Purple Blue Gold Luster | #453351 | |
| Miyuki Round 11/0 11-309 | Transparent Red Gold Luster | #511411 | |
| Miyuki Round 11/0 11-311 | Transparent Gold Brown Gold Luster | #785238 | |
| Miyuki Round 11/0 11-312 | Transparent Purple Gold Luster | #694655 | |
| Miyuki Round 11/0 11-313 | Transparent Purple Gold Luster Rainbow | #502e39 | |
| Miyuki Round 11/0 11-313SF | Transparent Purple Gold Luster Rainbow Semi-Frost | #5f3f50 | |
| Miyuki Round 11/0 11-318 | Transparent Purple Gold Luster Rainbow | #5c4a5f | |
| Miyuki Round 11/0 11-331 | Transparent Green Color-Lined Luster Inside Dyed | #275133 | |
| Miyuki Round 11/0 11-332 | Transparent Green Color-Lined Luster Inside Dyed | #174636 | |
| Miyuki Round 11/0 11-333 | Transparent Purple Color-Lined Luster Inside Dyed | #544670 | |
| Miyuki Round 11/0 11-335 | Transparent Purple Blue Color-Lined Luster Inside Dyed | #3a382d | |
| Miyuki Round 11/0 11-336 | Transparent Red Pink Color-Lined Luster Inside Dyed | #52322c | |
| Miyuki Round 11/0 11-337 | Transparent Pink Color-Lined Luster Inside Dyed | #875c5a | |
| Miyuki Round 11/0 11-338 | Transparent Green Color-Lined Luster Inside Dyed | #223a30 | |
| Miyuki Round 11/0 11-339 | Transparent Blue Color-Lined Rainbow Inside Dyed | #426585 | |
| Miyuki Round 11/0 11-340 | Transparent Purple Color-Lined Rainbow Inside Dyed | #545a7b | |
| Miyuki Round 11/0 11-341 | Transparent Green Color-Lined Rainbow Inside Dyed | #607a42 | |
| Miyuki Round 11/0 11-342 | Transparent Purple Color-Lined Rainbow Inside Dyed | #7a706f | |
| Miyuki Round 11/0 11-344 | Transparent Green Color-Lined Rainbow Inside Dyed | #315144 | |
| Miyuki Round 11/0 11-345 | Transparent Orange Color-Lined Luster Inside Dyed | #885831 | |
| Miyuki Round 11/0 11-346 | Transparent Purple Color-Lined Luster Inside Dyed | #424d77 | |
| Miyuki Round 11/0 11-347 | Transparent Blue Color-Lined Luster Inside Dyed | #303e49 | |
| Miyuki Round 11/0 11-348 | Transparent Purple Color-Lined Luster Inside Dyed | #69596e | |
| Miyuki Round 11/0 11-349 | Transparent Green Color-Lined Luster Inside Dyed | #3f3d36 | |
| Miyuki Round 11/0 11-350 | Transparent Green Color-Lined Luster Inside Dyed | #3f5333 | |
| Miyuki Round 11/0 11-351 | Transparent Orange Color-Lined Luster Inside Dyed | #6f6558 | |
| Miyuki Round 11/0 11-352 | Transparent Purple Color-Lined Luster Inside Dyed | #6b3ba5 | |
| Miyuki Round 11/0 11-353 | Transparent Purple Blue Color-Lined Rainbow Inside Dyed | #2a549b | |
| Miyuki Round 11/0 11-354 | Transparent Green Color-Lined Rainbow Inside Dyed | #2f6c4c | |
| Miyuki Round 11/0 11-355 | Transparent Purple Pink Color-Lined Rainbow Inside Dyed | #b15f6f | |
| Miyuki Round 11/0 11-356 | Transparent Purple Color-Lined Rainbow Inside Dyed | #5d4a6d | |
| Miyuki Round 11/0 11-357 | Transparent Purple Iridescent Color-Lined Rainbow Inside Dyed | #594640 | |
| Miyuki Round 11/0 11-358 | Transparent Blue Color-Lined Luster Inside Dyed | #283348 | |
| Miyuki Round 11/0 11-359 | Transparent Green Color-Lined Rainbow Inside Dyed | #928c69 | |
| Miyuki Round 11/0 11-360 | Transparent Purple Color-Lined Rainbow Inside Dyed | #5f5974 | |
| Miyuki Round 11/0 11-361 | Transparent Green Color-Lined Rainbow Inside Dyed | #5a594e | |
| Miyuki Round 11/0 11-362 | Transparent Green Blue Color-Lined Luster Inside Dyed | #2c3642 | |
| Miyuki Round 11/0 11-363 | Transparent Red Pink Color-Lined Luster Inside Dyed | #8d2f36 | |
| Miyuki Round 11/0 11-364 | Transparent Pink Orange Color-Lined Luster Inside Dyed | #804c50 | |
| Miyuki Round 11/0 11-366 | Transparent Pink Glazed Luster | #d08a82 | |
| Miyuki Round 11/0 11-367 | Transparent Red Color-Lined Luster Inside Dyed | #3a2824 | |
| Miyuki Round 11/0 11-367SF | Transparent Red Color-Lined Semi-Frost Inside Dyed | #312025 | |
| Miyuki Round 11/0 11-368 | Transparent Gray Glazed Luster | #727173 | |
| Miyuki Round 11/0 11-369 | Transparent Pink Glazed Luster | #dfa395 | |
| Miyuki Round 11/0 11-370 | Transparent Green Glazed Luster | #85a695 | |
| Miyuki Round 11/0 11-371 | Transparent Green Glazed Luster | #afb894 | |
| Miyuki Round 11/0 11-372 | Transparent Red Glass enamel | #8a4843 | |
| Miyuki Round 11/0 11-373 | Transparent Pink Color-Lined Luster Inside Dyed | #b14142 | |
| Miyuki Round 11/0 11-374 | Transparent Green Color-Lined Luster Inside Dyed | #587969 | |
| Miyuki Round 11/0 11-375 | Transparent Green Color-Lined Luster Inside Dyed | #4f6847 | |
| Miyuki Round 11/0 11-376 | Transparent Blue Color-Lined Luster Inside Dyed | #5886a6 | |
| Miyuki Round 11/0 11-377 | Transparent Gold Color-Lined Luster Inside Dyed | #8e5d1a | |
| Miyuki Round 11/0 11-378 | Transparent Green Color-Lined Luster Inside Dyed | #979263 | |
| Miyuki Round 11/0 11-379 | Transparent Purple Color-Lined Luster Inside Dyed | #664f3d | |
| Miyuki Round 11/0 11-390 | Transparent Purple Color-Lined Luster Inside Dyed | #1b3947 | |
| Miyuki Round 11/0 11-401 | Opaque Black Non-Extra Finish | #1c1c1c | |
| Miyuki Round 11/0 11-401F | Opaque Black Frosted (Matte) | #262627 | |
| Miyuki Round 11/0 11-401FR | Opaque Iridescent Frosted (Matte) Rainbow | #444a5b | |
| Miyuki Round 11/0 11-401SF | Opaque Black Semi-Frost | #0f0f10 | |
| Miyuki Round 11/0 11-402 | Opaque White Non-Extra Finish | #e8e8e9 | |
| Miyuki Round 11/0 11-402F | Opaque White Frosted (Matte) | #f9f8fd | |
| Miyuki Round 11/0 11-404 | Opaque Yellow Non-Extra Finish | #d9c200 | |
| Miyuki Round 11/0 11-405 | Opaque Orange Non-Extra Finish | #ff9204 | |
| Miyuki Round 11/0 11-406 | Opaque Orange Non-Extra Finish | #ef4a07 | |
| Miyuki Round 11/0 11-406L | Opaque Orange Non-Extra Finish | #f78308 | |
| Miyuki Round 11/0 11-407 | Opaque Red Non-Extra Finish | #fc4641 | |
| Miyuki Round 11/0 11-407FR | Opaque Red Pink Frosted (Matte) Rainbow | #d54352 | |
| Miyuki Round 11/0 11-408 | Opaque Red Non-Extra Finish | #d82b38 | |
| Miyuki Round 11/0 11-409 | Opaque Brown Non-Extra Finish | #44211d | |
| Miyuki Round 11/0 11-409F | Opaque Brown Frosted (Matte) | #473135 | |
| Miyuki Round 11/0 11-410 | Opaque Purple Non-Extra Finish | #b28d98 | |
| Miyuki Round 11/0 11-411 | Opaque Green Non-Extra Finish | #4a7e42 | |
| Miyuki Round 11/0 11-411FR | Opaque Green Frosted (Matte) Rainbow | #709a69 | |
| Miyuki Round 11/0 11-412 | Opaque Green Non-Extra Finish | #41988f | |
| Miyuki Round 11/0 11-413 | Opaque Blue Non-Extra Finish | #69c8f4 | |
| Miyuki Round 11/0 11-414 | Opaque Blue Non-Extra Finish | #1a0d72 | |
| Miyuki Round 11/0 11-414F | Opaque Blue Frosted (Matte) | #5244ba | |
| Miyuki Round 11/0 11-415 | Opaque Pink Outside-Dyed | #f58bb0 | |
| Miyuki Round 11/0 11-416 | Opaque Green Non-Extra Finish | #8cb332 | |
| Miyuki Round 11/0 11-417L | Opaque Blue Non-Extra Finish | #5d6bc5 | |
| Miyuki Round 11/0 11-419 | Opaque Brown Non-Extra Finish | #251c1c | |
| Miyuki Round 11/0 11-422 | Opaque Yellow Luster | #c8b71d | |
| Miyuki Round 11/0 11-423 | Opaque Orange Luster | #e1843d | |
| Miyuki Round 11/0 11-426 | Opaque Red Luster | #a81225 | |
| Miyuki Round 11/0 11-430 | Opaque Blue Color-Lined Luster Inside Dyed | #a7cdeb | |
| Miyuki Round 11/0 11-431 | Opaque Green Luster | #4d7948 | |
| Miyuki Round 11/0 11-451 | Opaque Gray Metallic | #202635 | |
| Miyuki Round 11/0 11-452 | Opaque Iridescent Metallic | #19212e | |
| Miyuki Round 11/0 11-453 | Opaque Iridescent Metallic | #31372b | |
| Miyuki Round 11/0 11-454 | Opaque Iridescent Metallic | #140f18 | |
| Miyuki Round 11/0 11-455D | Opaque Iridescent Metallic | #232b35 | |
| Miyuki Round 11/0 11-456 | Opaque Iridescent Metallic | #262f3b | |
| Miyuki Round 11/0 11-457 | Opaque Gold Metallic | #5d4631 | |
| Miyuki Round 11/0 11-457L | Transparent Gold Metallic | #694526 | |
| Miyuki Round 11/0 11-458 | Opaque Brown Metallic | #251f1e | |
| Miyuki Round 11/0 11-459 | Opaque Green Metallic | #333119 | |
| Miyuki Round 11/0 11-460 | Opaque Purple Metallic | #342224 | |
| Miyuki Round 11/0 11-461 | Opaque Brown Metallic | #4b3b33 | |
| Miyuki Round 11/0 11-462 | Opaque Iridescent Metallic | #5c3c26 | |
| Miyuki Round 11/0 11-464 | Opaque Gray Luster | #5f5b55 | |
| Miyuki Round 11/0 11-465 | Opaque Green Metallic | #2d3628 | |
| Miyuki Round 11/0 11-466 | Opaque Iridescent Metallic | #3a2d2d | |
| Miyuki Round 11/0 11-467 | Opaque Blue Metallic | #2f6071 | |
| Miyuki Round 11/0 11-468 | Opaque Green Metallic | #5b7256 | |
| Miyuki Round 11/0 11-469 | Opaque Iridescent Metallic | #1a1e2f | |
| Miyuki Round 11/0 11-480 | Opaque Green Rainbow | #528248 | |
| Miyuki Round 11/0 11-492 | Opaque White Beige Non-Extra Finish | #edd2ad | |
| Miyuki Round 11/0 11-493 | Opaque Beige Non-Extra Finish | #ceb06f | |
| Miyuki Round 11/0 11-514D | Alabaster Yellow Color-Lined Luster Inside Dyed | #e9c384 | |
| Miyuki Round 11/0 11-516 | Alabaster Yellow Orange Color-Lined Luster Inside Dyed | #f5c98c | |
| Miyuki Round 11/0 11-517 | Alabaster Pink Color-Lined Luster Inside Dyed | #fbc0c4 | |
| Miyuki Round 11/0 11-520 | Alabaster Green Color-Lined Luster Inside Dyed | #7bb99f | |
| Miyuki Round 11/0 11-522 | Alabaster Blue Color-Lined Luster Inside Dyed | #8ecee9 | |
| Miyuki Round 11/0 11-524 | Alabaster Blue Color-Lined Luster Inside Dyed | #8eb0d4 | |
| Miyuki Round 11/0 11-526 | Alabaster Gray Glazed Luster | #7d848e | |
| Miyuki Round 11/0 11-527 | Alabaster Yellow Color-Lined Luster Inside Dyed | #e4de90 | |
| Miyuki Round 11/0 11-528 | Alabaster White Luster | #e2e1e7 | |
| Miyuki Round 11/0 11-535 | Alabaster Pink Color-Lined Luster Inside Dyed | #e59197 | |
| Miyuki Round 11/0 11-536 | Alabaster Green Color-Lined Luster Inside Dyed | #7ed4d1 | |
| Miyuki Round 11/0 11-537 | Alabaster Blue Color-Lined Luster Inside Dyed | #4391c2 | |
| Miyuki Round 11/0 11-538 | Alabaster Purple Color-Lined Luster Inside Dyed | #b1aece | |
