Diamond Dotz ↔ DMC conversion
Every Diamond Dotz code paired with its DMC equivalent — an exact code mapping, not a color approximation. Works in both directions. Print-friendly layout included.
The standard Diamond Dotz range is DMC-coded by design: strip the D and you have the DMC number.
| Swatch | Diamond Dotz | Dotz Name | DMC | DMC Name |
|---|---|---|---|---|
| DBLANC | White | DMC BLANC | White | |
| DB5200 | Frost | DMC B5200 | Snow White | |
| DECRU | Ecru | DMC ECRU | Ecru | |
| D150 | Deep Blush | DMC 150 | Dusty Rose ultra very dark | |
| D151 | Light Frilly Pink | DMC 151 | Dusty Rose very light | |
| D152 | Rose Bud | DMC 152 | Shell Pink medium light | |
| D153 | Purple Ice | DMC 153 | Violet very light | |
| D154 | Maroon | DMC 154 | Grape very dark | |
| D155 | Soft Violet | DMC 155 | Blue Violet medium dark | |
| D156 | Blue Shadow | DMC 156 | Blue Violet medium light | |
| D157 | Duck Egg Blue | DMC 157 | Cornflower Blue very light | |
| D158 | Delft | DMC 158 | Cornflower Blue medium | |
| D159 | Pale Blue Grey | DMC 159 | Grey Blue light | |
| D160 | French Blue | DMC 160 | Grey Blue medium | |
| D161 | Dark Blue Grey | DMC 161 | Grey Blue | |
| D162 | Light Glacier | DMC 162 | Blue ultra very light | |
| D163 | Dark Beryl | DMC 163 | Celadon Green medium | |
| D164 | Pastel Green | DMC 164 | Forest Green light | |
| D165 | Pale Yellow | DMC 165 | Moss Green very light | |
| D166 | Bright Khaki | DMC 166 | Moss Green medium light | |
| D167 | Dark Linen | DMC 167 | Yellow Beige very dark | |
| D168 | Mist | DMC 168 | Pewter very light | |
| D169 | Pebble | DMC 169 | Pewter light | |
| D208 | Light Purple | DMC 208 | Lavender very dark | |
| D209 | Mid Lilac | DMC 209 | Lavender dark | |
| D210 | Lilac | DMC 210 | Lavender medium | |
| D211 | Pale Lilac | DMC 211 | Lavender light | |
| D221 | Sangria | DMC 221 | Shell Pink very dark | |
| D223 | Light Dusky Pink | DMC 223 | Shell Pink light | |
| D224 | Soft Pink | DMC 224 | Shell Pink very light | |
| D225 | Pale Soft Pink | DMC 225 | Shell Pink ultra very light | |
| D300 | Dark Brown | DMC 300 | Mahogany very dark | |
| D301 | Dark Ochre | DMC 301 | Mahogany medium | |
| D304 | Dark Crimson | DMC 304 | Christmas Red medium | |
| D307 | Dark Citrus | DMC 307 | Lemon | |
| D309 | Dark Rose | DMC 309 | Rose deep | |
| D310 | Black | DMC 310 | Black | |
| D311 | Dark Sapphire | DMC 311 | Navy Blue medium | |
| D312 | Mid Oriental Blue | DMC 312 | Navy Blue light | |
| D315 | Mid Garnet | DMC 315 | Antique Mauve dark | |
| D316 | Sweet Pea | DMC 316 | Antique Mauve medium | |
| D317 | Shadow | DMC 317 | Pewter Grey | |
| D318 | Medium Dove | DMC 318 | Steel Grey light | |
| D319 | Deep Jungle | DMC 319 | Pistachio Green very dark | |
| D320 | Light Jungle | DMC 320 | Pistachio Green medium | |
| D321 | Crimson | DMC 321 | Christmas Red | |
| D322 | Oriental Blue | DMC 322 | Baby Blue dark | |
| D326 | Very Dark Rose | DMC 326 | Rose very deep | |
| D327 | Dark Purple | DMC 327 | Violet | |
| D333 | Gentian Violet | DMC 333 | Blue Violet very dark | |
| D334 | Oriental Light Blue | DMC 334 | Baby Blue medium | |
| D335 | Rose | DMC 335 | Rose | |
| D336 | Ink | DMC 336 | Navy Blue | |
| D340 | Dark Lavender | DMC 340 | Blue Violet medium | |
| D341 | Mid Blue Grey | DMC 341 | Blue Violet light | |
| D347 | Very Dark Salmon | DMC 347 | Salmon very dark | |
| D349 | Bright Red | DMC 349 | Coral dark | |
| D350 | Scarlet | DMC 350 | Coral medium | |
| D351 | Pale Scarlet | DMC 351 | Coral | |
| D352 | Blush | DMC 352 | Coral light | |
| D353 | Light Blush | DMC 353 | Peach | |
| D355 | Dark Sienna | DMC 355 | Terra Cotta dark | |
| D356 | Dark Salmon | DMC 356 | Terra Cotta medium | |
| D367 | Jungle | DMC 367 | Pistachio Green dark | |
| D368 | Antique Green | DMC 368 | Pistachio Green light | |
| D369 | Chartreuse | DMC 369 | Pistachio Green very light | |
| D370 | Green Gold | DMC 370 | Mustard medium | |
| D371 | Gum Green | DMC 371 | Mustard | |
| D372 | Light Eucalypt | DMC 372 | Mustard light | |
| D400 | Ochre | DMC 400 | Mahogany dark | |
| D402 | Light Ochre | DMC 402 | Mahogany very light | |
| D407 | Light Mole | DMC 407 | Clay Brown (3773) | |
| D413 | Blue Gum | DMC 413 | Pewter Grey dark | |
| D414 | Dark Dove | DMC 414 | Steel Grey dark | |
| D415 | Dove | DMC 415 | Pearl Grey | |
| D420 | Mocha | DMC 420 | Hazelnut Brown dark | |
| D422 | Sand | DMC 422 | Hazelnut Brown light | |
| D433 | Brown | DMC 433 | Brown medium | |
| D434 | Bark | DMC 434 | Brown light | |
| D435 | Dark Latte | DMC 435 | Brown very light | |
| D436 | Latte | DMC 436 | Tan | |
| D437 | Medium Latte | DMC 437 | Tan light | |
| D444 | Dark Wattle | DMC 444 | Lemon dark | |
| D445 | Citrus | DMC 445 | Lemon light | |
| D451 | Oyster | DMC 451 | Shell Grey dark | |
| D452 | Mid Oyster | DMC 452 | Shell Grey medium | |
| D453 | Light Oyster | DMC 453 | Shell Grey light | |
| D469 | Avocado Green | DMC 469 | Avocado Green | |
| D470 | Pickle Green | DMC 470 | Avocado Green light | |
| D471 | Lichen | DMC 471 | Avocado Green very light | |
| D472 | Celery Green | DMC 472 | Avocado Green ultra light | |
| D498 | Burgundy | DMC 498 | Christmas Red dark | |
| D500 | Dark Pine Green | DMC 500 | Blue Green very dark | |
| D501 | Pine Green | DMC 501 | Blue Green dark | |
| D502 | Dark Agave | DMC 502 | Blue Green | |
| D503 | Agave | DMC 503 | Blue Green medium | |
| D504 | Very Light Blue Green | DMC 504 | Blue Green Very Light | |
| D505 | Wattle Green | DMC 505 | Jade Green | |
| D517 | Dark Kingfisher | DMC 517 | Wedgewood dark | |
| D518 | Light Kingfisher | DMC 518 | Wedgewood light | |
| D519 | Heavenly Blue | DMC 519 | Sky Blue | |
| D520 | Hunter Green | DMC 520 | Fern Green dark | |
| D522 | Green Haze | DMC 522 | Fern Green | |
| D523 | Grey Green | DMC 523 | Fern Green light | |
| D524 | Sage | DMC 524 | Fern Green very light | |
| D535 | Deep Ocean | DMC 535 | Ash Grey very light | |
| D543 | Baby Blossom | DMC 543 | Beige Brown ultra very light | |
| D550 | Royal Purple | DMC 550 | Violet very dark | |
| D552 | Imperial Purple | DMC 552 | Violet medium | |
| D553 | Jacaranda | DMC 553 | Violet | |
| D554 | Lavender | DMC 554 | Violet light | |
| D561 | Juniper | DMC 561 | Jade very dark | |
| D562 | Dark Apple Green | DMC 562 | Jade medium | |
| D563 | Apple Green | DMC 563 | Jade light | |
| D564 | Light Apple Green | DMC 564 | Jade very light | |
| D580 | Mid May Green | DMC 580 | Moss Green dark | |
| D581 | May Green | DMC 581 | Moss Green | |
| D597 | Turquoise | DMC 597 | Turquoise | |
| D598 | Mid Turquoise | DMC 598 | Turquoise light | |
| D600 | Cyclamen | DMC 600 | Cranberry very dark | |
| D601 | Dark Jazz Pink | DMC 601 | Cranberry dark | |
| D602 | Mid Jazz Pink | DMC 602 | Cranberry medium | |
| D603 | Jazz Pink | DMC 603 | Cranberry | |
| D604 | Light Jazz Pink | DMC 604 | Cranberry light | |
| D605 | Lolly Pink | DMC 605 | Cranberry very light | |
| D606 | Sunset | DMC 606 | Burnt Orange-Red | |
| D608 | Tangerine | DMC 608 | Burnt Orange | |
| D610 | Putty | DMC 610 | Drab Brown dark | |
| D611 | Gun Metal | DMC 611 | Drab Brown | |
| D612 | String | DMC 612 | Drab Brown light | |
| D613 | Ivory | DMC 613 | Drab Brown very light | |
| D632 | Dark Mole | DMC 632 | Desert Sand ultra very dark | |
| D640 | Dark Stone | DMC 640 | Beige Grey very dark | |
| D642 | Stone | DMC 642 | Beige Grey dark | |
| D644 | Mid Stone | DMC 644 | Beige Grey medium | |
| D645 | Thunder Grey | DMC 645 | Beaver Grey very dark | |
| D646 | Dark Cement | DMC 646 | Beaver Grey dark | |
| D647 | Smokey Grey | DMC 647 | Beaver Grey medium | |
| D648 | Cement | DMC 648 | Beaver Grey light | |
| D666 | Flag Red | DMC 666 | Christmas Red bright | |
| D676 | Oaten | DMC 676 | Old Gold light | |
| D677 | Cream | DMC 677 | Old Gold very light | |
| D680 | Dark Ginger | DMC 680 | Old Gold dark | |
| D699 | Dark Kelly Green | DMC 699 | Christmas Green | |
| D700 | Mid Kelly Green | DMC 700 | Christmas Green bright | |
| D701 | Kelly Green | DMC 701 | Christmas Green light | |
| D702 | Lorikeet | DMC 702 | Kelly Green | |
| D703 | Dark Parrot | DMC 703 | Chartreuse | |
| D704 | Parrot | DMC 704 | Chartreuse bright | |
| D712 | Magnolia | DMC 712 | Cream | |
| D718 | Dark Puce | DMC 718 | Plum | |
| D720 | Dark Terra Cotta | DMC 720 | Orange Spice dark | |
| D721 | Terra Cotta | DMC 721 | Orange Spice medium | |
| D722 | Light Terra Cotta | DMC 722 | Orange Spice light | |
| D725 | Sunshine | DMC 725 | Topaz | |
| D726 | Lemon Cadmium | DMC 726 | Topaz light | |
| D727 | Dark Primrose | DMC 727 | Topaz very light | |
| D728 | Straw | DMC 728 | Golden Yellow | |
| D729 | Pale Ginger | DMC 729 | Old Gold medium | |
| D730 | Army Green | DMC 730 | Olive Green very dark | |
| D731 | Dark Olive Green | DMC 731 | Olive Green Dark | |
| D732 | Dark May Green | DMC 732 | Olive Green (731) | |
| D733 | Khaki | DMC 733 | Olive Green medium | |
| D734 | Light Khaki | DMC 734 | Olive Green light | |
| D738 | Light Latte | DMC 738 | Tan very light | |
| D739 | Pampas | DMC 739 | Tan ultra very light | |
| D740 | Mid Orange | DMC 740 | Tangerine (971) | |
| D741 | Light Orange | DMC 741 | Tangerine medium | |
| D742 | Chrome | DMC 742 | Tangerine light | |
| D743 | Daffodil | DMC 743 | Yellow medium | |
| D744 | Lemon Yellow | DMC 744 | Yellow pale | |
| D745 | Baby Yellow | DMC 745 | Yellow light pale | |
| D746 | Bone | DMC 746 | Off White | |
| D747 | Light Aqua Marine | DMC 747 | Sky Blue very light | |
| D754 | Ballet Slipper Pink | DMC 754 | Peach light | |
| D758 | Salmon | DMC 758 | Terra Cotta very light | |
| D761 | Mid Rose | DMC 761 | Salmon light | |
| D762 | Pale Dove | DMC 762 | Pearl Grey very light | |
| D772 | Pale Chartreuse | DMC 772 | Yellow Green very light | |
| D775 | Ice Blue | DMC 775 | Baby Blue very light | |
| D776 | Mid Pink | DMC 776 | Pink Medium | |
| D777 | Wine | DMC 777 | Raspberry very dark | |
| D778 | Pink Haze | DMC 778 | Antique Mauve very light | |
| D779 | Dark Java | DMC 779 | Cocoa dark | |
| D780 | Russet | DMC 780 | Topaz ultra very dark | |
| D781 | Very Dark Topaz | DMC 781 | Topaz Very Dark | |
| D782 | Deep Cadmium | DMC 782 | Topaz dark (781) | |
| D783 | Cadmium | DMC 783 | Topaz medium | |
| D791 | Junior Navy | DMC 791 | Cornflower Blue very dark | |
| D792 | Light Delft | DMC 792 | Cornflower Blue dark | |
| D793 | Mid Sky Blue | DMC 793 | Cornflower Blue medium | |
| D794 | Sky Blue | DMC 794 | Cornflower Blue light | |
| D796 | Ocean Blue | DMC 796 | Royal Blue dark | |
| D797 | Dark Reflex Blue | DMC 797 | Royal Blue | |
| D798 | Reflex Blue | DMC 798 | Delft Blue dark | |
| D799 | Santorini | DMC 799 | Delft Blue medium | |
| D800 | Forget-Me-Not Blue | DMC 800 | Delft Blue pale | |
| D801 | Chocolate Brown | DMC 801 | Coffee Brown dark | |
| D803 | Dark Oriental Blue | DMC 803 | Baby Blue ultra very dark | |
| D806 | Dark Peacock Blue | DMC 806 | Peacock Blue Dark | |
| D807 | Aqua Marine | DMC 807 | Peacock Blue dark | |
| D809 | Delphinium Blue | DMC 809 | Delft Blue | |
| D813 | Dark Glacier | DMC 813 | Blue light | |
| D814 | Shiraz | DMC 814 | Garnet dark | |
| D815 | Ruby | DMC 815 | Garnet medium | |
| D816 | Claret | DMC 816 | Garnet | |
| D817 | Red | DMC 817 | Coral Red very dark | |
| D818 | Pale Pink | DMC 818 | Baby Pink | |
| D819 | Ice Pink | DMC 819 | Baby Pink light | |
| D820 | Navy Blue | DMC 820 | Royal Blue very dark | |
| D822 | Light Stone | DMC 822 | Beige Grey light | |
| D823 | Midnight Blue | DMC 823 | Navy Blue dark | |
| D824 | Dark Denim | DMC 824 | Blue very dark | |
| D825 | Denim | DMC 825 | Blue dark | |
| D826 | Pale Denim | DMC 826 | Blue medium | |
| D827 | Glacier Blue | DMC 827 | Blue very light | |
| D828 | Aqua Mist | DMC 828 | Blue ultra very light | |
| D829 | Bronze | DMC 829 | Golden Olive very dark | |
| D830 | Dark Khaki | DMC 830 | Golden Olive dark | |
| D831 | Light Bronze | DMC 831 | Golden Olive medium | |
| D832 | Deep Gold | DMC 832 | Golden Olive | |
| D833 | Gold | DMC 833 | Golden Olive light | |
| D834 | Pale Gold | DMC 834 | Golden Olive very light | |
| D838 | Dark Sepia | DMC 838 | Beige Brown very dark | |
| D839 | Sepia | DMC 839 | Beige Brown dark | |
| D840 | Dark Twig | DMC 840 | Beige Brown medium | |
| D841 | Mid Twig | DMC 841 | Beige Brown light | |
| D842 | Twig | DMC 842 | Beige Brown very light | |
| D844 | Storm Grey | DMC 844 | Beaver Grey ultra dark | |
| D869 | Olivine | DMC 869 | Hazelnut Brown very dark | |
| D890 | Viridian | DMC 890 | Pistachio Green ultra dark | |
| D891 | Bright Pink | DMC 891 | Carnation dark | |
| D892 | Hot Pink | DMC 892 | Carnation medium | |
| D893 | Light Hot Pink | DMC 893 | Carnation light | |
| D894 | Pink | DMC 894 | Carnation very light | |
| D895 | Cedar Green | DMC 895 | Hunter Green very dark | |
| D898 | Dirty Paw | DMC 898 | Coffee Brown very dark | |
| D900 | Poppy | DMC 900 | Burnt Orange dark | |
| D902 | Dark Garnet | DMC 902 | Garnet very dark | |
| D904 | Loden Green | DMC 904 | Parrot Green very dark | |
| D905 | Leprechaun | DMC 905 | Parrot Green dark | |
| D906 | Frog Green | DMC 906 | Parrot Green medium | |
| D907 | Light Frog Green | DMC 907 | Parrot Green light | |
| D909 | Dark Emerald | DMC 909 | Emerald Green very dark | |
| D910 | Emerald Green | DMC 910 | Emerald Green dark | |
| D911 | Light Emerald | DMC 911 | Emerald Green medium | |
| D912 | Bright Mint Green | DMC 912 | Emerald Green light | |
| D913 | Mint Green | DMC 913 | Nile Green medium | |
| D915 | Port Wine | DMC 915 | Plum dark | |
| D917 | Bright Cerise | DMC 917 | Plum medium | |
| D918 | Dark Rust | DMC 918 | Red Copper dark | |
| D919 | Rust | DMC 919 | Red Copper | |
| D920 | Dark Brick Red | DMC 920 | Copper medium | |
| D921 | Brick Red | DMC 921 | Copper | |
| D922 | Light Brick Red | DMC 922 | Copper light | |
| D924 | Dark Slate | DMC 924 | Grey Green very dark | |
| D926 | Mid Slate | DMC 926 | Grey Green medium | |
| D927 | Pale Slate | DMC 927 | Grey Green light | |
| D928 | Turquoise Ice | DMC 928 | Grey Green very light | |
| D930 | Dark Teal | DMC 930 | Antique Blue dark | |
| D931 | Teal | DMC 931 | Antique Blue medium | |
| D932 | Mid Teal | DMC 932 | Antique Blue light | |
| D934 | Dark Forest | DMC 934 | Black Avocado Green | |
| D935 | Forest | DMC 935 | Avocado Green dark | |
| D936 | Medium Forest | DMC 936 | Avocado Green very dark | |
| D937 | Mineral Green | DMC 937 | Avocado Green medium | |
| D938 | Purple Brown | DMC 938 | Coffee Brown ultra dark | |
| D939 | Indigo | DMC 939 | Navy Blue very dark | |
| D943 | Deep Waterfall | DMC 943 | Aquamarine medium | |
| D945 | Mid Nacre | DMC 945 | Tawny medium | |
| D946 | Flame | DMC 946 | Burnt Orange medium | |
| D947 | Dark Orange | DMC 947 | Burnt Orange | |
| D948 | Light Ballet Pink | DMC 948 | Peach very light | |
| D950 | Light Mole Pink | DMC 950 | Desert Sand light | |
| D951 | Pearl | DMC 951 | Tawny light | |
| D954 | Med Mint Green | DMC 954 | Nile Green | |
| D955 | Pale Mint Green | DMC 955 | Nile Green light | |
| D956 | Carnation | DMC 956 | Geranium | |
| D957 | Light Carnation | DMC 957 | Geranium pale | |
| D958 | Reef | DMC 958 | Sea Green dark | |
| D959 | Medium Reef | DMC 959 | Sea Green medium | |
| D961 | Dark Floral | DMC 961 | Dusty Rose dark | |
| D962 | Floral | DMC 962 | Dusty Rose medium | |
| D963 | Pastel Pink | DMC 963 | Dusty Rose ultra very light | |
| D964 | Light Reef | DMC 964 | Sea Green light | |
| D966 | Soft Green | DMC 966 | Baby Green medium | |
| D967 | Feather Pink | DMC 967 | Apricot very light | |
| D970 | Bright Orange | DMC 970 | Pumpkin light | |
| D971 | Pumpkin | DMC 971 | Pumpkin | |
| D972 | Marigold | DMC 972 | Canary deep | |
| D973 | Wattle | DMC 973 | Canary bright | |
| D975 | Dark Tan | DMC 975 | Golden Brown dark | |
| D976 | Mid Tan | DMC 976 | Golden Brown medium | |
| D977 | Light Tan | DMC 977 | Golden Brown light | |
| D986 | Dark Fern | DMC 986 | Forest Green very dark | |
| D987 | Medium Fern | DMC 987 | Forest Green dark | |
| D988 | Fern | DMC 988 | Forest Green medium | |
| D989 | Pale Fern | DMC 989 | Forest Green | |
| D991 | Dark Blue Green | DMC 991 | Aquamarine dark | |
| D992 | Deep Spa | DMC 992 | Aquamarine medium | |
| D993 | Spa | DMC 993 | Aquamarine light | |
| D995 | Deep Aegean Blue | DMC 995 | Electric Blue dark | |
| D996 | Light Aegean | DMC 996 | Electric Blue medium | |
| D3011 | Dark Eucalypt | DMC 3011 | Khaki Green dark | |
| D3012 | Eucalypt | DMC 3012 | Khaki Green medium | |
| D3013 | Winter Green | DMC 3013 | Khaki Green light | |
| D3021 | Black Pearl | DMC 3021 | Brown Grey very dark | |
| D3022 | Greenstone | DMC 3022 | Brown Grey medium | |
| D3023 | Dark Ash | DMC 3023 | Brown Grey light | |
| D3024 | Ash | DMC 3024 | Brown Grey very light | |
| D3031 | Charcoal | DMC 3031 | Mocha Brown very dark | |
| D3032 | Grey Green Haze | DMC 3032 | Mocha Brown medium | |
| D3033 | Frosty Pink | DMC 3033 | Mocha Brown very light | |
| D3041 | Mushroom | DMC 3041 | Antique Violet medium | |
| D3042 | Pale Mushroom | DMC 3042 | Antique Violet light | |
| D3045 | Fawn | DMC 3045 | Yellow Beige dark | |
| D3046 | Linen | DMC 3046 | Yellow Beige medium | |
| D3047 | Steam Cloud | DMC 3047 | Yellow Beige light | |
| D3051 | Olive | DMC 3051 | Green Grey dark | |
| D3052 | Grass Green | DMC 3052 | Green Grey medium | |
| D3053 | Pale Olive | DMC 3053 | Green Grey | |
| D3064 | Mole Pink | DMC 3064 | Desert Sand | |
| D3072 | Arctic Grey | DMC 3072 | Beaver Grey very light | |
| D3078 | Primrose Yellow | DMC 3078 | Golden Yellow very light | |
| D3325 | Sea Quest | DMC 3325 | Baby Blue light | |
| D3326 | Frilly Pink | DMC 3326 | Rose light (776) | |
| D3328 | Geranium | DMC 3328 | Salmon dark | |
| D3340 | Deep Coral | DMC 3340 | Apricot medium | |
| D3341 | Coral | DMC 3341 | Apricot | |
| D3345 | Dark Hunter Green | DMC 3345 | Hunter Green dark | |
| D3347 | Palm Green | DMC 3347 | Yellow Green medium | |
| D3348 | Deep Chartreuse | DMC 3348 | Yellow Green light | |
| D3350 | Dark Fuchsia | DMC 3350 | Dusty Rose ultra dark | |
| D3354 | Lilac Pink | DMC 3354 | Dusty Rose light | |
| D3362 | Dark Olive | DMC 3362 | Pine Green dark | |
| D3363 | Sap Green | DMC 3363 | Pine Green medium | |
| D3364 | Dark Pickle | DMC 3364 | Pine Green | |
| D3371 | Burnt Umber | DMC 3371 | Black Brown | |
| D3607 | Puce | DMC 3607 | Plum light | |
| D3608 | Light Puce | DMC 3608 | Plum very light | |
| D3609 | Crepe Myrtle | DMC 3609 | Plum ultra light | |
| D3685 | Dark Magenta | DMC 3685 | Mauve dark | |
| D3687 | Mid Magenta | DMC 3687 | Mauve | |
| D3688 | Light Magenta | DMC 3688 | Mauve medium | |
| D3689 | Baby Pink | DMC 3689 | Mauve light | |
| D3705 | Lipstick | DMC 3705 | Melon dark | |
| D3706 | Dark Musk | DMC 3706 | Melon medium | |
| D3708 | Musk | DMC 3708 | Melon light | |
| D3712 | Dark Rose | DMC 3712 | Salmon medium | |
| D3713 | Pale Rose | DMC 3713 | Salmon very light | |
| D3721 | Dark Dusky Pink | DMC 3721 | Shell Pink dark | |
| D3722 | Dusky Pink | DMC 3722 | Shell Pink medium | |
| D3726 | Rose Quartz | DMC 3726 | Antique Mauve dark | |
| D3727 | Blossom | DMC 3727 | Antique Mauve light | |
| D3731 | Fuchsia | DMC 3731 | Dusty Rose very dark | |
| D3733 | Light Fuchsia | DMC 3733 | Dusty Rose | |
| D3740 | Dark Mushroom | DMC 3740 | Antique Violet dark | |
| D3743 | Purple Smoke | DMC 3743 | Antique Violet very light | |
| D3746 | Gentian | DMC 3746 | Blue Violet dark | |
| D3747 | Blue Grey | DMC 3747 | Blue Violet very light | |
| D3750 | Midnight Teal | DMC 3750 | Antique Blue very dark | |
| D3752 | Light Teal | DMC 3752 | Antique Blue very light | |
| D3753 | Baby Blue | DMC 3753 | Antique Blue ultra very light | |
| D3755 | Dark Sea Quest | DMC 3755 | Baby Blue | |
| D3756 | Ice | DMC 3756 | Baby Blue ultra very light | |
| D3760 | Kingfisher | DMC 3760 | Wedgewood (806) | |
| D3761 | Bluestone | DMC 3761 | Sky Blue light | |
| D3765 | Dark Aqua Marine | DMC 3765 | Very Dark Peacock Blue | |
| D3766 | Mid Aqua Marine | DMC 3766 | Peacock Blue light | |
| D3768 | Slate | DMC 3768 | Grey Green dark | |
| D3770 | Light Nacre | DMC 3770 | Tawny very light | |
| D3771 | Pale Salmon | DMC 3771 | Terra Cotta ultra very light | |
| D3772 | Mole | DMC 3772 | Desert Sand very dark | |
| D3773 | Mid Desert Sand | DMC 3773 | Desert Sand Medium | |
| D3774 | Porcelain Pink | DMC 3774 | Desert Sand very light | |
| D3776 | Mid Ochre | DMC 3776 | Mahogany light | |
| D3777 | Light Burgundy | DMC 3777 | Terra Cotta very dark | |
| D3778 | Mid Salmon | DMC 3778 | Terra Cotta light | |
| D3779 | Ice Burgundy | DMC 3779 | Terra Cotta ultra very light | |
| D3781 | Dark Clay | DMC 3781 | Mocha Brown dark | |
| D3782 | Light Clay | DMC 3782 | Mocha Brown light | |
| D3787 | Smoke | DMC 3787 | Brown Grey dark | |
| D3790 | Medium Clay | DMC 3790 | Beige Grey ultra dark | |
| D3799 | Steel | DMC 3799 | Pewter Grey very dark | |
| D3801 | Flamingo | DMC 3801 | Christmas Red light | |
| D3802 | Garnet | DMC 3802 | Antique Mauve very dark | |
| D3803 | Magenta | DMC 3803 | Mauve medium | |
| D3804 | Dark Cyclamen | DMC 3804 | Cyclamen Pink dark | |
| D3805 | Mid Cyclamen | DMC 3805 | Cyclamen Pink | |
| D3806 | Light Cyclamen | DMC 3806 | Cyclamen Pink light | |
| D3807 | Dark Sky Blue | DMC 3807 | Cornflower Blue | |
| D3808 | Midnight Turquoise | DMC 3808 | Turquoise ultra very dark | |
| D3809 | Oriental Turquoise | DMC 3809 | Turquoise very dark | |
| D3810 | Dark Turquoise | DMC 3810 | Turquoise dark | |
| D3811 | Pale Turquoise | DMC 3811 | Turquoise very light | |
| D3812 | Dark Reef | DMC 3812 | Sea Green very dark | |
| D3813 | Light Agave | DMC 3813 | Blue Green light | |
| D3814 | Blue Green | DMC 3814 | Aquamarine | |
| D3815 | Light Juniper | DMC 3815 | Celadon Green dark | |
| D3816 | Beryl | DMC 3816 | Celadon Green | |
| D3817 | Turquoise Breath | DMC 3817 | Celadon Green light | |
| D3818 | Holly Green | DMC 3818 | Emerald Green ultra very dark | |
| D3819 | Bright Lime | DMC 3819 | Moss Green light | |
| D3820 | Harvest Gold | DMC 3820 | Straw dark | |
| D3821 | Canary | DMC 3821 | Straw | |
| D3822 | Sahara | DMC 3822 | Straw light | |
| D3823 | Parchment | DMC 3823 | Yellow ultra pale | |
| D3824 | Light Coral | DMC 3824 | Apricot light | |
| D3825 | Pink Marble | DMC 3825 | Pumpkin pale | |
| D3826 | Tan | DMC 3826 | Golden Brown | |
| D3827 | Med Skin Tone | DMC 3827 | Golden Brown pale | |
| D3828 | Hazelnut Brown | DMC 3828 | Hazelnut Brown | |
| D3829 | Golden Ginger | DMC 3829 | Old Gold very dark | |
| D3830 | Sienna | DMC 3830 | Terra Cotta | |
| D3831 | Cerise | DMC 3831 | Raspberry dark | |
| D3832 | Mid Raspberry | DMC 3832 | Raspberry medium | |
| D3833 | Light Raspberry | DMC 3833 | Raspberry light | |
| D3834 | Dark Mauve | DMC 3834 | Grape dark | |
| D3835 | Mauve | DMC 3835 | Grape medium | |
| D3836 | Light Mauve | DMC 3836 | Grape light | |
| D3837 | Purple | DMC 3837 | Lavender ultra dark | |
| D3838 | Dark Cornflower | DMC 3838 | Lavender Blue dark | |
| D3839 | Cornflower | DMC 3839 | Lavender Blue medium | |
| D3840 | Azure | DMC 3840 | Lavender Blue light | |
| D3841 | Mid Sea Quest | DMC 3841 | Baby Blue pale | |
| D3842 | Sapphire | DMC 3842 | Wedgewood dark | |
| D3843 | Aegean Blue | DMC 3843 | Electric Blue | |
| D3844 | Dark Aqua | DMC 3844 | Bright Turquoise dark | |
| D3845 | Aqua | DMC 3845 | Bright Turquoise medium | |
| D3846 | Light Aqua | DMC 3846 | Bright Turquoise light | |
| D3847 | Dark Jade | DMC 3847 | Teal Green dark | |
| D3848 | Jade | DMC 3848 | Teal Green medium | |
| D3849 | Light Jade | DMC 3849 | Teal Green light | |
| D3850 | Mid Green | DMC 3850 | Bright Green dark | |
| D3851 | Waterfall | DMC 3851 | Bright Green light | |
| D3852 | Sunflower | DMC 3852 | Straw very dark | |
| D3853 | Dark Skin Tone | DMC 3853 | Autumn Gold dark | |
| D3854 | Skin Tone | DMC 3854 | Autumn Gold medium | |
| D3855 | Light Skin Tone | DMC 3855 | Autumn Gold light | |
| D3856 | Pink Pearl | DMC 3856 | Mahogany ultra very light | |
| D3857 | Dark Burgundy | DMC 3857 | Rosewood dark | |
| D3858 | Red Mud | DMC 3858 | Rosewood medium | |
| D3859 | Light Rosewood | DMC 3859 | Rosewood light | |
| D3860 | Java | DMC 3860 | Cocoa | |
| D3861 | Light Java | DMC 3861 | Cocoa light | |
| D3862 | Donkey | DMC 3862 | Mocha Beige dark | |
| D3863 | Medium Donkey | DMC 3863 | Mocha Beige medium | |
| D3864 | Pale Donkey | DMC 3864 | Mocha Beige light | |
| D3865 | Alabaster | DMC 3865 | Winter White | |
| D3866 | Snow Drift | DMC 3866 | Mocha Brown ultra very light |
Most thread-brand conversions are perceptual — the closest color the other brand happens to make. This one isn't. The standard Diamond Dotz range is DMC-coded by design: every Dotz code is a DMC number with a D in front, so the table above is an exact identity mapping, both directions, no judgment calls.
The three special codes
The only pairings that trip people up are the named colors: DBLANC is DMC BLANC (white), DECRU is DMC ECRU, and DB5200 is DMC B5200 (snow white). Same rule — strip the D — they just don't look like numbers.
What this unlocks
